Характеристика установочных мест кронштейнов с обечайками (тип O)
Обозначение типа установочного места | D+1, мм (внутренний) | d-2, мм (наружный заходящего элемента) |
О1 | 145 | 120 |
О2 | 180 | 148 |
О3 | 230 | 197 |
О4 | 285 | 250 |
О5 | 335 | 303 |
О6 | 76 | — |
О7 | 86 | — |
О8 | 230 | 48 |
О9 | 250 | 48 |
О10 | 270 | 48 |
О11 | 300 | 48 |
О12 | 285 | 48 |
О14 | 171 | 141 |
Характеристика установочных мест кронштейнов с фланцами (тип Ф)
Обозначение типа установочного места | D±1, мм (опорного фланца) | d*, мм (заходящей трубы) |
Ф1 | 60 | 48 |
Ф2 | 75 | 48 |
Ф3 | 76 | 60 |
Ф4 | 100 | 60 |
Ф5 | 100 | 76 |
Ф6 | 135 | 76 |
Ф7 | 135 | 89 |
Ф8 | 135 | 108 |
Ф9 | 170 | 89 |
Ф10 | 170 | 108 |
Ф11 | 250 | 133 |
Ф12 | 300 | 219 |
Ф13 | 350 | 273 |
Ф14 | 210 | 168 |
Ф15 | 170 | 133 |
Ф16 | 135 | 60 |
Ф17 | 280 | 168 |
Ф18 | 250 | 168 |
Ф19 | 210 | 133 |
Характеристика установочных мест приставных кронштейнов (тип П)
Обозначение типа установочного места | D+1 ( или а+1 x b+1), мм |
П1 | 133 |
П2 | 168 |
П3 | 220 |
П4 | 273 |
П5 | 325 |
П6 | 180х180 |
Характеристика установочных мест настенных кронштейнов (тип Н)
Обозначение типа установочного места | L±0,5, мм | Н, мм | n отв. x ∅ D+0,5, мм |
Н1 | 200 | 2х8 | |
Н2 | 200 | 200 | 4х8 |
Н3 | 200 | 340 | 4х11 |
Н4 | 340 | 500 | 4х13 |