Опоры ОГК
Опоры ОГК — граненые конические фланцевые опоры освещения
ОГК — несиловые граненые конические фланцевые опоры освещения высотой от 3 до 20 метров. Ствол опоры изготовлен из листового проката методом гибки, сечение — граненое коническое, что снижает массу и парусность по сравнению с трубчатыми опорами. Фланцевое соединение: опора устанавливается на закладной элемент фундамента (ЗДФ) или анкерный элемент (АЗДФ), забетонированный в фундаменте. Покрытие — горячее цинкование, по заказу возможно исполнение цинк + порошковая окраска по палитре RAL. Цена по запросу.
Расшифровка обозначения
На примере ОГКф-6,0(К200-150-4х20)-ц:
- ОГК — опора граненая коническая; л в обозначении ОГКл — облегчённая серия; ф — фланцевая.
- 6,0 — высота опоры, м (от 3 до 20 м).
- К200-150 — размер фланца: сторона А 200 мм, межосевое расстояние Б 150 мм (для 18 и 20 м — Д650-550).
- 4х20 — 4 отверстия диаметром 20 мм.
- ц — горячее цинкование; ц+по — цинкование и полимерно-порошковое покрытие.
- (2) в обозначении (например ОГКф-12,0(2)) — усиленное исполнение с увеличенным фланцем.
Конструкция
- Ствол граненый конический, из листового проката; сечение восьмигранное.
- В нижней части — ревизионное окно с планками для размещения оборудования и точкой заземления.
- Толщина стенки 3–4 мм в зависимости от высоты и ветрового района.
- Размеры: диаметр нижней части Dн 96–395 мм, диаметр верхней части Dв 69–150 мм, масса 22–583 кг.
- Посадочное место кронштейна — К80 (под консольные светильники Ø48 мм).
Монтаж
- Фланцевое соединение: 4 отверстия (у опор 18 и 20 м — 8 отверстий), крепёж М14–М34.
- Установка на трубный закладной элемент фундамента ЗДФ (по заказу — анкерный АЗДФ); закладные заказываются отдельно.
- Расчёт фундаментного блока — по климатическим условиям, ветровому району и параметрам грунта.
- Опоры несиловые: не допускается использование в качестве силовых опор.
Применение
Опоры ОГК применяются для освещения улиц и дорог, внутриквартальных проездов, микрорайонов, парковок у торговых центров, территорий АЗС и коттеджных посёлков. Наиболее востребованные высоты — 6, 8, 9, 4 и 10 метров; для магистралей и больших площадей — 11–16 м и выше.
Технические характеристики
| Модель | Вариант обозначения | Артикул | H, м | D1 (Dн), мм | D2 (Dв), мм | Фланец А/Б, мм | d, мм | n | Стенка S, мм | Масса, кг | Фундаментный блок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОГКлф-10,0(К240-180-4х25)-ц | Опора ОГКл-10 | В00004485 | 10 | 3 | 103 | ||||||
| ОГКф-10,0(2)(К320-230-4х34)-ц | — | В00007280 | 10 | 210 | 100 | 320/230 | 34 | 4 | 4 | 174 | ЗДФ-0,219-2,5 (К320-230-4х34) |
| ОГКф-10,0(К240-180-4х25)-ц | Опора ОГК-10 | В00000167 | 10 | 157 | 69 | 240/180 | 25 | 4 | 4 | 124 | ЗДФ-0,159-2,0 (К240-180-4х25) |
| ОГКф-11,0(2)(К400-300-4х34)-ц | — | 00-003064 | 11 | 221 | 100 | 400/300 | 34 | 4 | 4 | 210 | ЗДФ-0,273-2,5 (К400-300-4х34) |
| ОГКф-11,0(К280-200-4х30)-ц | Опора ОГК-11 | 00-001760 | 11 | 168 | 69 | 280/200 | 30 | 4 | 4 | 144 | ЗДФ-0,168-2,5 (К280-200-4х30) |
| ОГКф-12,0(2)(К400-300-4х34)-ц | Опора ОГКф-12(2) | В00008483 | 12 | 230 | 100 | 400/300 | 34 | 4 | 4 | 233 | ЗДФ-0,273-2,5 (К400-300-4х34) |
| ОГКф-12,0(К280-200-4х30)-ц | Опора ОГК-12 | В00000492 | 12 | 176 | 69 | 280/200 | 30 | 4 | 4 | 162 | ЗДФ-0,168-2,5 (К280-200-4х30) |
| ОГКф-14,0(2)(К495-400-4х34)-ц | Опора ОГКф-14(2) | 00-000737 | 14 | 315 | 150 | 495/400 | 34 | 4 | 4 | 393 | ЗДФ-0,273-2,5 (К495-400-4х34) |
| ОГКф-14,0(К400-300-4х34)-ц | Опора ОГК-14 | В00003169 | 14 | 253 | 100 | 400/300 | 34 | 4 | 4 | 287 | ЗДФ-0,273-2,5 (К400-300-4х34) |
| ОГКф-16,0(2)(К495-400-4х34)-ц | Опора ОГКф-16 (2) | 00-000506 | 16 | 315 | 150 | 495/400 | 34 | 4 | 4 | 443 | ЗДФ-0,325-3,0 (К495-400-4х34) |
| ОГКф-16,0(К400-300-4х34)-ц | Опора ОГК-16 | В00000594 | 16 | 280 | 100 | 400/300 | 34 | 4 | 4 | 347 | ЗДФ-0,273-2,5 (К400-300-4х34) |
| ОГКф-18,0(Д650-550-8х34)-ц | — | 00-003072 | 18 | 365 | 100 | 650/550 | 34 | 8 | 4 | 504 | ЗДФ-0,325-3,0 (Д650-550-8х34) |
| ОГКф-20,0(Д650-550-8х34)-ц | — | В00005938 | 20 | 395 | 100 | 650/550 | 34 | 8 | 4 | 583 | ЗДФ-0,325-3,0 (Д650-550-8х34) |
| ОГКф-3,0(К170-130-4х14)-ц | Опора ОГК-3 | В00001415 | 3 | 96 | 69 | 170/130 | 14 | 4 | 3 | 22 | ЗДФ-0,108-1,2 (К170-130-4х14) |
| ОГКф-4,0(К170-130-4х14)-ц | Опора ОГК-4 | В00000168 | 4 | 104 | 69 | 170/130 | 14 | 4 | 3 | 29 | ЗДФ-0,108-1,2 (К170-130-4х14) |
| ОГКф-5,0(К170-130-4х14)-ц | Опора ОГК-5 | В00000170 | 5 | 114 | 69 | 170/130 | 14 | 4 | 3 | 38 | ЗДФ-0,108-1,2 (К170-130-4х14) |
| ОГКф-6,0(К200-150-4х20)-ц | Опора ОГК-6 | В00000171 | 6 | 123 | 69 | 200/150 | 20 | 4 | 3 | 49 | ЗДФ-0,108-1,5 (К200-150-4х20) |
| ОГКлф-7,0(К200-150-4х20)-ц | Опора ОГКл-7 | В00004482 | 7 | 135 | 69 | 200/150 | 25 | 4 | 3 | 60 | ЗДФ-0,133-1,5 (К200-150-4х25) |
| ОГКф-7,0(К200-150-4х20)-ц | Опора ОГК-7 | В00000444 | 7 | 131 | 69 | 200/150 | 20 | 4 | 4 | 76 | ЗДФ-0,133-1,5 (К200-150-4х20) |
| ОГКлф-8,0(К240-180-4х25)-ц | Опора ОГКл-8 | В00004483 | 8 | 145 | 69 | 240/180 | 25 | 4 | 3 | 74 | ЗДФ-0,159-2,0 (К240-180-4х25) |
| ОГКф-8,0(К240-180-4х25)-ц | Опора ОГК-8 | В00000172 | 8 | 140 | 69 | 240/180 | 25 | 4 | 4 | 93 | ЗДФ-0,159-2,0 (К240-180-4х25) |
| ОГКлф-9,0(К240-180-4х25)-ц | Опора ОГКл-9 | В00004484 | 9 | 160 | 75 | 240/180 | 25 | 4 | 3 | 90 | ЗДФ-0,159-2,0 (К240-180-4х25) |
| ОГКф-9,0(К240-180-4х25)-ц | Опора ОГК-9 | В00000465 | 9 | 149 | 69 | 240/180 | 25 | 4 | 4 | 108 | ЗДФ-0,159-2,0 (К240-180-4х25) |
Отображение 1–12 из 20
-

Опора ОГК-10
Цена по запросу В корзину -

Опора ОГК-10 (100)
Цена по запросу В корзину -

Опора ОГК-11
Цена по запросу В корзину -

Опора ОГК-12
Цена по запросу В корзину -

Опора ОГК-14
Цена по запросу В корзину -

Опора ОГК-16
Цена по запросу В корзину -

Опора ОГК-3
Цена по запросу В корзину -

Опора ОГК-4
Цена по запросу В корзину -

Опора ОГК-5
Цена по запросу В корзину -

Опора ОГК-6
Цена по запросу В корзину -

Опора ОГК-7
Цена по запросу В корзину -

Опора ОГК-8
Цена по запросу В корзину
Отображение 1–12 из 20