Кронштейны К1К
Кронштейн К1К — однорожковый консольный для опор освещения
К1К — однорожковый консольный кронштейн серии 1 (радиусный) для установки консольных и подвесных светильников на опоры освещения. Кронштейны К1К–К4К применяются для функционального освещения улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения, а также дворов, набережных, парков, скверов и площадей. Ниже — типоразмеры серии, посадочные места и расшифровка обозначения. Цена по запросу.
Расшифровка обозначения
На примере К1К-1,0-1,5-К80-0,048:
- К1К — тип: К — кронштейн радиусный (КГ — безрадиусный, сварной), цифра — число рожков: 1 — однорожковый, 2 — двухрожковый, 3 — трёхрожковый, 4 — четырёхрожковый.
- К в конце типа — способ крепежа: К — консольный, Т — прожекторный, П — приставной, Н — настенный.
- 1,0 — высота, м. 1,5 — вылет, м.
- К80 — посадочное место: К — опорное кольцо (К80, К110, К165), О — обечайка (О145, О180, О230, О285).
- 0,048 — диаметр трубы, м (48 мм; также 57 и 60 мм).
- ц — покрытие горячим цинкованием, п — полимерно-порошковое покрытие.
Посадочные места
Тип «К» — кронштейны с опорным кольцом, предназначены для установки на гранёные, круглоконические и трубчатые опоры типов ОП1 и ОП2. Тип «О» — кронштейны с обечайкой, предназначены для трубчатых опор, кроме ОП1 и ОП2. В соответствии с размером верхней части опоры выбирается конкретное посадочное место кронштейна.
- С опорным кольцом: К80/48, К110/48, К110/76, К165/108.
- С обечайкой: О145, О180, О230, О285.
- Стандартное посадочное место под консольные светильники — Ø48 мм; наклон посадочного места к горизонту для консольных кронштейнов 15°, для торшерных 90°, для прожекторных 0°.
Конструкция и покрытие
- Радиусные кронштейны (К) — основная стойка изготовлена гибкой с определённым радиусом; безрадиусные (КГ) — сварной вариант.
- Расчётная температура района эксплуатации в стандартном исполнении не ниже −45 °С.
- Защита от коррозии — горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89. Покрытие функциональное; для получения равномерного однотонного цвета дополнительно наносится полимерно-порошковое покрытие.
- Углы между посадочными местами в плане — от 0° до 180°, указываются только для многорожковых кронштейнов.
Применение
Кронштейны К1К устанавливаются на опоры освещения — гранёные, круглоконические и трубчатые. Применяются для освещения автомобильных дорог, внутриквартальных улиц, дворов, набережных, парков и скверов, площадей и территорий предприятий. Кронштейны серии 1 совместимы с консольными и подвесными светильниками с посадочным местом Ø48 мм.
Типоразмеры
| Модель | Вариант обозначения | Артикул | Тип | Рожков | H, м | Вылет B, м | Ø трубы, мм | Посадочное место | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К1К-0,5-0,5-К80-0,048 | К1К-0,5-0,5-0,075-0,048 | В00000835 | Сварной | 1 | 0,5 | 0,5 | 48 | К80/48 | 4,5 |
| К1К-0,5-0,5-К110/48-0,048 | — | В00005615 | Сварной | 1 | 0,5 | 0,5 | 48 | К110/48 | 4,5 |
| К1К-0,5-0,5-К110/76-0,048 | — | 00-003422 | Сварной | 1 | 0,5 | 0,5 | 48 | К110/76 | 6,5 |
| К1К-0,5-0,5-К165/108-0,048 | — | В00005088 | Сварной | 1 | 0,5 | 0,5 | 48 | К165/108 | 7,5 |
| К1К-0,5-1,0-К80-0,048 | К1К-0,5-1,0-0,075-0,048 | В00002477 | Сварной | 1 | 0,5 | 1 | 48 | К80/48 | 7 |
| К1К-0,5-1,0-К110/48-0,048 | — | В00002608 | Сварной | 1 | 0,5 | 1 | 48 | К110/48 | 7 |
| К1К-0,5-1,0-К110/76-0,048 | — | 00-003423 | Сварной | 1 | 0,5 | 1 | 48 | К110/76 | 9 |
| К1К-0,5-1,0-К165/108-0,048 | — | В00007920 | Сварной | 1 | 0,5 | 1 | 48 | К165/108 | 10 |
| К1К-0,5-1,5-К80-0,048 | К1К-0,5-1,5-0,075-0,048 | В00002169 | Сварной | 1 | 0,5 | 1,5 | 48 | К80/48 | 8 |
| К1К-0,5-1,5-К110/48-0,048 | — | В00003218 | Сварной | 1 | 0,5 | 1,5 | 48 | К110/48 | 8 |
| К1К-0,5-1,5-К110/76-0,048 | — | 00-003424 | Сварной | 1 | 0,5 | 1,5 | 48 | К110/76 | 10 |
| К1К-0,5-1,5-К165/108-0,048 | — | 00-003425 | Сварной | 1 | 0,5 | 1,5 | 48 | К165/108 | 11 |
| К1К-0,7-1,0-К80-0,048 | — | 00-003431 | Сварной | 1 | 0,5 | 1 | 48 | К80/48 | 8 |
| К1К-0,7-1,0-К110/48-0,048 | — | 00-003428 | Сварной | 1 | 0,5 | 1 | 48 | К110/48 | 8 |
| К1К-0,7-1,0-К110/76-0,048 | — | 00-003429 | Сварной | 1 | 0,5 | 1 | 48 | К110/76 | 10 |
| К1К-0,7-1,0-К165/108-0,048 | — | 00-003430 | Сварной | 1 | 0,5 | 1 | 48 | К165/108 | 11 |
| К1К-1,0-1,0-К80-0,048 | К1К-1,0-1,0-0,075-0,048 | В00000401 | Сварной | 1 | 1 | 1 | 48 | К80/48 | 9 |
| К1К-1,0-1,0-К110/48-0,048 | — | В00002728 | Сварной | 1 | 1 | 1 | 48 | К110/48 | 9 |
| К1К-1,0-1,0-К110/76-0,048 | — | 00-003426 | Сварной | 1 | 1 | 1 | 48 | К110/76 | 11 |
| К1К-1,0-1,0-К165/108-0,048 | — | 00-003427 | Сварной | 1 | 1 | 1 | 48 | К165/108 | 12 |
| К1К-1,0-1,5-К80-0,048 | К1К-1,0-1,5-0,075-0,048 | В00000647 | Сварной | 1 | 1 | 1,5 | 48 | К80/48 | 10 |
| К1К-1,0-1,5-К110/48-0,048 | — | В00002761 | Сварной | 1 | 1 | 1,5 | 48 | К110/48 | 10 |
| К1К-1,0-1,5-К110/76-0,048 | — | 00-003433 | Сварной | 1 | 1 | 1,5 | 48 | К110/76 | 12 |
| К1К-1,0-1,5-К165/108-0,048 | — | В00003052 | Сварной | 1 | 1 | 1,5 | 48 | К165/108 | 13 |
| К1К-1,0-2,0-К80-0,048 | К1К-1,0-2,0-0,075-0,048 | В00000713 | Сварной | 1 | 1 | 2 | 48 | К80/48 | 12 |
| К1К-1,0-2,0-К110/48-0,048 | — | В00002441 | Сварной | 1 | 1 | 2 | 48 | К110/48 | 12 |
| К1К-1,0-2,0-К110/76-0,048 | — | 00-003436 | Сварной | 1 | 1 | 2 | 48 | К110/76 | 14 |
| К1К-1,0-2,0-К165/108-0,048 | — | 00-003437 | Сварной | 1 | 1 | 2 | 48 | К165/108 | 15 |
| К1К-1,5-1,5-К80-0,048 | К1К-1,5-1,5-0,075-0,048 | В00000216 | Сварной | 1 | 1,5 | 1,5 | 48 | К80/48 | 12 |
| К1К-1,5-1,5-К110/48-0,048 | — | В00000148 | Сварной | 1 | 1,5 | 1,5 | 48 | К110/48 | 12 |
| К1К-1,5-1,5-К110/76-0,048 | — | 00-003438 | Сварной | 1 | 1,5 | 1,5 | 48 | К110/76 | 14 |
| К1К-1,5-1,5-К165/108-0,048 | — | 00-003439 | Сварной | 1 | 1,5 | 1,5 | 48 | К165/108 | 15 |
| К1К-1,5-2,0-К80-0,048 | К1К-1,5-2,0-0,075-0,048 | В00000894 | Сварной | 1 | 1,5 | 2 | 48 | К80/48 | 14 |
| К1К-1,5-2,0-К110/48-0,048 | — | В00004335 | Сварной | 1 | 1,5 | 2 | 48 | К110/48 | 14 |
| К1К-1,5-2,0-К110/76-0,048 | — | 00-003441 | Сварной | 1 | 1,5 | 2 | 48 | К110/76 | 16 |
| К1К-1,5-2,0-К165/108-0,048 | — | В00004224 | Сварной | 1 | 1,5 | 2 | 48 | К165/108 | 17 |
| К1К-1,5-2,5-К80-0,048 | К1К-1,5-2,5-0,075-0,048 | В00001989 | Сварной | 1 | 1,5 | 2,5 | 48 | К80/48 | 15 |
| К1К-1,5-2,5-К110/48-0,048 | — | В00003684 | Сварной | 1 | 1,5 | 2,5 | 48 | К110/48 | 15 |
| К1К-1,5-2,5-К110/76-0,048 | — | 00-003444 | Сварной | 1 | 1,5 | 2,5 | 48 | К110/76 | 17 |
| К1К-1,5-2,5-К165/108-0,048 | — | 00-003445 | Сварной | 1 | 1,5 | 2,5 | 48 | К165/108 | 18 |
| К1К-2,0-2,0-К80-0,048 | К1К-2,0-2,0-0,075-0,048 | В00000924 | Сварной | 1 | 2 | 2 | 48 | К80/48 | 15 |
| К1К-2,0-2,0-К110/48-0,048 | — | В00000668 | Сварной | 1 | 2 | 2 | 48 | К110/48 | 15 |
| К1К-2,0-2,0-К110/76-0,048 | — | 00-003446 | Сварной | 1 | 2 | 2 | 48 | К110/76 | 17 |
| К1К-2,0-2,0-К165/108-0,048 | — | В00001099 | Сварной | 1 | 2 | 2 | 48 | К165/108 | 18 |
| К1К-2,0-2,5-К80-0,057 | К1К-2,0-2,5-0,075-0,06 | В00002558 | Сварной | 1 | 2 | 2,5 | 57 | К80/57 | 20 |
| К1К-2,0-2,5-К110/48-0,057 | — | В00003147 | Сварной | 1 | 2 | 2,5 | 57 | К110/57 | 20 |
| К1К-2,0-2,5-К110/76-0,057 | — | 00-003447 | Сварной | 1 | 2 | 2,5 | 57 | К110/76 | 22 |
| К1К-2,0-2,5-К165/108-0,057 | — | 00-003448 | Сварной | 1 | 2 | 2,5 | 57 | К165/108 | 23 |
| К1К-2,5-2,5-К80-0,057 | К1К-2,5-2,5-0,075-0,06 | В00003317 | Сварной | 1 | 2,5 | 2,5 | 57 | К80/57 | 22 |
| К1К-2,5-2,5-К110/48-0,057 | — | В00003491 | Сварной | 1 | 2,5 | 2,5 | 57 | К110/57 | 22 |
| К1К-2,5-2,5-К110/76-0,057 | — | 00-003450 | Сварной | 1 | 2,5 | 2,5 | 57 | К110/76 | 24 |
| К1К-2,5-2,5-К165/108-0,057 | — | В00005053 | Сварной | 1 | 2,5 | 2,5 | 57 | К165/108 | 25 |
| К1К-1,0-1,0-О145-0,048 | К1К-1,0-1,0-0,145-0,048 | В00001313 | Сварной | 1 | 1000 | 1000 | 48 | О145 | 12 |
| К1К-1,0-1,0-О180-0,048 | К1К-1,0-1,0-0,18-0,048 | В00001661 | Сварной | 1 | 1000 | 1000 | 48 | О180 | 13 |
| К1К-1,0-1,0-О230-0,048 | К1К-1,0-1,0-0,23-0,048 | В00006439 | Сварной | 1 | 1000 | 1000 | 48 | О230 | 14 |
| К1К-1,0-1,0-О285-0,048 | К1К-1,0-1,0-0,285-0,048 | 00-003432 | Сварной | 1 | 1000 | 1000 | 48 | О285 | 16 |
| К1К-1,0-1,5-О145-0,048 | К1К-1,0-1,5-0,145-0,048 | В00001983 | Сварной | 1 | 1000 | 1500 | 48 | О145 | 13 |
| К1К-1,0-1,5-О180-0,048 | К1К-1,0-1,5-0,18-0,048 | 00-003434 | Сварной | 1 | 1000 | 1500 | 48 | О180 | 14 |
| К1К-1,0-1,5-О230-0,048 | К1К-1,0-1,5-0,23-0,048 | В00002664 | Сварной | 1 | 1000 | 1500 | 48 | О230 | 16 |
| К1К-1,0-1,5-О285-0,048 | К1К-1,0-1,5-0,285-0,048 | 00-003435 | Сварной | 1 | 1000 | 1500 | 48 | О285 | 18 |
| К1К-1,5-1,5-О145-0,048 | К1К-1,5-1,5-0,145-0,048 | В00000777 | Сварной | 1 | 1500 | 1500 | 48 | О145 | 15 |
| К1К-1,5-1,5-О180-0,048 | К1К-1,5-1,5-0,18-0,048 | В00000534 | Сварной | 1 | 1500 | 1500 | 48 | О180 | 16 |
| К1К-1,5-1,5-О230-0,048 | К1К-1,5-1,5-0,23-0,048 | В00000230 | Сварной | 1 | 1500 | 1500 | 48 | О230 | 17 |
| К1К-1,5-1,5-О285-0,048 | К1К-1,5-1,5-0,285-0,048 | 00-003440 | Сварной | 1 | 1500 | 1500 | 48 | О285 | 19 |
| К1К-1,5-2,0-О145-0,048 | К1К-1,5-2,0-0,145-0,048 | 00-003442 | Сварной | 1 | 1500 | 2000 | 48 | О145 | 16 |
| К1К-1,5-2,0-О180-0,048 | К1К-1,5-2,0-0,18-0,048 | В00001543 | Сварной | 1 | 1500 | 2000 | 48 | О180 | 17 |
| К1К-1,5-2,0-О230-0,048 | К1К-1,5-2,0-0,23-0,048 | В00008140 | Сварной | 1 | 1500 | 2000 | 48 | О230 | 19 |
| К1К-1,5-2,0-О285-0,048 | К1К-1,5-2,0-0,285-0,048 | 00-003443 | Сварной | 1 | 1500 | 2000 | 48 | О285 | 21 |
| К1К-2,0-2,0-О145-0,048 | К1К-2,0-2,0-0,145-0,048 | В00001617 | Сварной | 1 | 2000 | 2000 | 48 | О145 | 18 |
| К1К-2,0-2,0-О180-0,048 | К1К-2,0-2,0-0,18-0,048 | В00000473 | Сварной | 1 | 2000 | 2000 | 48 | О180 | 19 |
| К1К-2,0-2,0-О230-0,048 | К1К-2,0-2,0-0,23-0,048 | В00007898 | Сварной | 1 | 2000 | 2000 | 48 | О230 | 21 |
| К1К-2,0-2,0-О285-0,048 | К1К-2,0-2,0-0,285-0,048 | В00001106 | Сварной | 1 | 2000 | 2000 | 48 | О285 | 23 |
| К1К-2,0-2,5-О145-0,057 | К1К-2,0-2,5-0,145-0,06 | В00004527 | Сварной | 1 | 2000 | 2500 | 57 | О145 | 23 |
| К1К-2,0-2,5-О180-0,057 | К1К-2,0-2,5-0,18-0,06 | В00003466 | Сварной | 1 | 2000 | 2500 | 57 | О180 | 24 |
| К1К-2,0-2,5-О230-0,057 | К1К-2,0-2,5-0,23-0,06 | В00002103 | Сварной | 1 | 2000 | 2500 | 57 | О230 | 26 |
| К1К-2,0-2,5-О285-0,057 | К1К-2,0-2,5-0,285-0,06 | 00-003449 | Сварной | 1 | 2000 | 2500 | 57 | О285 | 28 |
| К1К-2,5-2,5-О180-0,057 | К1К-2,5-2,5-0,18-0,06 | В00001178 | Сварной | 1 | 2500 | 2500 | 57 | О180 | 26 |
| К1К-2,5-2,5-О230-0,057 | К1К-2,5-2,5-0,23-0,06 | В00002284 | Сварной | 1 | 2500 | 2500 | 57 | О230 | 28 |
| К1К-2,5-2,5-О285-0,057 | К1К-2,5-2,5-0,285-0,06 | 00-003451 | Сварной | 1 | 2500 | 2500 | 57 | О285 | 30 |
Отображение 1–12 из 79
-

Кронштейн К1К-0,5-0,5-0,075-0,048
Цена по запросу В корзину -

Кронштейн К1К-0,5-0,5-К110/48-0,048
Цена по запросу В корзину -

Кронштейн К1К-0,5-0,5-К110/76-0,048
Цена по запросу В корзину -

Кронштейн К1К-0,5-0,5-К165/108-0,048
Цена по запросу В корзину -

Кронштейн К1К-0,5-1,0-0,075-0,048
Цена по запросу В корзину -

Кронштейн К1К-0,5-1,0-К110/48-0,048
Цена по запросу В корзину -

Кронштейн К1К-0,5-1,0-К110/76-0,048
Цена по запросу В корзину -

Кронштейн К1К-0,5-1,0-К165/108-0,048
Цена по запросу В корзину -

Кронштейн К1К-0,5-1,5-0,075-0,048
Цена по запросу В корзину -

Кронштейн К1К-0,5-1,5-К110/48-0,048
Цена по запросу В корзину -

Кронштейн К1К-0,5-1,5-К110/76-0,048
Цена по запросу В корзину -

Кронштейн К1К-0,5-1,5-К165/108-0,048
Цена по запросу В корзину
Отображение 1–12 из 79