GALAD Ямал LED
Светодиодный светильник для нефтегазовой отрасли GALAD Ямал LED
GALAD Ямал LED — линейка светодиодный светильник для нефтегазовой отраслиов GALAD. Полный перечень исполнений с мощностью, световым потоком и типом КСС — в таблице ниже.
В наличии и под заказ — поможем с подбором под объект.
| Модель | Артикул | Мощность, Вт | Поток, лм | лм/Вт | ЦТ | CRI | КСС | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALAD Ямал LED-40-ШО/К50 ГП | 18988 GALAD | 40 | 4 000 | 100 | 4000K | 70 | ШО | IP65 |
| GALAD Ямал LED-40-ШБ/К50 ГП | 18987 GALAD | 40 | 4 000 | 100 | 4000K | 70 | ШБ | IP65 |
| GALAD Ямал LED-40-К/К50 ГП | 17291 GALAD | 40 | 4 000 | 100 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-60-ШО/К50 ГП | 18990 GALAD | 60 | 6 000 | 100 | 4000K | 70 | ШО | IP65 |
| GALAD Ямал LED-60-К/К50 ГП | 18989 GALAD | 60 | 6 000 | 100 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-60-ШБ/К50 ГП | 17293 GALAD | 60 | 6 000 | 100 | 4000K | 70 | ШБ | IP65 |
| GALAD Ямал LED-80-ШО/К50 ГП | 18993 GALAD | 80 | 8 000 | 100 | 4000K | 70 | ШО | IP65 |
| GALAD Ямал LED-80-ШБ/К50 ГП | 18992 GALAD | 80 | 8 000 | 100 | 4000K | 70 | ШБ | IP65 |
| GALAD Ямал LED-80-К/К50 ГП | 18991 GALAD | 80 | 8 000 | 100 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-80 (Wide) ГП | 11969 GALAD | 80 | 9 200 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-80 (Medium) ГП | 11968 GALAD | 80 | 9 200 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-80 (Spot) ГП | 11967 GALAD | 80 | 9 200 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-80 (Extra Wide) ГП | 11966 GALAD | 80 | 9 840 | 123 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-100-ШО/К50 ГП | 18995 GALAD | 100 | 10 000 | 100 | 4000K | 70 | ШО | IP65 |
| GALAD Ямал LED-100-ШБ/К50 ГП | 18994 GALAD | 100 | 10 000 | 100 | 4000K | 70 | ШБ | IP65 |
| GALAD Ямал LED-100-К/К50 ГП | 17292 GALAD | 100 | 10 000 | 100 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-100 (Asymmetric) ГП | 11975 GALAD | 100 | 11 500 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-100 (Ellipse) ГП | 11974 GALAD | 100 | 11 500 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-100 (Wide) ГП | 11973 GALAD | 100 | 11 500 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-100 (Medium) ГП | 11972 GALAD | 100 | 11 500 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-100 (Spot) ГП | 11971 GALAD | 100 | 11 500 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-100 (Extra Wide) ГП | 11970 GALAD | 100 | 12 300 | 123 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-120-ШО/К50 ГП | 18998 GALAD | 120 | 12 000 | 100 | 4000K | 70 | ШО | IP65 |
| GALAD Ямал LED-120-ШБ/К50 ГП | 18997 GALAD | 120 | 12 000 | 100 | 4000K | 70 | ШБ | IP65 |
| GALAD Ямал LED-120-К/К50 ГП | 18996 GALAD | 120 | 12 000 | 100 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-120 (Asymmetric) ГП | 11981 GALAD | 120 | 12 600 | 105 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-120 (Ellipse) ГП | 11980 GALAD | 120 | 12 600 | 105 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-120 (Wide) ГП | 11979 GALAD | 120 | 12 600 | 105 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-120 (Medium) ГП | 11978 GALAD | 120 | 12 600 | 105 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-120 (Spot) ГП | 11977 GALAD | 120 | 12 600 | 105 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-120 (Extra Wide) ГП | 11976 GALAD | 120 | 13 500 | 112 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-160 (Asymmetric) ГП | 11987 GALAD | 160 | 18 400 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-160 (Ellipse) ГП | 11986 GALAD | 160 | 18 400 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-160 (Wide) ГП | 11985 GALAD | 160 | 18 400 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-160 (Medium) ГП | 11984 GALAD | 160 | 18 400 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-160 (Spot) ГП | 11983 GALAD | 160 | 18 400 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-160 (Extra Wide) ГП | 11982 GALAD | 160 | 19 680 | 123 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-160-ШО/К50 ГП | 19000 GALAD | 160 | 16 000 | 100 | 4000K | 70 | ШО | IP65 |
| GALAD Ямал LED-160-К/К50 ГП | 18999 GALAD | 160 | 16 000 | 100 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-160-ШБ/К50 ГП | 17295 GALAD | 160 | 16 000 | 100 | 4000K | 70 | ШБ | IP65 |
| GALAD Ямал LED-200 (Asymmetric) ГП | 11993 GALAD | 200 | 23 000 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-200 (Wide) ГП | 11991 GALAD | 200 | 23 000 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-200 (Medium) ГП | 11990 GALAD | 200 | 23 000 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-200 (Spot) ГП | 11989 GALAD | 200 | 23 000 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-200 (Extra Wide) ГП | 11988 GALAD | 200 | 24 600 | 123 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-200 (Ellipse) ГП | 11992 GALAD | 200 | 23 000 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-200-ШО/К50 ГП | 19003 GALAD | 200 | 20 000 | 100 | 4000K | 70 | ШО | IP65 |
| GALAD Ямал LED-200-ШБ/К50 ГП | 19002 GALAD | 200 | 20 000 | 100 | 4000K | 70 | ШБ | IP65 |
| GALAD Ямал LED-200-К/К50 ГП | 19001 GALAD | 200 | 20 000 | 100 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-240 (Asymmetric) ГП | 11999 GALAD | 240 | 25 200 | 105 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-240 (Ellipse) ГП | 11998 GALAD | 240 | 25 200 | 105 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-240 (Wide) ГП | 11997 GALAD | 240 | 25 200 | 105 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-240 (Medium) ГП | 11996 GALAD | 240 | 25 200 | 105 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-240 (Spot) ГП | 11995 GALAD | 240 | 25 200 | 105 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-240 (Extra Wide) ГП | 11994 GALAD | 240 | 27 100 | 113 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-240-ШБ/К50 ГП | 19005 GALAD | 240 | 24 000 | 100 | 4000K | 70 | ШБ | IP65 |
| GALAD Ямал LED-240-К/К50 ГП | 19004 GALAD | 240 | 24 000 | 100 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-240-ШО/К50 ГП | 17294 GALAD | 240 | 24 000 | 100 | 4000K | 70 | ШО | IP65 |
| GALAD Ямал LED-320 (Asymmetric) ГП | 12005 GALAD | 320 | 36 800 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-320 (Ellipse) ГП | 12004 GALAD | 320 | 36 800 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-320 (Wide) ГП | 12003 GALAD | 320 | 36 800 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-320 (Medium) ГП | 12002 GALAD | 320 | 36 800 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-320 (Spot) ГП | 12001 GALAD | 320 | 36 800 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-320 (Extra Wide) ГП | 12000 GALAD | 320 | 39 360 | 123 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-400 (Medium) ГП | 11912 GALAD | 400 | 46 000 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-400 (Asymmetric) ГП | 12010 GALAD | 400 | 46 000 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-400 (Wide) ГП | 12008 GALAD | 400 | 46 000 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-400 (Spot) ГП | 12007 GALAD | 400 | 46 000 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-400 (Extra Wide) ГП | 12006 GALAD | 400 | 49 200 | 123 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-500 (Asymmetric) ГП | 12016 GALAD | 500 | 57 500 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-500 (Wide) ГП | 12014 GALAD | 500 | 57 500 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-500 (Medium) ГП | 12013 GALAD | 500 | 57 500 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-500 (Spot) ГП | 12012 GALAD | 500 | 57 500 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-500 (Extra Wide) ГП | 12011 GALAD | 500 | 61 500 | 123 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-600 (Asymmetric) ГП | 12019 GALAD | 600 | 69 000 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-600 (Wide) ГП | 12018 GALAD | 600 | 69 000 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-600 (Medium) ГП | 12017 GALAD | 600 | 69 000 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-600 (Spot) ГП | 12015 GALAD | 600 | 69 000 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-600 (Extra Wide) ГП | 12009 GALAD | 600 | 73 800 | 123 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-800 (Asymmetric) ГП | 12024 GALAD | 800 | 92 000 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-800 (Wide) ГП | 12023 GALAD | 800 | 92 000 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-800 (Medium) ГП | 12022 GALAD | 800 | 92 000 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-800 (Spot) ГП | 12021 GALAD | 800 | 92 000 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-800 (Extra Wide) ГП | 12020 GALAD | 800 | 98 400 | 123 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-1000 (Asymmetric) ГП | 12029 GALAD | 1000 | 115 000 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-1000 (Wide) ГП | 12028 GALAD | 1000 | 115 000 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-1000 (Medium) ГП | 12027 GALAD | 1000 | 115 000 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-1000 (Spot) ГП | 12026 GALAD | 1000 | 115 000 | 115 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-1000 (Extra Wide) ГП | 12025 GALAD | 1000 | 123 000 | 123 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-1200 (Spot) ГП | 12141 GALAD | 1200 | 126 000 | 105 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-1200 (Asymmetric) ГП | 12033 GALAD | 1200 | 126 000 | 105 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-1200 (Wide) ГП | 12032 GALAD | 1200 | 126 000 | 105 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-1200 (Medium) ГП | 12031 GALAD | 1200 | 126 000 | 105 | 4000K | 70 | — | IP65 |
| GALAD Ямал LED-1200 (Extra Wide) ГП | 12030 GALAD | 1200 | 135 600 | 113 | 4000K | 70 | — | IP65 |
Отображение 1–12 из 94
-

GALAD Ямал LED-100 (Asymmetric) ГП
Цена по запросу В корзину -

GALAD Ямал LED-100 (Ellipse) ГП
Цена по запросу В корзину -

GALAD Ямал LED-100 (Extra Wide) ГП
Цена по запросу В корзину -

GALAD Ямал LED-100 (Medium) ГП
Цена по запросу В корзину -

GALAD Ямал LED-100 (Spot) ГП
Цена по запросу В корзину -

GALAD Ямал LED-100 (Wide) ГП
Цена по запросу В корзину -

GALAD Ямал LED-100-К/К50 ГП
Цена по запросу В корзину -

GALAD Ямал LED-100-ШБ/К50 ГП
Цена по запросу В корзину -

GALAD Ямал LED-100-ШО/К50 ГП
Цена по запросу В корзину -

GALAD Ямал LED-1000 (Asymmetric) ГП
Цена по запросу В корзину -

GALAD Ямал LED-1000 (Extra Wide) ГП
Цена по запросу В корзину -

GALAD Ямал LED-1000 (Medium) ГП
Цена по запросу В корзину
Отображение 1–12 из 94