FLEXLINE
Светодиодные ленты FLEXLINE
FLEXLINE — «Световые Технологии»: мощность 4–65 Вт, световой поток 350–7 350 лм, цветовая температура 2700–4000K, степень защиты IP20. Цена по запросу.
Светодиодная лента предназначена для декоративной подсветки, создания общего освещения и различных световых эффектов.
Конструкция и монтаж
- Конструкция: Светодиодная лента поставляется в катушках по 5м.
- Установка: Монтируется практически на любую ровную поверхность
Расшифровка обозначений
- LED STRIP Flexline — Наименование
- 60 — Количество светодиодов на 1 м
- 4.4 — Мощность на 1 м [Вт/м]
- 450 — Световой поток на 1 м [лм/м]
- 827 — Первая цифра — индекс цветопередачи: 7 — CRI более 70; 8 — CRI более 80; 9 — CRI более 90
- (5m) — Длина ленты в бухте
- RGB — Цветодинамическая версия светильника RED-GREEN-BLUE
- RGBW — Цветодинамическая версия светильника RED-GREEN-BLUE-WHITE
- IP65 — Степень защиты светильника от пыли и влаги по корпусу и оптической части
- sauna edtion — Для применения в помещениях с повышенными влажностью и температурой
Применение
отдых и развлечения, торговля, жилые комплексы, офисы.
| Модель | Артикул | Мощность, Вт | Поток, лм | лм/Вт | ЦТ, К | CRI | КСС | Габариты, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED STRIP Flexline 60/4.8/350 3000K | 2010000230 | 5 | 350 | 73 | 3000 | >80 | — | — | — |
| LED STRIP Flexline 60/4.8/350 4000K | 2010000240 | 5 | 350 | 73 | 4000 | >80 | — | — | — |
| LED STRIP Flexline 60/14.4/900 4000К | 2010000020 | 14 | 900 | 63 | 4000 | >80 | — | — | — |
| LED STRIP Flexline 168/17.0/1750 2700К | 2010000300 | 17 | 1 750 | 103 | 2700 | >80 | — | — | — |
| LED STRIP Flexline 240/19.2/1450 4000К | 2010000030 | 19 | 1 440 | 75 | 4000 | >80 | — | — | — |
| LED STRIP Flexline 60/4.4/450 827 (5m) | 2010000690 | 22 | 2 000 | 91 | 2700 | >80 | — | 5000×8×2 мм | 0.19 кг |
| LED STRIP Flexline 60/4.4/480 830 (5m) | 2010000700 | 22 | 2 400 | 109 | 3000 | >80 | — | 5000×8×2 мм | 0.19 кг |
| LED STRIP Flexline 60/4.4/520 840 (5m) | 2010000710 | 22 | 2 600 | 118 | 4000 | >80 | — | 5000×8×2 мм | 0.19 кг |
| LED STRIP Flexline 1/7.2/605 930 (5m) COB | 2010000840 | 36 | 3 050 | 85 | 3000 | >90 | — | 5000×8×2 мм | 0.19 кг |
| LED STRIP Flexline 1/7.2/675 940 (5m) COB | 2010000850 | 36 | 3 380 | 94 | 4000 | >90 | — | 5000×8×2 мм | 0.19 кг |
| LED STRIP Flexline 120/8.8/1040 840 (5m) | 2010000770 | 44 | 5 200 | 118 | 4000 | >80 | — | 5000×8×2 мм | 0.19 кг |
| LED STRIP Flexline 120/8.8/900 827 (5m) | 2010000750 | 44 | 4 500 | 102 | 2700 | >80 | — | 5000×8×2 мм | 0.19 кг |
| LED STRIP Flexline 120/8.8/960 830 (5m) | 2010000760 | 44 | 4 800 | 109 | 3000 | >80 | — | 5000×8×2 мм | 0.19 кг |
| LED STRIP Flexline 192/13.0/1310 830 (5m) | 2010000810 | 65 | 6 600 | 102 | 3000 | >80 | — | 5000×10×2 мм | 0.19 кг |
| LED STRIP Flexline 192/13.0/1470 840 (5m) | 2010000820 | 65 | 7 350 | 113 | 4000 | >80 | — | 5000×10×2 мм | 0.19 кг |
Отображение 1–12 из 15
-

LED STRIP Flexline 1/7.2/605 930 (5m) COB
₽2 872,00 В корзину -

LED STRIP Flexline 1/7.2/675 940 (5m) COB
₽2 872,00 В корзину -

LED STRIP Flexline 120/8.8/1040 840 (5m)
₽1 936,00 В корзину -

LED STRIP Flexline 120/8.8/900 827 (5m)
₽1 936,00 В корзину -

LED STRIP Flexline 120/8.8/960 830 (5m)
₽1 936,00 В корзину -

LED STRIP Flexline 168/17.0/1750 2700К
Цена по запросу В корзину -

LED STRIP Flexline 192/13.0/1310 830 (5m)
₽3 096,80 В корзину -

LED STRIP Flexline 192/13.0/1470 840 (5m)
₽3 096,80 В корзину -

LED STRIP Flexline 240/19.2/1450 4000К
Цена по запросу В корзину -

LED STRIP Flexline 60/14.4/900 4000К
Цена по запросу В корзину -

LED STRIP Flexline 60/4.4/450 827 (5m)
₽1 493,60 В корзину -

LED STRIP Flexline 60/4.4/480 830 (5m)
₽1 493,60 В корзину
Отображение 1–12 из 15