OREOL FLD/P

Подвесные светодиодные светильники OREOL FLD/P

OREOL FLD/P — «Световые Технологии»: мощность 30–128 Вт, световой поток 2 400–10 800 лм, цветовая температура 3000–4000K, степень защиты IP40. Цена по запросу.

Подвесной светодиодный светильник, создающий прямое диффузное освещение.

Конструкция и монтаж

  • Конструкция: Корпус изготовлен из алюминия (боковые стенки) и стали (тыльная сторона). Драйвер вынесен в потолочную чашку, которая устанавливается на потолке.
  • Оптическая часть: Опаловый рассеиватель из ПММА. Кластер, расположенный по всей площади светильника создает идеальную засветку.
  • Установка: Светильник монтируется на поверхность потолка на тросовых подвесах, которые входят в комплект поставки.

Расшифровка обозначений

  • /P — светильник подвесной
  • 850 — диаметр светильника, мм
  • 840 — первая цифра — индекс цветопередачи: 7 — CRI более 70; 8 — CRI более 80; 9 — CRI более 90
  • WH; BL (BK); SL — цвет корпуса: WH — белый (RAL9003); BL (BK) — черный (RAL9005); SL — серый металлик (RAL9006)
  • HFD, DALI — светильник, управляемый по протоколу DALI

Применение

отдых и развлечения, торговля, жилые комплексы, офисы.

Номенклатура OREOL FLD/P (28 позиций)
МодельАртикулМощность, ВтПоток, лмлм/ВтЦТ, КCRIКССГабариты, ммВес, кг
OREOL FLD/P (550) 830 BL1813001320302 400803000>80D120550×60 мм2.8 кг
OREOL FLD/P (550) 840 BL1813000020302 600874000>80D120550×60 мм2.8 кг
OREOL FLD/P (550) 840 WH1813000010302 600874000>80D120550×60 мм2.8 кг
OREOL FLD/P (700) 840 BL1813000040363 100864000>80D120700×60 мм3.5 кг
OREOL FLD/P (700) 840 SR1813001160363 100864000>80D120700×60 мм3.5 кг
OREOL FLD/P (700) 840 WH1813000030363 100864000>80D120700×60 мм3.5 кг
OREOL FLD/P (850) 840 BL1813000050524 400854000>80D120850×40 мм3.7 кг
OREOL FLD/P (850) 840 BL DALI1813001310524 400854000>80D120850×40 мм3.7 кг
OREOL FLD/P (850) 840 SR1813000880524 400854000>80D120850×60 мм3.7 кг
OREOL FLD/P (850) 840 WH1813000240524 400854000>80D120850×40 мм3.7 кг
OREOL FLD/P (1000) 840 BL1813000070625 300854000>80D1201000×60 мм4.2 кг
OREOL FLD/P (1000) 840 SR1813001170625 300854000>80D1201000×60 мм4.2 кг
OREOL FLD/P (1000) 840 WH1813000060625 300854000>80D1201000×60 мм4.2 кг
OREOL FLD/P (1250) 840 BL1813000090665 800884000>80D1201250×60 мм4.65 кг
OREOL FLD/P (1250) 840 WH1813000080665 800884000>80D1201250×60 мм4.65 кг
OREOL FLD/P (1250) 840 BL DALI1813001440685 800854000>80D1201250×60 мм4.65 кг
OREOL FLD/P (1250) 840 SR1813001180685 800854000>80D1201250×60 мм4.65 кг
OREOL FLD/P (1500) 840 BK DALI1813000760786 800874000>80D1201470×60 мм5.45 кг
OREOL FLD/P (1500) 840 BL1813000110786 800874000>80D1201500×60 мм5.45 кг
OREOL FLD/P (1500) 840 WH1813000100786 800874000>80D1201470×60 мм5.45 кг
OREOL FLD/P (1500) 930 SR DALI1813002260786 800873000>90D1201470×60 мм5.45 кг
OREOL FLD/P (1750) 840 BL18130011401129 600864000>80D1201750×60 мм6.5 кг
OREOL FLD/P (1750) 840 SR18130011901129 600864000>80D1201750×60 мм6.5 кг
OREOL FLD/P (1750) 840 WH18130011501129 600864000>80D1201750×60 мм6.5 кг
OREOL FLD/P (1750) 940 WH18130021801129 600864000>90D1201750×60 мм8.5 кг
OREOL FLD/P (2000) 840 BL181300103012610 800864000>80D1202000×60 мм7.6 кг
OREOL FLD/P (2000) 840 WH181300113012610 800864000>80D1202000×60 мм7.6 кг
OREOL FLD/P (2000) 840 SR181300120012810 800844000>80D1202000×60 мм7.6 кг

Отображение 1–12 из 28

Отображение 1–12 из 28