ДСП44 Flagman F
Промышленные светильники ДСП44 Flagman F (АСТЗ)
ДСП44 Flagman F — серия потолочных промышленных светодиодных светильников Ардатовского светотехнического завода со встроенными светодиодными модулями. Предназначены для общего освещения производственных и складских помещений, помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, коридоров и мастерских. Типоразмеры 19, 26, 38, 48, 56 и 76, фактическое потребление 17–66 Вт, световой поток 2 446–8 000 лм, световая отдача до 138 лм/Вт. Степень защиты IP65, цветовая температура 4000K, индекс цветопередачи CRI>80, КСС «Д» косинусная. Цена по запросу.
Конструкция
- Корпус литой из полимерного материала (поликарбонат, трудногорючий класс V0).
- Уплотнительная прокладка — пенополиуретан; замки и монтажная панель из стали.
- Рассеиватель полимерный: опаловый либо прозрачный (в том числе трудногорючий).
- Установка потолочная, крепление скобой; напряжение 220 В, коэффициент мощности 0,98.
Расшифровка модификации
Схема ДСП44-типоразмер-ИОО, где И — исполнение, ОО — оптическая часть:
- Исполнение: 0 — базовое; 4 — EM1 (с блоком аварийного питания на 1 час, УХЛ4); 5 — LV24 / DC 24 В; 6 — LV36 / DC 36 В.
- Оптика: 1 — акриловое стекло; 2 — прозрачный поликарбонат; 3 — прозрачный трудногорючий поликарбонат; 5 — опаловый поликарбонат.
LV — исполнение для сетей постоянного тока; EM1 — наличие блока аварийного питания (УХЛ4); 840 — Ra=80 и T=4000K.
Применение
Производственные цеха и участки, складские комплексы, помещения с повышенной влажностью и запылённостью, коридоры, мастерские и подсобные помещения.
| Модель | Артикул | Типоразмер | Мощность, Вт | Поток, лм | лм/Вт | ЦТ, К | CRI | Исполнение | Материал стекла | Габариты, мм | Вес, кг | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДСП44-19-002 Flagman F 840 | 1044019002 | 19 | 19 | 2 446 | 130 | 4000 | >80 | базовое исполнение | прозрачный поликарбонат | 669×97×97 | 1.1 | IP65 |
| ДСП44-19-003 Flagman F 840 | 1044019003 | 19 | 19 | 2 450 | 130 | 4000 | >80 | базовое исполнение | прозрачный трудногорючий поликарбонат | 669×97×97 | 1.1 | IP65 |
| ДСП44-19-005 Flagman F 840 | 1044019005 | 19 | 19 | 2 121 | 113 | 4000 | >80 | базовое исполнение | опаловый поликарбонат | 669×97×97 | 1.1 | IP65 |
| ДСП44-19-042 Flagman F EM1 840 | 1044419042.41 | 19 | 19 | 2 446 | 129 | 4000 | >80 | EM1 (аварийный блок 1 ч, УХЛ4) | прозрачный поликарбонат | 669×97×97 | 1.5 | IP65 |
| ДСП44-19-043 Flagman F EM1 840 | 1044419043.41 | 19 | 19 | 2 450 | 130 | 4000 | >80 | EM1 (аварийный блок 1 ч, УХЛ4) | прозрачный трудногорючий поликарбонат | 669×97×97 | 1.5 | IP65 |
| ДСП44-19-045 Flagman F EM1 840 | 1044419045.41 | 19 | 19 | 2 121 | 112 | 4000 | >80 | EM1 (аварийный блок 1 ч, УХЛ4) | опаловый поликарбонат | 669×97×97 | 1.5 | IP65 |
| ДСП44-19-052 Flagman F LV24 840 | 1044019092 | 19 | 17 | 2 090 | 110 | 4000 | >80 | LV24 (сеть постоянного тока 24 В) | прозрачный поликарбонат | 669×97×97 | 1 | IP65 |
| ДСП44-19-053 Flagman F LV24 840 | 1044019093 | 19 | 17 | 2 090 | 110 | 4000 | >80 | LV24 (сеть постоянного тока 24 В) | прозрачный трудногорючий поликарбонат | 669×97×97 | 1 | IP65 |
| ДСП44-19-055 Flagman F LV24 840 | 1044019095 | 19 | 17 | 1 900 | 110 | 4000 | >80 | LV24 (сеть постоянного тока 24 В) | опаловый поликарбонат | 669×97×97 | 1 | IP65 |
| ДСП44-19-062 Flagman F LV36 840 | 1044019062 | 19 | 17 | 2 090 | 110 | 4000 | >80 | LV36 (сеть постоянного тока 36 В) | прозрачный поликарбонат | 669×97×97 | 1 | IP65 |
| ДСП44-19-063 Flagman F LV36 840 | 1044019063 | 19 | 17 | 2 090 | 110 | 4000 | >80 | LV36 (сеть постоянного тока 36 В) | прозрачный трудногорючий поликарбонат | 669×97×97 | 1 | IP65 |
| ДСП44-19-065 Flagman F LV36 840 | 1044019065 | 19 | 17 | 1 900 | 110 | 4000 | >80 | LV36 (сеть постоянного тока 36 В) | опаловый поликарбонат | 669×97×97 | 1 | IP65 |
| ДСП44-26-005 Flagman F 840 | 1044426005 | 26 | 26 | 2 990 | 120 | 4000 | >80 | базовое исполнение | опаловый поликарбонат | 669×147×97 | 1.8 | IP65 |
| ДСП44-26-045 Flagman F EM1 840 | 1000288180 | 26 | 26 | 2 990 | 120 | 4000 | >80 | EM1 (аварийный блок 1 ч, УХЛ4) | опаловый поликарбонат | 669×147×97 | 1.8 | IP65 |
| ДСП44-38-002 Flagman F 840 | 1044038002 | 38 | 32 | 4 859 | 140 | 4000 | >80 | базовое исполнение | прозрачный поликарбонат | 1279×97×97 | 1.6 | IP65 |
| ДСП44-38-002 Flagman F EM1 840 | 1044038052 | 38 | 32 | 4 859 | 140 | 4000 | >80 | базовое исполнение | прозрачный поликарбонат | 1279×147×97 | 2 | IP65 |
| ДСП44-38-003 Flagman F 840 | 1044038003 | 38 | 32 | 4 988 | 140 | 4000 | >80 | базовое исполнение | прозрачный трудногорючий поликарбонат | 1279×147×97 | 3 | IP65 |
| ДСП44-38-003 Flagman F EM1 840 | 1044038053 | 38 | 32 | 4 988 | 140 | 4000 | >80 | базовое исполнение | прозрачный трудногорючий поликарбонат | 1279×147×97 | 1.6 | IP65 |
| ДСП44-38-005 Flagman F 840 | 1044038005 | 38 | 32 | 4 251 | 122 | 4000 | >80 | базовое исполнение | опаловый поликарбонат | 1279×97×97 | 1.6 | IP65 |
| ДСП44-38-005 Flagman F EM1 840 | 1044038055 | 38 | 32 | 4 251 | 122 | 4000 | >80 | базовое исполнение | опаловый поликарбонат | 1279×147×97 | 1.6 | IP65 |
| ДСП44-38-042 Flagman F EM1 840 | 1044038042.41 | 38 | 32 | 4 859 | 140 | 4000 | >80 | EM1 (аварийный блок 1 ч, УХЛ4) | прозрачный поликарбонат | 1279×97×97 | 2 | IP65 |
| ДСП44-38-043 Flagman F EM1 840 | 1044038043.41 | 38 | 32 | 4 988 | 140 | 4000 | >80 | EM1 (аварийный блок 1 ч, УХЛ4) | прозрачный трудногорючий поликарбонат | 1279×147×97 | 1.6 | IP65 |
| ДСП44-38-045 Flagman F EM1 840 | 1044038045 | 38 | 32 | 4 251 | 122 | 4000 | >80 | EM1 (аварийный блок 1 ч, УХЛ4) | опаловый поликарбонат | 1279×147×97 | 2 | IP65 |
| ДСП44-38-052 Flagman F LV24 840 | 1044038092 | 38 | 36 | 4 320 | 120 | 4000 | >80 | LV24 (сеть постоянного тока 24 В) | прозрачный поликарбонат | 1279×97×97 | 1.5 | IP65 |
| ДСП44-38-053 Flagman F LV24 840 | 1044038093 | 38 | 36 | 4 320 | 120 | 4000 | >80 | LV24 (сеть постоянного тока 24 В) | прозрачный трудногорючий поликарбонат | 1279×97×97 | 1.5 | IP65 |
| ДСП44-38-055 Flagman F LV24 840 | 1044038095 | 38 | 36 | 4 140 | 115 | 4000 | >80 | LV24 (сеть постоянного тока 24 В) | опаловый поликарбонат | 1279×97×97 | 1.5 | IP65 |
| ДСП44-48-002 Flagman F 840 | 1044048002 | 48 | 45 | 6 242 | 139 | 4000 | >80 | базовое исполнение | прозрачный поликарбонат | 1531×97×97 | 2.3 | IP65 |
| ДСП44-48-003 Flagman F 840 | 1044048003 | 48 | 45 | 6 249 | 139 | 4000 | >80 | базовое исполнение | прозрачный трудногорючий поликарбонат | 1531×97×97 | 2.3 | IP65 |
| ДСП44-48-005 Flagman F 840 | 1044048005 | 48 | 45 | 5 346 | 119 | 4000 | >80 | базовое исполнение | опаловый поликарбонат | 1531×97×97 | 2.3 | IP65 |
| ДСП44-48-042 Flagman F EM1 840 | 1044448042.41 | 48 | 45 | 6 242 | 138 | 4000 | >80 | EM1 (аварийный блок 1 ч, УХЛ4) | прозрачный поликарбонат | -×-×- | 2.7 | IP65 |
| ДСП44-48-043 Flagman F EM1 840 | 1044448043.41 | 48 | 45 | 6 249 | 138 | 4000 | >80 | EM1 (аварийный блок 1 ч, УХЛ4) | прозрачный трудногорючий поликарбонат | -×-×- | 2.7 | IP65 |
| ДСП44-48-045 Flagman F EM1 840 | 1044448045.41 | 48 | 45 | 5 346 | 118 | 4000 | >80 | EM1 (аварийный блок 1 ч, УХЛ4) | опаловый поликарбонат | -×-×- | 2.7 | IP65 |
| ДСП44-56-005 Flagman F 840 | 1044456005 | 56 | 56 | 6 440 | 115 | 4000 | >80 | базовое исполнение | опаловый поликарбонат | 1279×147×97 | 4 | IP65 |
| ДСП44-76-002 Flagman F 840 | 1044076002 | 76 | 66 | 9 571 | 136 | 4000 | >80 | базовое исполнение | прозрачный поликарбонат | 1279×147×97 | 4 | IP65 |
| ДСП44-76-003 Flagman F 840 | 1044076003 | 76 | 66 | 9 569 | 136 | 4000 | >80 | базовое исполнение | прозрачный трудногорючий поликарбонат | 1279×147×97 | 4 | IP65 |
| ДСП44-76-005 Flagman F 840 | 1044076005 | 76 | 66 | 8 042 | 115 | 4000 | >80 | базовое исполнение | опаловый поликарбонат | 1279×147×97 | 4 | IP65 |
| ДСП44-76-042 Flagman F EM1 840 | 1044076042.41 | 76 | 66 | 9 571 | 136 | 4000 | >80 | EM1 (аварийный блок 1 ч, УХЛ4) | прозрачный поликарбонат | 1279×147×97 | 4.4 | IP65 |
Отображение 1–12 из 37
-

ДСП44-19-002 Flagman F 840
Цена по запросу В корзину -

ДСП44-19-003 Flagman F 840
Цена по запросу В корзину -

ДСП44-19-005 Flagman F 840
Цена по запросу В корзину -

ДСП44-19-042 Flagman F EM1 840
Цена по запросу В корзину -

ДСП44-19-043 Flagman F EM1 840
Цена по запросу В корзину -

ДСП44-19-045 Flagman F EM1 840
Цена по запросу В корзину -

ДСП44-19-052 Flagman F LV24 840
Цена по запросу В корзину -

ДСП44-19-053 Flagman F LV24 840
Цена по запросу В корзину -

ДСП44-19-055 Flagman F LV24 840
Цена по запросу В корзину -

ДСП44-19-062 Flagman F LV36 840
Цена по запросу В корзину -

ДСП44-19-063 Flagman F LV36 840
Цена по запросу В корзину -

ДСП44-19-065 Flagman F LV36 840
Цена по запросу В корзину
Отображение 1–12 из 37