ДСП51 Leader Standart
Промышленные светильники ДСП51 Leader Standart (АСТЗ)
ДСП51 Leader Standart — серия потолочных промышленных светодиодных светильников Ардатовского светотехнического завода в литом поликарбонатном корпусе. Предназначены для общего освещения производственных и иных помещений. Типоразмеры 20, 30, 40 и 50, степень защиты IP67, цветовая температура 3000K, 4000K и 5000K, индекс цветопередачи CRI>70, CRI>80 и CRI>90, КСС «Д» косинусная. Цена по запросу.
Расшифровка модификации
Схема ДСП51-типоразмер-УИО: У — способ установки, И — исполнение, О — оптическая часть (5 — поликарбонат).
- Установка: 0 — индивидуальная; 1 — установка в линию.
- Исполнение: 0 — базовое; 4 — EM3 (блок аварийного питания на 3 часа); 45 — EM3 MT (БАП на 3 часа с функцией магнитного теста); 47 — EM3 DMT (БАП на 3 часа с магнитным тестом и функцией Telecheck).
EM3 — наличие блока аварийного питания (УХЛ4); MT — функция магнитного теста; DMT — Telecheck и магнитный тест (УХЛ4).
Применение
Производственные цеха и участки, склады, мастерские, помещения с повышенными требованиями к защите от пыли и влаги (IP67).
| Модель | Артикул | Типоразмер | Мощность, Вт | Поток, лм | лм/Вт | ЦТ, К | CRI | IP | КСС | Установка | Исполнение | Оптика | Габариты, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДСП51-20-005 Leader Standart 750 | 1168220005.1 | 20 | 17 | 2 615 | 152 | 5000 | >70 | IP67 | «Д» косинусная | — | базовое | поликарбонат | 626×84×90 | 0.9 |
| ДСП51-20-045 Leader Standart EM3 MT 750 | 1168220045.1.45 | 20 | 17 | 2 615 | 152 | 5000 | >70 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 MT (БАП + магнитный тест) | поликарбонат | 626×84×90 | 1.2 |
| ДСП51-30-005 Leader Standart 750 | 1168230005.1 | 30 | 29 | 4 482 | 155 | 5000 | >70 | IP67 | «Д» косинусная | — | базовое | поликарбонат | 1186×84×90 | 1.5 |
| ДСП51-30-045 Leader Standart EM3 MT 750 | 1168230045.1.45 | 30 | 29 | 4 482 | 155 | 5000 | >70 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 MT (БАП + магнитный тест) | поликарбонат | 1186×84×90 | 2.2 |
| ДСП51-40-005 Leader Standart 750 | 1168240005.1 | 40 | 33 | 5 229 | 155 | 5000 | >70 | IP67 | «Д» косинусная | — | базовое | поликарбонат | 1186×84×90 | 1.5 |
| ДСП51-40-045 Leader Standart EM3 MT 750 | 1168240045.1.45 | 40 | 33 | 5 229 | 155 | 5000 | >70 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 MT (БАП + магнитный тест) | поликарбонат | 1186×84×90 | 2.2 |
| ДСП51-50-005 Leader Standart 750 | 1168250005.1 | 50 | 49 | 7 470 | 152 | 5000 | >70 | IP67 | «Д» косинусная | — | базовое | поликарбонат | 1186×84×90 | 1.6 |
| ДСП51-50-045 Leader Standart EM3 MT 750 | 1168250045.1.45 | 50 | 49 | 7 470 | 152 | 5000 | >70 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 MT (БАП + магнитный тест) | поликарбонат | 1186×84×90 | 2.3 |
| ДСП51-20-005 Leader Standart 840 | 1168420005.1 | 20 | 18 | 2 392 | 129 | 4000 | >80 | IP67 | «Д» косинусная | — | базовое | поликарбонат | 626×84×90 | 0.9 |
| ДСП51-20-045 Leader Standart EM3 MT 840 | 1168420045.1.45 | 20 | 18 | 2 392 | 129 | 4000 | >80 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 MT (БАП + магнитный тест) | поликарбонат | 626×84×90 | 1.2 |
| ДСП51-20-045 Leader Standart EM3 DMT 840 | 1168420045.1.47 | 20 | 18 | 2 392 | 129 | 4000 | >80 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 DMT (БАП + Telecheck) | поликарбонат | 626×84×90 | 1.3 |
| ДСП51-25-005 Leader Standart 840 | 1168425005.1 | 25 | 24 | 3 086 | 128 | 4000 | >80 | IP67 | «Д» косинусная | — | базовое | поликарбонат | 626×84×90 | 0.9 |
| ДСП51-25-045 Leader Standart EM3 MT 840 | 1168425045.1.45 | 25 | 24 | 3 086 | 128 | 4000 | >80 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 MT (БАП + магнитный тест) | поликарбонат | 626×84×90 | 1.2 |
| ДСП51-25-045 Leader Standart EM3 DMT 840 | 1168425045.1.47 | 25 | 24 | 3 086 | 128 | 4000 | >80 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 DMT (БАП + Telecheck) | поликарбонат | 626×84×90 | 1.3 |
| ДСП51-30-005 Leader Standart 840 | 1168430005.1 | 30 | 29 | 4 179 | 141 | 4000 | >80 | IP67 | «Д» косинусная | — | базовое | поликарбонат | 1186×84×90 | 1.5 |
| ДСП51-30-045 Leader Standart EM3 MT 840 | 1168430045.1.45 | 30 | 29 | 4 179 | 141 | 4000 | >80 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 MT (БАП + магнитный тест) | поликарбонат | 1186×84×90 | 2.2 |
| ДСП51-30-045 Leader Standart EM3 DMT 840 | 1168430045.1.47 | 30 | 29 | 4 179 | 141 | 4000 | >80 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 DMT (БАП + Telecheck) | поликарбонат | 1186×84×90 | 2.3 |
| ДСП51-40-005 Leader Standart 840 | 1168440005.1 | 40 | 34 | 4 784 | 138 | 4000 | >80 | IP67 | «Д» косинусная | — | базовое | поликарбонат | 1186×84×90 | 1.5 |
| ДСП51-40-045 Leader Standart EM3 MT 840 | 1168440045.1.45 | 40 | 34 | 4 784 | 138 | 4000 | >80 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 MT (БАП + магнитный тест) | поликарбонат | 1186×84×90 | 2.2 |
| ДСП51-40-045 Leader Standart EM3 DMT 840 | 1168440045.1.47 | 40 | 34 | 4 784 | 138 | 4000 | >80 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 DMT (БАП + Telecheck) | поликарбонат | 1186×84×90 | 2.3 |
| ДСП51-50-005 Leader Standart 840 | 1168450005.1 | 50 | 50 | 6 703 | 134 | 4000 | >80 | IP67 | «Д» косинусная | — | базовое | поликарбонат | 1186×84×90 | 1.6 |
| ДСП51-50-045 Leader Standart EM3 MT 840 | 1168450045.1.45 | 50 | 50 | 6 703 | 134 | 4000 | >80 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 MT (БАП + магнитный тест) | поликарбонат | 1186×84×90 | 2.3 |
| ДСП51-50-045 Leader Standart EM3 DMT 840 | 1168450045.1.47 | 50 | 50 | 6 703 | 134 | 4000 | >80 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 DMT (БАП + Telecheck) | поликарбонат | 1186×84×90 | 2.4 |
| ДСП51-20-005 Leader Standart 930 | 1168720005.1 | 20 | 18 | 2 225 | 126 | 3000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | базовое | поликарбонат | 626×84×90 | 0.9 |
| ДСП51-20-045 Leader Standart EM3 MT 930 | 1168720045.1.45 | 20 | 18 | 2 225 | 126 | 3000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 MT (БАП + магнитный тест) | поликарбонат | 626×84×90 | 1.2 |
| ДСП51-20-045 Leader Standart EM3 DMT 930 | 1168720045.1.47 | 20 | 18 | 2 225 | 126 | 3000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 DMT (БАП + Telecheck) | поликарбонат | 626×84×90 | 1.3 |
| ДСП51-25-005 Leader Standart 930 | 1168725005.1 | 25 | 24 | 2 870 | 120 | 3000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | базовое | поликарбонат | 626×84×90 | 0.9 |
| ДСП51-25-045 Leader Standart EM3 MT 930 | 1168725045.1.45 | 25 | 24 | 2 870 | 120 | 3000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 MT (БАП + магнитный тест) | поликарбонат | 626×84×90 | 1.2 |
| ДСП51-25-045 Leader Standart EM3 DMT 930 | 1168725045.1.47 | 25 | 24 | 2 870 | 120 | 3000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 DMT (БАП + Telecheck) | поликарбонат | 626×84×90 | 1.3 |
| ДСП51-30-005 Leader Standart 930 | 1168730005.1 | 30 | 30 | 3 892 | 131 | 3000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | базовое | поликарбонат | 1186×84×90 | 1.5 |
| ДСП51-30-045 Leader Standart EM3 MT 930 | 1168730045.1.45 | 30 | 30 | 3 892 | 131 | 3000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 MT (БАП + магнитный тест) | поликарбонат | 1186×84×90 | 2.2 |
| ДСП51-30-045 Leader Standart EM3 DMT 930 | 1168730045.1.47 | 30 | 30 | 3 892 | 131 | 3000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 DMT (БАП + Telecheck) | поликарбонат | 1186×84×90 | 2.3 |
| ДСП51-40-005 Leader Standart 930 | 1168740005.1 | 40 | 35 | 4 450 | 129 | 3000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | базовое | поликарбонат | 1186×84×90 | 1.5 |
| ДСП51-40-045 Leader Standart EM3 MT 930 | 1168740045.1.45 | 40 | 35 | 4 450 | 129 | 3000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 MT (БАП + магнитный тест) | поликарбонат | 1186×84×90 | 2.2 |
| ДСП51-40-045 Leader Standart EM3 DMT 930 | 1168740045.1.47 | 40 | 35 | 4 450 | 129 | 3000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 DMT (БАП + Telecheck) | поликарбонат | 1186×84×90 | 2.3 |
| ДСП51-50-005 Leader Standart 930 | 1168750005.1 | 50 | 50 | 6 227 | 124 | 3000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | базовое | поликарбонат | 1186×84×90 | 1.6 |
| ДСП51-50-045 Leader Standart EM3 MT 930 | 1168750045.1.45 | 50 | 50 | 6 227 | 124 | 3000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 MT (БАП + магнитный тест) | поликарбонат | 1186×84×90 | 2.3 |
| ДСП51-50-045 Leader Standart EM3 DMT 930 | 1168750045.1.47 | 50 | 50 | 6 227 | 124 | 3000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 DMT (БАП + Telecheck) | поликарбонат | 1186×84×90 | 2.4 |
| ДСП51-20-005 Leader Standart 940 | 1168820005.1 | 20 | 18 | 2 322 | 131 | 4000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | базовое | поликарбонат | 626×84×90 | 0.9 |
| ДСП51-20-045 Leader Standart EM3 MT 940 | 1168820045.1.45 | 20 | 18 | 2 322 | 131 | 4000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 MT (БАП + магнитный тест) | поликарбонат | 626×84×90 | 1.2 |
| ДСП51-20-045 Leader Standart EM3 DMT 940 | 1168820045.1.47 | 20 | 18 | 2 322 | 131 | 4000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 DMT (БАП + Telecheck) | поликарбонат | 626×84×90 | 1.3 |
| ДСП51-25-005 Leader Standart 940 | 1168825005.1 | 25 | 24 | 2 995 | 125 | 4000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | базовое | поликарбонат | 626×84×90 | 0.9 |
| ДСП51-25-045 Leader Standart EM3 MT 940 | 1168825045.1.45 | 25 | 24 | 2 995 | 125 | 4000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 MT (БАП + магнитный тест) | поликарбонат | 626×84×90 | 1.2 |
| ДСП51-25-045 Leader Standart EM3 DMT 940 | 1168825045.1.47 | 25 | 24 | 2 995 | 125 | 4000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 DMT (БАП + Telecheck) | поликарбонат | 626×84×90 | 1.3 |
| ДСП51-30-005 Leader Standart 940 | 1168830005.1 | 30 | 30 | 4 059 | 137 | 4000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | базовое | поликарбонат | 1186×84×90 | 1.5 |
| ДСП51-30-045 Leader Standart EM3 MT 940 | 1168830045.1.45 | 30 | 30 | 4 059 | 137 | 4000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 MT (БАП + магнитный тест) | поликарбонат | 1186×84×90 | 2.2 |
| ДСП51-30-045 Leader Standart EM3 DMT 940 | 1168830045.1.47 | 30 | 30 | 4 059 | 137 | 4000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 DMT (БАП + Telecheck) | поликарбонат | 1186×84×90 | 2.3 |
| ДСП51-40-005 Leader Standart 940 | 1168840005.1 | 40 | 35 | 4 644 | 134 | 4000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | базовое | поликарбонат | 1186×84×90 | 1.5 |
| ДСП51-40-045 Leader Standart EM3 MT 940 | 1168840045.1.45 | 40 | 35 | 4 644 | 134 | 4000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 MT (БАП + магнитный тест) | поликарбонат | 1186×84×90 | 2.2 |
| ДСП51-40-045 Leader Standart EM3 DMT 940 | 1168840045.1.47 | 40 | 35 | 4 644 | 134 | 4000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 DMT (БАП + Telecheck) | поликарбонат | 1186×84×90 | 2.3 |
| ДСП51-50-005 Leader Standart 940 | 1168850005.1 | 50 | 50 | 6 504 | 130 | 4000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | базовое | поликарбонат | 1186×84×90 | 1.6 |
| ДСП51-50-045 Leader Standart EM3 MT 940 | 1168850045.1.45 | 50 | 50 | 6 504 | 130 | 4000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 MT (БАП + магнитный тест) | поликарбонат | 1186×84×90 | 2.3 |
| ДСП51-50-045 Leader Standart EM3 DMT 940 | 1168850045.1.47 | 50 | 50 | 6 504 | 130 | 4000 | >90 | IP67 | «Д» косинусная | — | EM3 DMT (БАП + Telecheck) | поликарбонат | 1186×84×90 | 2.4 |
Отображение 1–12 из 53
-

ДСП51-20-005 Leader Standart 750
Цена по запросу В корзину -

ДСП51-20-005 Leader Standart 840
Цена по запросу В корзину -

ДСП51-20-005 Leader Standart 930
Цена по запросу В корзину -

ДСП51-20-005 Leader Standart 940
Цена по запросу В корзину -

ДСП51-20-045 Leader Standart ЕМ3 DМТ 840
Цена по запросу В корзину -

ДСП51-20-045 Leader Standart ЕМ3 DМТ 930
Цена по запросу В корзину -

ДСП51-20-045 Leader Standart ЕМ3 DМТ 940
Цена по запросу В корзину -

ДСП51-20-045 Leader Standart ЕМ3 МТ 750
Цена по запросу В корзину -

ДСП51-20-045 Leader Standart ЕМ3 МТ 840
Цена по запросу В корзину -

ДСП51-20-045 Leader Standart ЕМ3 МТ 930
Цена по запросу В корзину -

ДСП51-20-045 Leader Standart ЕМ3 МТ 940
Цена по запросу В корзину -

ДСП51-25-005 Leader Standart 840
Цена по запросу В корзину
Отображение 1–12 из 53