HOOK/P
светильники HOOK/P
HOOK/P — серия «Световые Технологии»: мощность 50–295 Вт, световой поток 8 000–49 600 лм, цветовая температура 4000–5000K, степень защиты IP65, IP66. Цена по запросу.
Конструкция и монтаж
- Конструкция: Корпус из алюминия, окрашенного порошковой краской.
- Оптическая часть: Вторичная оптика из поликарбоната. Тип светодиодов: SMD.
- Установка: Подвес на трос через рым-болт.
Расшифровка обозначений
- /P — подвес на трос через рым-болт
- 100W — мощность светильника, Вт
- D60 — угол светораспреления, град.
- 740 — первая цифра — индекс цветопередачи: 7 — CRI более 70; 8 — CRI более 80; 9 — CRI более 90
- WH; BL (BK); SL — цвет корпуса: WH — белый (RAL9003); BL — черный (RAL9005); SL — серый металлик (RAL9006)
Применение
промышленность, спортивные объекты, транспортная инфраструктура, торговля.
| Модель | Артикул | Мощность, Вт | Поток, лм | лм/Вт | ЦТ, К | CRI | КСС | Габариты, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOOK/P 2x50W D110 740 BK | 1944000330 | 98 | 16 600 | 169 | 4000 | >70 | D110 | 485×277×155 мм | 4 кг |
| HOOK/P 2x50W D110 750 BK | 1944000430 | 98 | 16 600 | 169 | 5000 | >70 | D110 | 485×277×155 мм | 4 кг |
| HOOK/P 2x50W D60 740 BK | 1944000310 | 98 | 15 800 | 161 | 4000 | >70 | D60 | 485×277×155 мм | 4 кг |
| HOOK/P 2x50W D60 750 BK | 1944000410 | 98 | 15 800 | 161 | 5000 | >70 | D60 | 485×277×155 мм | 4 кг |
| HOOK/P 2x50W D90 740 BK | 1944000320 | 98 | 16 600 | 169 | 4000 | >70 | D90 | 485×277×155 мм | 4 кг |
| HOOK/P 2x50W D90 750 BK | 1944000420 | 98 | 16 600 | 169 | 5000 | >70 | D90 | 485×277×155 мм | 4 кг |
| HOOK/P 3x50W D110 740 BK | 1944000210 | 148 | 24 800 | 168 | 4000 | >70 | D110 | 487×485×178 мм | 5.2 кг |
| HOOK/P 3x50W D110 750 BK | 1944000540 | 148 | 24 800 | 168 | 5000 | >70 | D110 | 487×485×224 мм | 6.2 кг |
| HOOK/P 3x50W D60 740 BK | 1944000190 | 148 | 23 800 | 161 | 4000 | >70 | D60 | 487×485×178 мм | 5.2 кг |
| HOOK/P 3x50W D60 750 BK | 1944000520 | 148 | 23 800 | 161 | 5000 | >70 | D60 | 487×485×178 мм | 5.2 кг |
| HOOK/P 3x50W D90 740 BK | 1944000200 | 148 | 24 800 | 168 | 4000 | >70 | D90 | 487×485×178 мм | 5.2 кг |
| HOOK/P 3x50W D90 750 BK | 1944000530 | 148 | 24 800 | 168 | 5000 | >70 | D90 | 487×485×224 мм | 6.2 кг |
| HOOK/P 50W D110 740 BK | 1944000120 | 58 | 9 600 | 166 | 4000 | >70 | D110 | 277×243×155 мм | 2 кг |
| HOOK/P 50W D110 750 BK | 1944000030 | 58 | 9 600 | 166 | 5000 | >70 | D110 | 277×243×155 мм | 2 кг |
| HOOK/P 50W D60 740 BK | 1944000100 | 50 | 8 000 | 160 | 4000 | >70 | D60 | 274×255×155 мм | 1.8 кг |
| HOOK/P 50W D60 750 BK | 1944000010 | 50 | 8 000 | 160 | 5000 | >70 | D60 | 274×255×155 мм | 1.8 кг |
| HOOK/P 50W D90 740 BK | 1944000110 | 50 | 8 200 | 164 | 4000 | >70 | D90 | 274×255×155 мм | 1.8 кг |
| HOOK/P 50W D90 750 BK | 1944000020 | 50 | 8 200 | 164 | 5000 | >70 | D90 | 274×255×155 мм | 1.8 кг |
| HOOK/P 2x70W D110 740 BK | 1944000380 | 138 | 23 200 | 168 | 4000 | >70 | D110 | 485×277×155 мм | 4 кг |
| HOOK/P 2x70W D110 750 BK | 1944000460 | 138 | 23 200 | 168 | 5000 | >70 | D110 | 485×277×155 мм | 4 кг |
| HOOK/P 2x70W D60 740 BK | 1944000360 | 138 | 22 200 | 161 | 4000 | >70 | D60 | 485×277×155 мм | 4 кг |
| HOOK/P 2x70W D60 750 BK | 1944000440 | 138 | 22 200 | 161 | 5000 | >70 | D60 | 485×277×155 мм | 4 кг |
| HOOK/P 2x70W D90 740 BK | 1944000370 | 138 | 23 200 | 168 | 4000 | >70 | D90 | 485×277×155 мм | 4 кг |
| HOOK/P 2x70W D90 750 BK | 1944000450 | 138 | 22 600 | 164 | 5000 | >70 | D90 | 485×277×155 мм | 4 кг |
| HOOK/P 2x70W D90 750 BK NY | 1944001280 | 138 | 22 600 | 164 | 5000 | >70 | D90 | — | — |
| HOOK/P 3x70W D110 740 BK | 1944000240 | 205 | 34 600 | 169 | 4000 | >70 | D110 | 487×485×178 мм | 5.2 кг |
| HOOK/P 3x70W D110 750 BK | 1944000570 | 205 | 34 600 | 169 | 5000 | >70 | D110 | 487×485×178 мм | 5.2 кг |
| HOOK/P 3x70W D60 740 BK | 1944000220 | 205 | 33 200 | 162 | 4000 | >70 | D60 | 487×485×178 мм | 5.2 кг |
| HOOK/P 3x70W D60 750 BK | 1944000550 | 205 | 33 200 | 162 | 5000 | >70 | D60 | 487×485×178 мм | 5.2 кг |
| HOOK/P 3x70W D90 740 BK | 1944000230 | 205 | 34 600 | 169 | 4000 | >70 | D90 | 487×485×224 мм | 6.2 кг |
| HOOK/P 3x70W D90 750 BK | 1944000560 | 205 | 34 600 | 169 | 5000 | >70 | D90 | 487×485×178 мм | 5.2 кг |
| HOOK/P 70W D110 740 BK | 1944000150 | 70 | 11 600 | 166 | 4000 | >70 | D110 | 274×255×155 мм | 1.8 кг |
| HOOK/P 70W D110 750 BK | 1944000060 | 70 | 11 600 | 166 | 5000 | >70 | D110 | 277×243×155 мм | 2 кг |
| HOOK/P 70W D60 740 BK | 1944000130 | 70 | 11 000 | 157 | 4000 | >70 | D60 | 274×255×155 мм | 1.8 кг |
| HOOK/P 70W D60 750 BK | 1944000040 | 70 | 11 000 | 157 | 5000 | >70 | D60 | 274×255×155 мм | 1.8 кг |
| HOOK/P 70W D90 740 BK | 1944000140 | 68 | 11 400 | 168 | 4000 | >70 | D90 | 277×243×155 мм | 2 кг |
| HOOK/P 70W D90 750 BK | 1944000050 | 68 | 11 400 | 168 | 5000 | >70 | D90 | 277×243×155 мм | 2 кг |
| HOOK/P 70W D90 850 BK | 1944001250 | 68 | 10 200 | 150 | 5000 | >80 | D90 | 277×243×155 мм | 2 кг |
| HOOK/P 100W D110 740 BK | 1944000180 | 98 | 15 800 | 161 | 4000 | >70 | D110 | 277×243×155 мм | 2 кг |
| HOOK/P 100W D110 750 BK | 1944000090 | 98 | 16 600 | 169 | 5000 | >70 | D110 | 277×243×155 мм | 2 кг |
| HOOK/P 100W D60 740 BK | 1944000160 | 98 | 15 800 | 161 | 4000 | >70 | D60 | 277×243×155 мм | 2 кг |
| HOOK/P 100W D60 750 BK | 1944000070 | 98 | 15 800 | 161 | 5000 | >70 | D60 | 277×243×155 мм | 2 кг |
| HOOK/P 100W D90 740 BK | 1944000170 | 98 | 16 600 | 169 | 4000 | >70 | D90 | 277×243×155 мм | 2 кг |
| HOOK/P 100W D90 750 BK | 1944000080 | 98 | 16 600 | 169 | 5000 | >70 | D90 | 277×243×155 мм | 2 кг |
| HOOK/P 100W D90 750 BK NY | 1944001270 | 98 | 16 600 | 169 | 5000 | >70 | D90 | — | — |
| HOOK/P 2x100W D110 740 BK | 1944000510 | 195 | 33 000 | 169 | 4000 | >70 | D110 | 485×277×155 мм | 4 кг |
| HOOK/P 2x100W D110 750 BK | 1944000490 | 195 | 33 000 | 169 | 5000 | >70 | D110 | 485×277×155 мм | 4 кг |
| HOOK/P 2x100W D60 740 BK | 1944000390 | 195 | 31 600 | 162 | 4000 | >70 | D60 | 485×277×155 мм | 4 кг |
| HOOK/P 2x100W D60 750 BK | 1944000470 | 220 | 35 000 | 159 | 5000 | >70 | D60 | 485×277×155 мм | 4 кг |
| HOOK/P 2x100W D90 740 BK | 1944000500 | 195 | 33 000 | 169 | 4000 | >70 | D90 | 485×277×155 мм | 4 кг |
| HOOK/P 2x100W D90 750 BK | 1944000480 | 195 | 33 000 | 169 | 5000 | >70 | D90 | 485×277×155 мм | 4 кг |
| HOOK/P 2x100W D90 750 BK NY | 1944001320 | 195 | 33 000 | 169 | 5000 | >70 | D90 | — | — |
| HOOK/P 3x100W D110 740 BK | 1944000270 | 295 | 49 600 | 168 | 4000 | >70 | D110 | 487×485×178 мм | 5.2 кг |
| HOOK/P 3x100W D110 750 BK | 1944000600 | 295 | 49 600 | 168 | 5000 | >70 | D110 | 487×485×178 мм | 5.2 кг |
| HOOK/P 3x100W D110 750 BK NY | 1944001300 | 295 | 49 600 | 168 | 5000 | >70 | D110 | — | — |
| HOOK/P 3x100W D60 740 BK | 1944000250 | 295 | 46 600 | 158 | 4000 | >70 | D60 | 487×485×224 мм | 6.2 кг |
| HOOK/P 3x100W D60 750 BK | 1944000580 | 295 | 46 600 | 158 | 5000 | >70 | D60 | 487×485×224 мм | 6.2 кг |
| HOOK/P 3x100W D90 740 BK | 1944000260 | 295 | 49 600 | 168 | 4000 | >70 | D90 | 487×485×178 мм | 5.2 кг |
| HOOK/P 3x100W D90 750 BK | 1944000590 | 295 | 49 600 | 168 | 5000 | >70 | D90 | 487×485×224 мм | 6.2 кг |
| HOOK/P 3x100W D90 750 BK NY | 1944001310 | 295 | 49 600 | 168 | 5000 | >70 | D90 | — | — |
| HOOK/P 120W D110 840 BK | 1944001190 | 120 | 18 000 | 150 | 4000 | >80 | D110 | 277×243×155 мм | 2 кг |
| HOOK/P 120W D60 750 BK | 1944001230 | 120 | 18 400 | 153 | 5000 | >70 | D60 | 277×243×155 мм | 2 кг |
| HOOK/P 120W D60 750 BK DALI | 1944001380 | 120 | 18 400 | 153 | 5000 | >70 | D60 | 277×243×155 мм | 2 кг |
Отображение 1–12 из 63
-

HOOK/P 100W D110 740 BK
₽15 300,00 В корзину -

HOOK/P 100W D110 750 BK
₽15 300,00 В корзину -

HOOK/P 100W D60 740 BK
₽15 300,00 В корзину -

HOOK/P 100W D60 750 BK
₽15 300,00 В корзину -

HOOK/P 100W D90 740 BK
₽15 300,00 В корзину -

HOOK/P 100W D90 750 BK
₽15 300,00 В корзину -

HOOK/P 100W D90 750 BK NY
Цена по запросу В корзину -

HOOK/P 120W D110 840 BK
₽23 460,00 В корзину -

HOOK/P 120W D60 750 BK
₽23 460,00 В корзину -

HOOK/P 120W D60 750 BK DALI
₽27 540,00 В корзину -

HOOK/P 2x100W D110 740 BK
₽29 070,00 В корзину -

HOOK/P 2x100W D110 750 BK
₽29 070,00 В корзину
Отображение 1–12 из 63