Iron GL Lens
Промышленные светильники VARTON Iron GL Lens
Iron GL Lens — серия промышленных светильников VARTON (Вартон): 28–80 Вт, 3 300–8 500 лм, 4000–5000K, IP67. Цена по запросу.
| Модель | Артикул | Мощность, Вт | Поток, лм | лм/Вт | ЦТ, К | IP | Угол | Рассеиватель | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron GL Lens 28 Вт 4000K 15° | V1-I0-70582-03L01-6702840 | 28 | 3 300 | 118 | 4000 | IP67 | 15° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 28 Вт 4000K 30° | V1-I0-70582-03L02-6702840 | 28 | 3 300 | 118 | 4000 | IP67 | 30° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 28 Вт 4000K 45° | V1-I0-70582-03L03-6702840 | 28 | 3 300 | 118 | 4000 | IP67 | 45° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 28 Вт 4000K 58°×121° | V1-I0-70582-03L13-6702840 | 28 | 3 300 | 118 | 4000 | IP67 | 58°×121° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 28 Вт 4000K 89°×115° | V1-I0-70582-03L12-6702840 | 28 | 3 300 | 118 | 4000 | IP67 | 89°×115° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 28 Вт 4000K 92°×35° | V1-I0-70582-03L14-6702840 | 28 | 3 300 | 118 | 4000 | IP67 | 92°×35° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 28 Вт 4000K | V1-I0-70582-03L16-6702840 | 28 | 3 300 | 118 | 4000 | IP67 | — | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 28 Вт 4000K | V1-I0-70582-03L17-6702840 | 28 | 3 300 | 118 | 4000 | IP67 | — | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 28 Вт 4000K | V1-I0-70582-03L15-6702840 | 28 | 3 300 | 118 | 4000 | IP67 | — | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 28 Вт 5000K 15° | V1-I0-70582-03L01-6702850 | 28 | 3 300 | 118 | 5000 | IP67 | 15° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 28 Вт 5000K 30° | V1-I0-70582-03L02-6702850 | 28 | 3 300 | 118 | 5000 | IP67 | 30° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 28 Вт 5000K 58°×121° | V1-I0-70582-03L13-6702850 | 28 | 3 300 | 118 | 5000 | IP67 | 58°×121° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 28 Вт 5000K 89°×115° | V1-I0-70582-03L12-6702850 | 28 | 3 300 | 118 | 5000 | IP67 | 89°×115° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 28 Вт 5000K 92°×35° | V1-I0-70582-03L14-6702850 | 28 | 3 300 | 118 | 5000 | IP67 | 92°×35° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 28 Вт 5000K | V1-I0-70582-03L16-6702850 | 28 | 3 300 | 118 | 5000 | IP67 | — | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 28 Вт 5000K | V1-I0-70582-03L17-6702850 | 28 | 3 300 | 118 | 5000 | IP67 | — | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 28 Вт 5000K | V1-I0-70582-03L15-6702850 | 28 | 3 300 | 118 | 5000 | IP67 | — | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 4000K 15° | V1-I0-70581-03L01-6703640 | 36 | 4 300 | 119 | 4000 | IP67 | 15° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 4000K 30° | V1-I0-70581-03L02-6703640 | 36 | 4 300 | 119 | 4000 | IP67 | 30° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 4000K 45° | V1-I0-70581-03L03-6703640 | 36 | 4 300 | 119 | 4000 | IP67 | 45° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 4000K 58°×121° | V1-I0-70581-03L13-6703640 | 36 | 4 300 | 119 | 4000 | IP67 | 58°×121° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 4000K 89°×115° | V1-I0-70581-03L12-6703640 | 36 | 4 300 | 119 | 4000 | IP67 | 89°×115° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 4000K 92°×35° | V1-I0-70581-03L14-6703640 | 36 | 4 300 | 119 | 4000 | IP67 | 92°×35° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 4000K | V1-I0-70581-03L16-6703640 | 36 | 4 300 | 119 | 4000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 4000K | V1-I0-70581-03L17-6703640 | 36 | 4 300 | 119 | 4000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 4000K | V1-I0-70581-03L15-6703640 | 36 | 4 300 | 119 | 4000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 4000K 15° | V1-I0-70582-03L01-6703640 | 36 | 4 100 | 114 | 4000 | IP67 | 15° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 4000K 30° | V1-I0-70582-03L02-6703640 | 36 | 4 100 | 114 | 4000 | IP67 | 30° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 4000K 45° | V1-I0-70582-03L03-6703640 | 36 | 4 100 | 114 | 4000 | IP67 | 45° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 4000K 58°×121° | V1-I0-70582-03L13-6703640 | 36 | 4 100 | 114 | 4000 | IP67 | 58°×121° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 4000K 89°×115° | V1-I0-70582-03L12-6703640 | 36 | 4 100 | 114 | 4000 | IP67 | 89°×115° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 4000K 92°×35° | V1-I0-70582-03L14-6703640 | 36 | 4 100 | 114 | 4000 | IP67 | 92°×35° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 4000K | V1-I0-70582-03L16-6703640 | 36 | 4 100 | 114 | 4000 | IP67 | — | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 4000K | V1-I0-70582-03L17-6703640 | 36 | 4 100 | 114 | 4000 | IP67 | — | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 4000K | V1-I0-70582-03L15-6703640 | 36 | 4 100 | 114 | 4000 | IP67 | — | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 5000K 15° | V1-I0-70581-03L01-6703650 | 36 | 4 300 | 119 | 5000 | IP67 | 15° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 5000K 30° | V1-I0-70581-03L02-6703650 | 36 | 4 300 | 119 | 5000 | IP67 | 30° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 5000K 45° | V1-I0-70581-03L03-6703650 | 36 | 4 300 | 119 | 5000 | IP67 | 45° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 5000K 58°×121° | V1-I0-70581-03L13-6703650 | 36 | 4 300 | 119 | 5000 | IP67 | 58°×121° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 5000K 89°×115° | V1-I0-70581-03L12-6703650 | 36 | 4 300 | 119 | 5000 | IP67 | 89°×115° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 5000K 92°×35° | V1-I0-70581-03L14-6703650 | 36 | 4 300 | 119 | 5000 | IP67 | 92°×35° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 5000K | V1-I0-70581-03L16-6703650 | 36 | 4 300 | 119 | 5000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 5000K | V1-I0-70581-03L17-6703650 | 36 | 4 300 | 119 | 5000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 5000K | V1-I0-70581-03L15-6703650 | 36 | 4 300 | 119 | 5000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 5000K 15° | V1-I0-70582-03L01-6703650 | 36 | 4 100 | 114 | 5000 | IP67 | 15° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 5000K 30° | V1-I0-70582-03L02-6703650 | 36 | 4 100 | 114 | 5000 | IP67 | 30° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 5000K 45° | V1-I0-70582-03L03-6703650 | 36 | 4 100 | 114 | 5000 | IP67 | 45° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 5000K 58°×121° | V1-I0-70582-03L13-6703650 | 36 | 4 100 | 114 | 5000 | IP67 | 58°×121° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 5000K 89°×115° | V1-I0-70582-03L12-6703650 | 36 | 4 100 | 114 | 5000 | IP67 | 89°×115° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 5000K 92°×35° | V1-I0-70582-03L14-6703650 | 36 | 4 100 | 114 | 5000 | IP67 | 92°×35° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 5000K | V1-I0-70582-03L16-6703650 | 36 | 4 100 | 114 | 5000 | IP67 | — | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 5000K | V1-I0-70582-03L17-6703650 | 36 | 4 100 | 114 | 5000 | IP67 | — | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 36 Вт 5000K | V1-I0-70582-03L15-6703650 | 36 | 4 100 | 114 | 5000 | IP67 | — | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 4000K 15° | V1-I0-70581-03L01-6704440 | 44 | 5 100 | 116 | 4000 | IP67 | 15° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 4000K 30° | V1-I0-70581-03L02-6704440 | 44 | 5 100 | 116 | 4000 | IP67 | 30° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 4000K 45° | V1-I0-70581-03L03-6704440 | 44 | 5 100 | 116 | 4000 | IP67 | 45° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 4000K 58°×121° | V1-I0-70581-03L13-6704440 | 44 | 5 100 | 116 | 4000 | IP67 | 58°×121° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 4000K 89°×115° | V1-I0-70581-03L12-6704440 | 44 | 5 100 | 116 | 4000 | IP67 | 89°×115° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 4000K 92°×35° | V1-I0-70581-03L14-6704440 | 44 | 5 100 | 116 | 4000 | IP67 | 92°×35° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 4000K | V1-I0-70581-03L16-6704440 | 44 | 5 100 | 116 | 4000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 4000K | V1-I0-70581-03L17-6704440 | 44 | 5 100 | 116 | 4000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 4000K | V1-I0-70581-03L15-6704440 | 44 | 5 100 | 116 | 4000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 4000K 15° | V1-I0-70580-03L01-6704440 | 44 | 5 300 | 120 | 4000 | IP67 | 15° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 4000K 30° | V1-I0-70580-03L02-6704440 | 44 | 5 300 | 120 | 4000 | IP67 | 30° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 4000K 45° | V1-I0-70580-03L03-6704440 | 44 | 5 300 | 120 | 4000 | IP67 | 45° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 4000K 58°×121° | V1-I0-70580-03L13-6704440 | 44 | 5 300 | 120 | 4000 | IP67 | 58°×121° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 4000K 89°×115° | V1-I0-70580-03L12-6704440 | 44 | 5 300 | 120 | 4000 | IP67 | 89°×115° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 4000K 92°×35° | V1-I0-70580-03L14-6704440 | 44 | 5 300 | 120 | 4000 | IP67 | 92°×35° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 4000K | V1-I0-70580-03L16-6704440 | 44 | 5 300 | 120 | 4000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 4000K | V1-I0-70580-03L17-6704440 | 44 | 5 300 | 120 | 4000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 4000K | V1-I0-70580-03L15-6704440 | 44 | 5 300 | 120 | 4000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 5000K 15° | V1-I0-70581-03L01-6704450 | 44 | 5 100 | 116 | 5000 | IP67 | 15° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 5000K 30° | V1-I0-70581-03L02-6704450 | 44 | 5 100 | 116 | 5000 | IP67 | 30° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 5000K 45° | V1-I0-70581-03L03-6704450 | 44 | 5 100 | 116 | 5000 | IP67 | 45° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 5000K 58°×121° | V1-I0-70581-03L13-6704450 | 44 | 5 100 | 116 | 5000 | IP67 | 58°×121° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 5000K 89°×115° | V1-I0-70581-03L12-6704450 | 44 | 5 100 | 116 | 5000 | IP67 | 89°×115° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 5000K 92°×35° | V1-I0-70581-03L14-6704450 | 44 | 5 100 | 116 | 5000 | IP67 | 92°×35° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 5000K | V1-I0-70581-03L16-6704450 | 44 | 5 100 | 116 | 5000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 5000K | V1-I0-70581-03L17-6704450 | 44 | 5 100 | 116 | 5000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 5000K | V1-I0-70581-03L15-6704450 | 44 | 5 100 | 116 | 5000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 5000K 15° | V1-I0-70580-03L01-6704450 | 44 | 5 300 | 120 | 5000 | IP67 | 15° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 5000K 30° | V1-I0-70580-03L02-6704450 | 44 | 5 300 | 120 | 5000 | IP67 | 30° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 5000K 45° | V1-I0-70580-03L03-6704450 | 44 | 5 300 | 120 | 5000 | IP67 | 45° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 5000K 58°×121° | V1-I0-70580-03L13-6704450 | 44 | 5 300 | 120 | 5000 | IP67 | 58°×121° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 5000K 89°×115° | V1-I0-70580-03L12-6704450 | 44 | 5 300 | 120 | 5000 | IP67 | 89°×115° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 5000K 92°×35° | V1-I0-70580-03L14-6704450 | 44 | 5 300 | 120 | 5000 | IP67 | 92°×35° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 5000K | V1-I0-70580-03L16-6704450 | 44 | 5 300 | 120 | 5000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 5000K | V1-I0-70580-03L17-6704450 | 44 | 5 300 | 120 | 5000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 44 Вт 5000K | V1-I0-70580-03L15-6704450 | 44 | 5 300 | 120 | 5000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 48 Вт 4000K 15° | V1-I0-70582-03L01-6704840 | 48 | 4 900 | 102 | 4000 | IP67 | 15° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 48 Вт 4000K 30° | V1-I0-70582-03L02-6704840 | 48 | 4 900 | 102 | 4000 | IP67 | 30° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 48 Вт 4000K 45° | V1-I0-70582-03L03-6704840 | 48 | 4 900 | 102 | 4000 | IP67 | 45° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 48 Вт 4000K 58°×121° | V1-I0-70582-03L13-6704840 | 48 | 4 900 | 102 | 4000 | IP67 | 58°×121° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 48 Вт 4000K 89°×115° | V1-I0-70582-03L12-6704840 | 48 | 4 900 | 102 | 4000 | IP67 | 89°×115° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 48 Вт 4000K 92°×35° | V1-I0-70582-03L14-6704840 | 48 | 4 900 | 102 | 4000 | IP67 | 92°×35° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 48 Вт 4000K | V1-I0-70582-03L16-6704840 | 48 | 4 900 | 102 | 4000 | IP67 | — | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 48 Вт 4000K | V1-I0-70582-03L17-6704840 | 48 | 4 900 | 102 | 4000 | IP67 | — | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 48 Вт 4000K | V1-I0-70582-03L15-6704840 | 48 | 4 900 | 102 | 4000 | IP67 | — | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 48 Вт 5000K 15° | V1-I0-70582-03L01-6704850 | 48 | 4 900 | 102 | 5000 | IP67 | 15° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 48 Вт 5000K 30° | V1-I0-70582-03L02-6704850 | 48 | 4 900 | 102 | 5000 | IP67 | 30° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 48 Вт 5000K 45° | V1-I0-70582-03L03-6704850 | 48 | 4 900 | 102 | 5000 | IP67 | 45° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 48 Вт 5000K 58°×121° | V1-I0-70582-03L13-6704850 | 48 | 4 900 | 102 | 5000 | IP67 | 58°×121° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 48 Вт 5000K 89°×115° | V1-I0-70582-03L12-6704850 | 48 | 4 900 | 102 | 5000 | IP67 | 89°×115° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 48 Вт 5000K 92°×35° | V1-I0-70582-03L14-6704850 | 48 | 4 900 | 102 | 5000 | IP67 | 92°×35° | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 48 Вт 5000K | V1-I0-70582-03L16-6704850 | 48 | 4 900 | 102 | 5000 | IP67 | — | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 48 Вт 5000K | V1-I0-70582-03L17-6704850 | 48 | 4 900 | 102 | 5000 | IP67 | — | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 48 Вт 5000K | V1-I0-70582-03L15-6704850 | 48 | 4 900 | 102 | 5000 | IP67 | — | закалённое стекло | 895×86×76 |
| Iron GL Lens 56 Вт 4000K 15° | V1-I0-70580-03L01-6705640 | 56 | 6 500 | 116 | 4000 | IP67 | 15° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 56 Вт 4000K 30° | V1-I0-70580-03L02-6705640 | 56 | 6 500 | 116 | 4000 | IP67 | 30° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 56 Вт 4000K 45° | V1-I0-70580-03L03-6705640 | 56 | 6 500 | 116 | 4000 | IP67 | 45° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 56 Вт 4000K 58°×121° | V1-I0-70580-03L13-6705640 | 56 | 6 500 | 116 | 4000 | IP67 | 58°×121° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 56 Вт 4000K 89°×115° | V1-I0-70580-03L12-6705640 | 56 | 6 500 | 116 | 4000 | IP67 | 89°×115° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 56 Вт 4000K 92°×35° | V1-I0-70580-03L14-6705640 | 56 | 6 500 | 116 | 4000 | IP67 | 92°×35° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 56 Вт 4000K | V1-I0-70580-03L16-6705640 | 56 | 6 500 | 116 | 4000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 56 Вт 4000K | V1-I0-70580-03L17-6705640 | 56 | 6 500 | 116 | 4000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 56 Вт 4000K | V1-I0-70580-03L15-6705640 | 56 | 6 500 | 116 | 4000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 56 Вт 5000K 15° | V1-I0-70580-03L01-6705650 | 56 | 6 500 | 116 | 5000 | IP67 | 15° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 56 Вт 5000K 30° | V1-I0-70580-03L02-6705650 | 56 | 6 500 | 116 | 5000 | IP67 | 30° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 56 Вт 5000K 45° | V1-I0-70580-03L03-6705650 | 56 | 6 500 | 116 | 5000 | IP67 | 45° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 56 Вт 5000K 58°×121° | V1-I0-70580-03L13-6705650 | 56 | 6 500 | 116 | 5000 | IP67 | 58°×121° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 56 Вт 5000K 89°×115° | V1-I0-70580-03L12-6705650 | 56 | 6 500 | 116 | 5000 | IP67 | 89°×115° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 56 Вт 5000K 92°×35° | V1-I0-70580-03L14-6705650 | 56 | 6 500 | 116 | 5000 | IP67 | 92°×35° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 56 Вт 5000K | V1-I0-70580-03L16-6705650 | 56 | 6 500 | 116 | 5000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 56 Вт 5000K | V1-I0-70580-03L17-6705650 | 56 | 6 500 | 116 | 5000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 56 Вт 5000K | V1-I0-70580-03L15-6705650 | 56 | 6 500 | 116 | 5000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 62 Вт 4000K 15° | V1-I0-70581-03L01-6706240 | 62 | 6 900 | 111 | 4000 | IP67 | 15° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 62 Вт 4000K 30° | V1-I0-70581-03L02-6706240 | 62 | 6 900 | 111 | 4000 | IP67 | 30° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 62 Вт 4000K 45° | V1-I0-70581-03L03-6706240 | 62 | 6 900 | 111 | 4000 | IP67 | 45° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 62 Вт 4000K 58°×121° | V1-I0-70581-03L13-6706240 | 62 | 6 900 | 111 | 4000 | IP67 | 58°×121° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 62 Вт 4000K 89°×115° | V1-I0-70581-03L12-6706240 | 62 | 6 900 | 111 | 4000 | IP67 | 89°×115° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 62 Вт 4000K 92°×35° | V1-I0-70581-03L14-6706240 | 62 | 6 900 | 111 | 4000 | IP67 | 92°×35° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 62 Вт 4000K | V1-I0-70581-03L16-6706240 | 62 | 6 900 | 111 | 4000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 62 Вт 4000K | V1-I0-70581-03L17-6706240 | 62 | 6 900 | 111 | 4000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 62 Вт 4000K | V1-I0-70581-03L15-6706240 | 62 | 6 900 | 111 | 4000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 62 Вт 5000K 15° | V1-I0-70581-03L01-6706250 | 62 | 6 900 | 111 | 5000 | IP67 | 15° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 62 Вт 5000K 30° | V1-I0-70581-03L02-6706250 | 62 | 6 900 | 111 | 5000 | IP67 | 30° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 62 Вт 5000K 45° | V1-I0-70581-03L03-6706250 | 62 | 6 900 | 111 | 5000 | IP67 | 45° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 62 Вт 5000K 58°×121° | V1-I0-70581-03L13-6706250 | 62 | 6 900 | 111 | 5000 | IP67 | 58°×121° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 62 Вт 5000K 89°×115° | V1-I0-70581-03L12-6706250 | 62 | 6 900 | 111 | 5000 | IP67 | 89°×115° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 62 Вт 5000K 92°×35° | V1-I0-70581-03L14-6706250 | 62 | 6 900 | 111 | 5000 | IP67 | 92°×35° | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 62 Вт 5000K | V1-I0-70581-03L16-6706250 | 62 | 6 900 | 111 | 5000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 62 Вт 5000K | V1-I0-70581-03L17-6706250 | 62 | 6 900 | 111 | 5000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 62 Вт 5000K | V1-I0-70581-03L15-6706250 | 62 | 6 900 | 111 | 5000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1180×86×76 |
| Iron GL Lens 80 Вт 4000K 15° | V1-I0-70580-03L01-6708040 | 80 | 8 500 | 106 | 4000 | IP67 | 15° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 80 Вт 4000K 30° | V1-I0-70580-03L02-6708040 | 80 | 8 500 | 106 | 4000 | IP67 | 30° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 80 Вт 4000K 45° | V1-I0-70580-03L03-6708040 | 80 | 8 500 | 106 | 4000 | IP67 | 45° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 80 Вт 4000K 58°×121° | V1-I0-70580-03L13-6708040 | 80 | 8 500 | 106 | 4000 | IP67 | 58°×121° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 80 Вт 4000K 58°×121° аварийный (БАП) | V1-I0-70580-03A13-6708040 | 80 | 8 500 | 106 | 4000 | IP67 | 58°×121° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 80 Вт 4000K 89°×115° | V1-I0-70580-03L12-6708040 | 80 | 8 500 | 106 | 4000 | IP67 | 89°×115° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 80 Вт 4000K 92°×35° | V1-I0-70580-03L14-6708040 | 80 | 8 500 | 106 | 4000 | IP67 | 92°×35° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 80 Вт 4000K | V1-I0-70580-03L16-6708040 | 80 | 8 500 | 106 | 4000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 80 Вт 4000K | V1-I0-70580-03L17-6708040 | 80 | 8 500 | 106 | 4000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 80 Вт 4000K | V1-I0-70580-03L15-6708040 | 80 | 8 500 | 106 | 4000 | IP67 | — | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 80 Вт 5000K 15° | V1-I0-70580-03L01-6708050 | 80 | 8 500 | 106 | 5000 | IP67 | 15° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 80 Вт 5000K 30° | V1-I0-70580-03L02-6708050 | 80 | 8 500 | 106 | 5000 | IP67 | 30° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
| Iron GL Lens 80 Вт 5000K 45° | V1-I0-70580-03L03-6708050 | 80 | 8 500 | 106 | 5000 | IP67 | 45° | закалённое стекло | 1465×86×76 |
