Olymp PHYTO
Фитосветильники VARTON Olymp PHYTO
Olymp PHYTO — серия фитосветильников VARTON (Вартон): 45–250 Вт, PPF 97–514 мкмоль/с, 4000K, IP65. Цена по запросу.
| Модель | Артикул | Мощность, Вт | PPF, мкмоль/с | мкмоль/Дж | ЦТ, К | IP | Угол | Рассеиватель | Габариты, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olymp PHYTO 45 Вт 120° | V1-I2-70076-04L05-65045RB | 45 | 97 | 2.2 | — | IP65 | 120° | — | — |
| Olymp PHYTO 45 Вт 30°×110° | V1-I2-70076-04L08-65045RB | 45 | 97 | 2.2 | — | IP65 | 30°×110° | — | — |
| Olymp PHYTO 45 Вт 60° | V1-I2-70076-04L07-65045RB | 45 | 97 | 2.2 | — | IP65 | 60° | — | — |
| Olymp PHYTO 45 Вт 90° | V1-I2-70076-04L06-65045RB | 45 | 97 | 2.2 | — | IP65 | 90° | — | — |
| Olymp PHYTO 50 Вт 4000K 120° | V1-I2-70076-04L05-6505040 | 50 | 103 | 2.1 | 4000 | IP65 | 120° | — | — |
| Olymp PHYTO 50 Вт 4000K 30°×110° | V1-I2-70076-04L08-6505040 | 50 | 103 | 2.1 | 4000 | IP65 | 30°×110° | — | — |
| Olymp PHYTO 50 Вт 4000K 60° | V1-I2-70076-04L07-6505040 | 50 | 103 | 2.1 | 4000 | IP65 | 60° | — | — |
| Olymp PHYTO 50 Вт 4000K 90° | V1-I2-70076-04L06-6505040 | 50 | 103 | 2.1 | 4000 | IP65 | 90° | — | — |
| Olymp PHYTO 65 Вт 120° | V1-I2-70077-04L05-65065RB | 65 | 145 | 2.2 | — | IP65 | 120° | — | — |
| Olymp PHYTO 65 Вт 30°×110° | V1-I2-70077-04L08-65065RB | 65 | 145 | 2.2 | — | IP65 | 30°×110° | — | — |
| Olymp PHYTO 65 Вт 60° | V1-I2-70077-04L07-65065RB | 65 | 145 | 2.2 | — | IP65 | 60° | — | — |
| Olymp PHYTO 65 Вт 90° | V1-I2-70077-04L06-65065RB | 65 | 145 | 2.2 | — | IP65 | 90° | — | — |
| Olymp PHYTO 65 Вт 4000K 120° | V1-I2-70077-04L05-6506540 | 65 | 145 | 2.2 | 4000 | IP65 | 120° | — | — |
| Olymp PHYTO 65 Вт 4000K 30°×110° | V1-I2-70077-04L08-6506540 | 65 | 145 | 2.2 | 4000 | IP65 | 30°×110° | — | — |
| Olymp PHYTO 65 Вт 4000K 60° | V1-I2-70077-04L07-6506540 | 65 | 145 | 2.2 | 4000 | IP65 | 60° | — | — |
| Olymp PHYTO 65 Вт 4000K 90° | V1-I2-70077-04L06-6506540 | 65 | 145 | 2.2 | 4000 | IP65 | 90° | — | — |
| Olymp PHYTO 90 Вт 120° | V1-I2-70077-04L05-65090RB | 90 | 194 | 2.2 | — | IP65 | 120° | — | — |
| Olymp PHYTO 90 Вт 30°×110° | V1-I2-70077-04L08-65090RB | 90 | 194 | 2.2 | — | IP65 | 30°×110° | — | — |
| Olymp PHYTO 90 Вт 60° | V1-I2-70077-04L07-65090RB | 90 | 194 | 2.2 | — | IP65 | 60° | — | — |
| Olymp PHYTO 90 Вт 90° | V1-I2-70077-04L06-65090RB | 90 | 194 | 2.2 | — | IP65 | 90° | — | — |
| Olymp PHYTO 100 Вт 4000K 120° | V1-I2-70077-04L05-6510040 | 100 | 206 | 2.1 | 4000 | IP65 | 120° | — | — |
| Olymp PHYTO 100 Вт 4000K 30°×110° | V1-I2-70077-04L08-6510040 | 100 | 206 | 2.1 | 4000 | IP65 | 30°×110° | — | — |
| Olymp PHYTO 100 Вт 4000K 60° | V1-I2-70077-04L07-6510040 | 100 | 206 | 2.1 | 4000 | IP65 | 60° | — | — |
| Olymp PHYTO 100 Вт 4000K 90° | V1-I2-70077-04L06-6510040 | 100 | 206 | 2.1 | 4000 | IP65 | 90° | — | — |
| Olymp PHYTO 110 Вт 120° | V1-I2-70078-04L05-65110RB | 110 | 242 | 2.2 | — | IP65 | 120° | — | — |
| Olymp PHYTO 110 Вт 30°×110° | V1-I2-70078-04L08-65110RB | 110 | 242 | 2.2 | — | IP65 | 30°×110° | — | — |
| Olymp PHYTO 110 Вт 60° | V1-I2-70078-04L07-65110RB | 110 | 242 | 2.2 | — | IP65 | 60° | — | — |
| Olymp PHYTO 110 Вт 90° | V1-I2-70078-04L06-65110RB | 110 | 242 | 2.2 | — | IP65 | 90° | — | — |
| Olymp PHYTO 125 Вт 4000K 120° | V1-I2-70078-04L05-6512540 | 125 | 257 | 2.1 | 4000 | IP65 | 120° | — | — |
| Olymp PHYTO 125 Вт 4000K 30°×110° | V1-I2-70078-04L08-6512540 | 125 | 257 | 2.1 | 4000 | IP65 | 30°×110° | — | — |
| Olymp PHYTO 125 Вт 4000K 60° | V1-I2-70078-04L07-6512540 | 125 | 257 | 2.1 | 4000 | IP65 | 60° | — | — |
| Olymp PHYTO 125 Вт 4000K 90° | V1-I2-70078-04L06-6512540 | 125 | 257 | 2.1 | 4000 | IP65 | 90° | — | — |
| Olymp PHYTO 130 Вт 120° | V1-I2-70096-04L05-65130RB | 130 | 291 | 2.2 | — | IP65 | 120° | — | — |
| Olymp PHYTO 130 Вт 30°×110° | V1-I2-70096-04L08-65130RB | 130 | 291 | 2.2 | — | IP65 | 30°×110° | — | — |
| Olymp PHYTO 130 Вт 60° | V1-I2-70096-04L07-65130RB | 130 | 291 | 2.2 | — | IP65 | 60° | — | — |
| Olymp PHYTO 130 Вт 90° | V1-I2-70096-04L06-65130RB | 130 | 291 | 2.2 | — | IP65 | 90° | — | — |
| Olymp PHYTO 150 Вт 4000K 120° | V1-I2-70096-04L05-6515040 | 150 | 308 | 2.1 | 4000 | IP65 | 120° | — | — |
| Olymp PHYTO 150 Вт 4000K 30°×110° | V1-I2-70096-04L08-6515040 | 150 | 308 | 2.1 | 4000 | IP65 | 30°×110° | — | — |
| Olymp PHYTO 150 Вт 4000K 60° | V1-I2-70096-04L07-6515040 | 150 | 308 | 2.1 | 4000 | IP65 | 60° | — | — |
| Olymp PHYTO 150 Вт 4000K 90° | V1-I2-70096-04L06-6515040 | 150 | 308 | 2.1 | 4000 | IP65 | 90° | — | — |
| Olymp PHYTO 180 Вт 120° | V1-I2-70096-04L05-65180RB | 180 | 388 | 2.2 | — | IP65 | 120° | — | — |
| Olymp PHYTO 180 Вт 30°×110° | V1-I2-70096-04L08-65180RB | 180 | 388 | 2.2 | — | IP65 | 30°×110° | — | — |
| Olymp PHYTO 180 Вт 60° | V1-I2-70096-04L07-65180RB | 180 | 388 | 2.2 | — | IP65 | 60° | — | — |
| Olymp PHYTO 180 Вт 90° | V1-I2-70096-04L06-65180RB | 180 | 388 | 2.2 | — | IP65 | 90° | — | — |
| Olymp PHYTO 200 Вт 4000K 120° | V1-I2-70096-04L05-6520040 | 200 | 411 | 2.1 | 4000 | IP65 | 120° | — | — |
| Olymp PHYTO 200 Вт 4000K 30°×110° | V1-I2-70096-04L08-6520040 | 200 | 411 | 2.1 | 4000 | IP65 | 30°×110° | — | — |
| Olymp PHYTO 200 Вт 4000K 60° | V1-I2-70096-04L07-6520040 | 200 | 411 | 2.1 | 4000 | IP65 | 60° | — | — |
| Olymp PHYTO 200 Вт 4000K 90° | V1-I2-70096-04L06-6520040 | 200 | 411 | 2.1 | 4000 | IP65 | 90° | — | — |
| Olymp PHYTO 220 Вт 120° | V1-I2-70097-04L05-65220RB | 220 | 485 | 2.2 | — | IP65 | 120° | — | — |
| Olymp PHYTO 220 Вт 30°×110° | V1-I2-70097-04L08-65220RB | 220 | 485 | 2.2 | — | IP65 | 30°×110° | — | — |
| Olymp PHYTO 220 Вт 60° | V1-I2-70097-04L07-65220RB | 220 | 485 | 2.2 | — | IP65 | 60° | — | — |
| Olymp PHYTO 220 Вт 90° | V1-I2-70097-04L06-65220RB | 220 | 485 | 2.2 | — | IP65 | 90° | — | — |
| Olymp PHYTO 250 Вт 4000K 120° | V1-I2-70097-04L05-6525040 | 250 | 514 | 2.1 | 4000 | IP65 | 120° | — | — |
| Olymp PHYTO 250 Вт 4000K 30°×110° | V1-I2-70097-04L08-6525040 | 250 | 514 | 2.1 | 4000 | IP65 | 30°×110° | — | — |
| Olymp PHYTO 250 Вт 4000K 60° | V1-I2-70097-04L07-6525040 | 250 | 514 | 2.1 | 4000 | IP65 | 60° | — | — |
| Olymp PHYTO 250 Вт 4000K 60° диммирование DALI | V1-I2-70097-04D07-6525040 | 250 | 514 | 2.1 | 4000 | IP65 | 60° | — | — |
| Olymp PHYTO 250 Вт 4000K 90° | V1-I2-70097-04L06-6525040 | 250 | 514 | 2.1 | 4000 | IP65 | 90° | — | — |
Отображение 1–12 из 84
-

Olymp PHYTO 100Вт IP65 206µmol/s 4000К Premium 120°
Цена по запросу В корзину -

Olymp PHYTO 100Вт IP65 206µmol/s 4000К Premium 30°х110°
Цена по запросу В корзину -

Olymp PHYTO 100Вт IP65 206µmol/s 4000К Premium 60°
Цена по запросу В корзину -

Olymp PHYTO 100Вт IP65 206µmol/s 4000К Premium 90°
Цена по запросу В корзину -

Olymp PHYTO 110Вт IP65 242µmol/s RB 120°
Цена по запросу В корзину -

Olymp PHYTO 110Вт IP65 242µmol/s RB 30°х110°
Цена по запросу В корзину -

Olymp PHYTO 110Вт IP65 242µmol/s RB 60°
Цена по запросу В корзину -

Olymp PHYTO 110Вт IP65 242µmol/s RB 90°
Цена по запросу В корзину -

Olymp PHYTO 125Вт IP65 257µmol/s 4000К Premium 120°
Цена по запросу В корзину -

Olymp PHYTO 125Вт IP65 257µmol/s 4000К Premium 30°х110°
Цена по запросу В корзину -

Olymp PHYTO 125Вт IP65 257µmol/s 4000К Premium 60°
Цена по запросу В корзину -

Olymp PHYTO 125Вт IP65 257µmol/s 4000К Premium 90°
Цена по запросу В корзину
Отображение 1–12 из 84