TRAY/PB

светильники TRAY/PB

TRAY/PB — серия «Световые Технологии»: мощность 14–50 Вт, световой поток 1 700–7 800 лм, цветовая температура 4000–5000K, степень защиты IP66. Цена по запросу.

Конструкция и монтаж

  • Конструкция: Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля. Внутри корпуса установлен источник питания и светодиодные кластеры. Светильник рассчитан на подключение внешних блоков аварийного питания.
  • Оптическая часть: Прозрачный или опаловый рассеиватель из поликарбоната. Тип светодиодов: SMD.
  • Установка: Установка на консоль диаметром 50-60 мм.

Расшифровка обозначений

  • /PB — установка на консоль
  • 350/500/800 — длина светильника, мм
  • 12W/25W/35W/50W — мощность светильника, Вт
  • OPL — светильник с опаловым рассеивателем
  • PRS — светильник с прозрачным призматическим/микропризматическим рассеивателем
  • 750 — первая цифра — индекс цветопередачи: 7 — CRI более 70; 8 — CRI более 80; 9 — CRI более 90
  • GY — цвет корпуса: серый
  • class II — II класс защиты от поражения эл.током

Применение

промышленность, торговля.

Номенклатура TRAY/PB (19 позиций)
МодельАртикулМощность, ВтПоток, лмлм/ВтЦТ, КCRIКССГабариты, ммВес, кг
TRAY/PB (350) 12W OPL 740 GY class II VMZ1946000940141 7001214000>70D120390×70×128 мм0.8 кг
TRAY/PB (350) 12W OPL 750 GY class II VMZ1946000960141 9001365000>70D120390×70×128 мм0.8 кг
TRAY/PB (350) 12W PRS 740 GY class II VMZ1946000950142 1001504000>70D120390×70×128 мм0.8 кг
TRAY/PB (350) 12W PRS 750 GY class II VMZ1946000970142 1001505000>70D120390×70×128 мм0.8 кг
TRAY/PB (350) 25W OPL 740 GY class II VMZ1946000980263 0001154000>70D120390×70×128 мм0.8 кг
TRAY/PB (350) 25W OPL 750 GY class II VMZ1946001000263 0001155000>70D120390×70×128 мм0.8 кг
TRAY/PB (350) 25W PRS 740 GY class II VMZ1946000990264 0001544000>70D120390×70×128 мм0.8 кг
TRAY/PB (350) 25W PRS 750 GY class II VMZ1946001010264 0001545000>70D120390×70×128 мм1.8 кг
TRAY/PB (500) 35W OPL 740 GY class II VMZ1946001020364 8001334000>70D120630×70×128 мм1 кг
TRAY/PB (500) 35W OPL 750 GY class II1946000680364 8001335000>70D120630×70×128 мм2 кг
TRAY/PB (500) 35W OPL 750 GY class II VMZ1946001040364 8001335000>70D120630×70×128 мм1 кг
TRAY/PB (500) 35W PRS 740 GY class II VMZ1946001030364 8001334000>70D120630×70×128 мм1 кг
TRAY/PB (500) 35W PRS 750 GY class II VMZ1946001050364 8001335000>70D120630×70×128 мм1 кг
TRAY/PB (800) 50W OPL 740 GY class II VMZ1946001060506 8001364000>70D120840×70×128 мм2.5 кг
TRAY/PB (800) 50W OPL 750 GY1946000450507 4001485000>70D120840×70×128 мм2.5 кг
TRAY/PB (800) 50W OPL 750 GY class II VMZ1946001080507 4001485000>70D120840×70×128 мм2.5 кг
TRAY/PB (800) 50W PRS 740 GY class II VMZ1946001070507 8001564000>70D120840×70×128 мм2.5 кг
TRAY/PB (800) 50W PRS 750 GY1946000460507 8001565000>70D120840×70×128 мм2.5 кг
TRAY/PB (800) 50W PRS 750 GY class II VMZ1946001090507 8001565000>70D120840×70×128 мм2.5 кг

Отображение 1–12 из 19

Отображение 1–12 из 19