TRAY/RB

светильники TRAY/RB

TRAY/RB — серия «Световые Технологии»: мощность 14–50 Вт, световой поток 1 700–7 800 лм, цветовая температура 4000–5000K, степень защиты IP66. Цена по запросу.

Конструкция и монтаж

  • Конструкция: Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля. Внутри корпуса установлен источник питания и светодиодные кластеры. Сквозная проводка может быть реализована под отдельными модификациями или с помощью аксессуара 3-pole T-shape connector for Industrial luminaires арт. 2909004340. Аварийные модификации любой мощности от 12 до 50 Вт могут быть реализованы в рамках отдельного артикула (EM) только в корпусе 840 мм. Пример записи светильника TRAY мощностью 35 Вт c блоком аварийного питания на 1 час работы (EM) — TRAY/RB (800) 35W PRS 750 GY EM.
  • Оптическая часть: Прозрачный или опаловый рассеиватель из поликарбоната. Тип светодиодов: SMD.
  • Установка: Установка на потолок или стену с помощью поворотного кронштейна (TRAY/RB).

Применение

промышленность, торговля.

Номенклатура TRAY/RB (32 позиции)
МодельАртикулМощность, ВтПоток, лмлм/ВтЦТ, КCRIКССГабариты, ммВес, кг
TRAY/RB (350) 12W OPL 740 GY1946000260141 7001214000>70D120390×70×128 мм0.8 кг
TRAY/RB (350) 12W OPL 740 GY class II VMZ1946000860141 7001214000>70D120390×70×128 мм0.8 кг
TRAY/RB (350) 12W OPL 750 GY1946000250141 7001215000>70D120390×70×128 мм0.8 кг
TRAY/RB (350) 12W OPL 750 GY class II VMZ1946000840141 9001365000>70D120390×70×128 мм0.8 кг
TRAY/RB (350) 12W PRS 740 GY1946000180142 1001504000>70D120390×70×128 мм0.8 кг
TRAY/RB (350) 12W PRS 740 GY class II VMZ1946000850142 1001504000>70D120390×70×128 мм0.8 кг
TRAY/RB (350) 12W PRS 750 GY1946000170142 1001505000>70D120390×70×128 мм0.8 кг
TRAY/RB (350) 12W PRS 750 GY class II VMZ1946000830142 1001505000>70D120390×70×128 мм0.8 кг
TRAY/RB (350) 25W OPL 740 GY1946000280253 4001364000>70D120390×70×128 мм0.8 кг
TRAY/RB (350) 25W OPL 740 GY class II VMZ1946000820253 4001364000>70D120390×70×128 мм0.8 кг
TRAY/RB (350) 25W OPL 750 GY1946000270263 3001275000>70D120390×70×128 мм0.8 кг
TRAY/RB (350) 25W OPL 750 GY class II VMZ1946000800263 0001155000>70D120390×70×128 мм0.8 кг
TRAY/RB (350) 25W PRS 740 GY1946000200254 0001604000>70D120390×70×128 мм0.8 кг
TRAY/RB (350) 25W PRS 740 GY class II VMZ1946000810254 0001604000>70D120390×70×128 мм0.8 кг
TRAY/RB (350) 25W PRS 750 GY1946000190254 0001605000>70D120390×70×128 мм0.8 кг
TRAY/RB (350) 25W PRS 750 GY class II VMZ1946000790254 0001605000>70D120390×70×128 мм0.8 кг
TRAY/RB (500) 35W OPL 740 GY1946000300364 8001334000>70D120540×70×128 мм1 кг
TRAY/RB (500) 35W OPL 740 GY class II VMZ1946000780364 8001334000>70D120540×70×128 мм1 кг
TRAY/RB (500) 35W OPL 750 GY1946000290364 8001335000>70D120540×70×128 мм1 кг
TRAY/RB (500) 35W OPL 750 GY class II VMZ1946000760364 8001335000>70D120540×70×128 мм1 кг
TRAY/RB (500) 35W PRS 740 GY1946000220365 8001614000>70D120540×70×128 мм1 кг
TRAY/RB (500) 35W PRS 740 GY class II VMZ1946000770365 8001614000>70D120540×70×128 мм1 кг
TRAY/RB (500) 35W PRS 750 GY1946000210365 8001615000>70D120540×70×128 мм1 кг
TRAY/RB (500) 35W PRS 750 GY class II VMZ1946000750365 8001615000>70D120540×70×128 мм1 кг
TRAY/RB (800) 50W OPL 740 GY1946000320506 8001364000>70D120840×70×128 мм1.5 кг
TRAY/RB (800) 50W OPL 740 GY class II VMZ1946000740506 6001324000>70D120840×70×128 мм1.5 кг
TRAY/RB (800) 50W OPL 750 GY1946000310507 4001485000>70D120840×70×128 мм1.5 кг
TRAY/RB (800) 50W OPL 750 GY class II VMZ1946000720507 4001485000>70D120840×70×128 мм1.5 кг
TRAY/RB (800) 50W PRS 740 GY1946000240507 8001564000>70D120840×70×128 мм1.5 кг
TRAY/RB (800) 50W PRS 740 GY class II VMZ1946000730507 8001564000>70D120840×70×128 мм1.5 кг
TRAY/RB (800) 50W PRS 750 GY1946000230507 8001565000>70D120840×70×128 мм1.5 кг
TRAY/RB (800) 50W PRS 750 GY class II VMZ1946000710507 8001565000>70D120840×70×128 мм2.5 кг

Отображение 1–12 из 32

Отображение 1–12 из 32