TRAY/RB
светильники TRAY/RB
TRAY/RB — серия «Световые Технологии»: мощность 14–50 Вт, световой поток 1 700–7 800 лм, цветовая температура 4000–5000K, степень защиты IP66. Цена по запросу.
Конструкция и монтаж
- Конструкция: Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля. Внутри корпуса установлен источник питания и светодиодные кластеры. Сквозная проводка может быть реализована под отдельными модификациями или с помощью аксессуара 3-pole T-shape connector for Industrial luminaires арт. 2909004340. Аварийные модификации любой мощности от 12 до 50 Вт могут быть реализованы в рамках отдельного артикула (EM) только в корпусе 840 мм. Пример записи светильника TRAY мощностью 35 Вт c блоком аварийного питания на 1 час работы (EM) — TRAY/RB (800) 35W PRS 750 GY EM.
- Оптическая часть: Прозрачный или опаловый рассеиватель из поликарбоната. Тип светодиодов: SMD.
- Установка: Установка на потолок или стену с помощью поворотного кронштейна (TRAY/RB).
Применение
промышленность, торговля.
| Модель | Артикул | Мощность, Вт | Поток, лм | лм/Вт | ЦТ, К | CRI | КСС | Габариты, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAY/RB (350) 12W OPL 740 GY | 1946000260 | 14 | 1 700 | 121 | 4000 | >70 | D120 | 390×70×128 мм | 0.8 кг |
| TRAY/RB (350) 12W OPL 740 GY class II VMZ | 1946000860 | 14 | 1 700 | 121 | 4000 | >70 | D120 | 390×70×128 мм | 0.8 кг |
| TRAY/RB (350) 12W OPL 750 GY | 1946000250 | 14 | 1 700 | 121 | 5000 | >70 | D120 | 390×70×128 мм | 0.8 кг |
| TRAY/RB (350) 12W OPL 750 GY class II VMZ | 1946000840 | 14 | 1 900 | 136 | 5000 | >70 | D120 | 390×70×128 мм | 0.8 кг |
| TRAY/RB (350) 12W PRS 740 GY | 1946000180 | 14 | 2 100 | 150 | 4000 | >70 | D120 | 390×70×128 мм | 0.8 кг |
| TRAY/RB (350) 12W PRS 740 GY class II VMZ | 1946000850 | 14 | 2 100 | 150 | 4000 | >70 | D120 | 390×70×128 мм | 0.8 кг |
| TRAY/RB (350) 12W PRS 750 GY | 1946000170 | 14 | 2 100 | 150 | 5000 | >70 | D120 | 390×70×128 мм | 0.8 кг |
| TRAY/RB (350) 12W PRS 750 GY class II VMZ | 1946000830 | 14 | 2 100 | 150 | 5000 | >70 | D120 | 390×70×128 мм | 0.8 кг |
| TRAY/RB (350) 25W OPL 740 GY | 1946000280 | 25 | 3 400 | 136 | 4000 | >70 | D120 | 390×70×128 мм | 0.8 кг |
| TRAY/RB (350) 25W OPL 740 GY class II VMZ | 1946000820 | 25 | 3 400 | 136 | 4000 | >70 | D120 | 390×70×128 мм | 0.8 кг |
| TRAY/RB (350) 25W OPL 750 GY | 1946000270 | 26 | 3 300 | 127 | 5000 | >70 | D120 | 390×70×128 мм | 0.8 кг |
| TRAY/RB (350) 25W OPL 750 GY class II VMZ | 1946000800 | 26 | 3 000 | 115 | 5000 | >70 | D120 | 390×70×128 мм | 0.8 кг |
| TRAY/RB (350) 25W PRS 740 GY | 1946000200 | 25 | 4 000 | 160 | 4000 | >70 | D120 | 390×70×128 мм | 0.8 кг |
| TRAY/RB (350) 25W PRS 740 GY class II VMZ | 1946000810 | 25 | 4 000 | 160 | 4000 | >70 | D120 | 390×70×128 мм | 0.8 кг |
| TRAY/RB (350) 25W PRS 750 GY | 1946000190 | 25 | 4 000 | 160 | 5000 | >70 | D120 | 390×70×128 мм | 0.8 кг |
| TRAY/RB (350) 25W PRS 750 GY class II VMZ | 1946000790 | 25 | 4 000 | 160 | 5000 | >70 | D120 | 390×70×128 мм | 0.8 кг |
| TRAY/RB (500) 35W OPL 740 GY | 1946000300 | 36 | 4 800 | 133 | 4000 | >70 | D120 | 540×70×128 мм | 1 кг |
| TRAY/RB (500) 35W OPL 740 GY class II VMZ | 1946000780 | 36 | 4 800 | 133 | 4000 | >70 | D120 | 540×70×128 мм | 1 кг |
| TRAY/RB (500) 35W OPL 750 GY | 1946000290 | 36 | 4 800 | 133 | 5000 | >70 | D120 | 540×70×128 мм | 1 кг |
| TRAY/RB (500) 35W OPL 750 GY class II VMZ | 1946000760 | 36 | 4 800 | 133 | 5000 | >70 | D120 | 540×70×128 мм | 1 кг |
| TRAY/RB (500) 35W PRS 740 GY | 1946000220 | 36 | 5 800 | 161 | 4000 | >70 | D120 | 540×70×128 мм | 1 кг |
| TRAY/RB (500) 35W PRS 740 GY class II VMZ | 1946000770 | 36 | 5 800 | 161 | 4000 | >70 | D120 | 540×70×128 мм | 1 кг |
| TRAY/RB (500) 35W PRS 750 GY | 1946000210 | 36 | 5 800 | 161 | 5000 | >70 | D120 | 540×70×128 мм | 1 кг |
| TRAY/RB (500) 35W PRS 750 GY class II VMZ | 1946000750 | 36 | 5 800 | 161 | 5000 | >70 | D120 | 540×70×128 мм | 1 кг |
| TRAY/RB (800) 50W OPL 740 GY | 1946000320 | 50 | 6 800 | 136 | 4000 | >70 | D120 | 840×70×128 мм | 1.5 кг |
| TRAY/RB (800) 50W OPL 740 GY class II VMZ | 1946000740 | 50 | 6 600 | 132 | 4000 | >70 | D120 | 840×70×128 мм | 1.5 кг |
| TRAY/RB (800) 50W OPL 750 GY | 1946000310 | 50 | 7 400 | 148 | 5000 | >70 | D120 | 840×70×128 мм | 1.5 кг |
| TRAY/RB (800) 50W OPL 750 GY class II VMZ | 1946000720 | 50 | 7 400 | 148 | 5000 | >70 | D120 | 840×70×128 мм | 1.5 кг |
| TRAY/RB (800) 50W PRS 740 GY | 1946000240 | 50 | 7 800 | 156 | 4000 | >70 | D120 | 840×70×128 мм | 1.5 кг |
| TRAY/RB (800) 50W PRS 740 GY class II VMZ | 1946000730 | 50 | 7 800 | 156 | 4000 | >70 | D120 | 840×70×128 мм | 1.5 кг |
| TRAY/RB (800) 50W PRS 750 GY | 1946000230 | 50 | 7 800 | 156 | 5000 | >70 | D120 | 840×70×128 мм | 1.5 кг |
| TRAY/RB (800) 50W PRS 750 GY class II VMZ | 1946000710 | 50 | 7 800 | 156 | 5000 | >70 | D120 | 840×70×128 мм | 2.5 кг |
Отображение 1–12 из 32
-

TRAY/RB (350) 12W OPL 740 GY
₽5 528,00 В корзину -

TRAY/RB (350) 12W OPL 740 GY class II VMZ
₽10 098,00 В корзину -

TRAY/RB (350) 12W OPL 750 GY
₽5 528,00 В корзину -

TRAY/RB (350) 12W OPL 750 GY class II VMZ
₽10 098,00 В корзину -

TRAY/RB (350) 12W PRS 740 GY
₽5 528,00 В корзину -

TRAY/RB (350) 12W PRS 740 GY class II VMZ
₽10 098,00 В корзину -

TRAY/RB (350) 12W PRS 750 GY
₽5 528,00 В корзину -

TRAY/RB (350) 12W PRS 750 GY class II VMZ
₽10 098,00 В корзину -

TRAY/RB (350) 25W OPL 740 GY
₽5 528,00 В корзину -

TRAY/RB (350) 25W OPL 740 GY class II VMZ
₽13 770,00 В корзину -

TRAY/RB (350) 25W OPL 750 GY
₽5 528,00 В корзину -

TRAY/RB (350) 25W OPL 750 GY class II VMZ
₽13 770,00 В корзину
Отображение 1–12 из 32