ДПО48 Prime

Накладной потолочный светильник ДПО48 Prime

ДПО48 Prime — накладной потолочный светильник, корпус крепится на поверхность потолка.

Характеристики: мощность — 23–64 Вт; световой поток 2 482–9 233 лм; светоотдача 104–149 лм/Вт; цветовая температура 4000 К; индекс цветопередачи Ra 80, 90; КСС — Д косинусная; степень защиты IP20, IP54.

Исполнения различаются мощностью, оптикой и цветностью. В обозначении модели закодированы исполнение, оптика и цветность — точные значения мощности и потока указаны в карточке товара.

Применение — офисы и коридоры, учебные и административные помещения, технические зоны. При подборе уточняем высоту установки, тип КСС и требуемую освещённость.

Модельный ряд

ДПО48 Prime (36 позиций)
МодельАртикулМощность, ВтПоток, лмлм/ВтЦТ, КCRIКССIPУправление
ДПО48-24-201 Prime Eco 9401165824201233 0701344000>90«Д» косинуснаяIP20нет
ДПО48-24-201 Prime Eco 8401165424201233 413149400080«Д» косинуснаяIP20нет
ДПО48-25-201 Prime 9401165825201253 3141314000>90«Д» косинуснаяIP20нет
ДПО48-25-101 Prime 9401165825101253 3141314000>90«Д» косинуснаяIP20нет
ДПО48-25-001 Prime 9401165825001253 3141314000>90«Д» косинуснаяIP54нет
ДПО48-25-201 Prime 8401165425201253 693146400080«Д» косинуснаяIP20нет
ДПО48-25-101 Prime 8401165425101253 693146400080«Д» косинуснаяIP20нет
ДПО48-25-001 Prime 8401165425001253 693146400080«Д» косинуснаяIP54нет
ДПО48-25-002 Prime 8401165425002252 482120400080«Д» косинуснаяIP54нет
ДПО48-48-241 Prime Eco EM3 9401165848241455 1191144000>90«Д» косинуснаяIP20нет
ДПО48-48-201 Prime Eco 9401165848201466 1401344000>90«Д» косинуснаяIP20нет
ДПО48-48-201 Prime Eco 8401165448201466 827149400080«Д» косинуснаяIP20нет
ДПО48-48-241 Prime Eco EM3 8401165448241475 212110400080«Д» косинуснаяIP20нет
ДПО48-50-041 Prime ЕМ3 8401165450041505 137104400080«Д» косинуснаяIP54нет
ДПО48-50-241 Prime EM3 8401165450241505 137104400080«Д» косинуснаяIP20нет
ДПО48-50-041 Prime EM3 9401165850041505 1371044000>90«Д» косинуснаяIP54нет
ДПО48-50-241 Prime EM3 9401165850241505 1371044000>90«Д» косинуснаяIP20нет
ДПО48-50-201 Prime 9401165850201516 6271314000>90«Д» косинуснаяIP20нет
ДПО48-50-101 Prime 9401165850101516 6271314000>90«Д» косинуснаяIP20нет
ДПО48-50-001 Prime 9401165850001516 6271314000>90«Д» косинуснаяIP54нет
ДПО48-50-201 Prime 8401165450201517 386146400080«Д» косинуснаяIP20нет
ДПО48-50-101 Prime 8401165450101517 386146400080«Д» косинуснаяIP20нет
ДПО48-50-001 Prime 8401165450001517 386146400080«Д» косинуснаяIP54нет
ДПО48-50-002 Prime 8401165450002526 129118400080«Д» косинуснаяIP54нет
ДПО48-56-201 Prime Eco 9401165856201547 1631344000>90«Д» косинуснаяIP20нет
ДПО48-56-201 Prime Eco 8401165456201547 965149400080«Д» косинуснаяIP20нет
ДПО48-60-241 Prime ЕМ3 8401165460241596 125104400080«Д» косинуснаяIP20нет
ДПО48-60-041 Prime EM3 8401165460041596 125104400080«Д» косинуснаяIP54нет
ДПО48-60-201 Prime 9401165860201638 2841314000>90«Д» косинуснаяIP20нет
ДПО48-60-101 Prime 9401165860101638 2841314000>90«Д» косинуснаяIP20нет
ДПО48-60-001 Prime 9401165860001638 2841314000>90«Д» косинуснаяIP54нет
ДПО48-60-201 Prime 8401165460201639 233146400080«Д» косинуснаяIP20нет
ДПО48-60-101 Prime 8401165460101639 233146400080«Д» косинуснаяIP20нет
ДПО48-60-001 Prime 8401165460001639 233146400080«Д» косинуснаяIP54нет
ДПО48-60-202 Prime 8401165460202647 592118400080«Д» косинуснаяIP20нет
ДПО48-60-002 Prime 8401165460002647 592118400080«Д» косинуснаяIP54нет

Отображение 1–12 из 36

Отображение 1–12 из 36