ДВО15 WP
Светодиодный встраиваемый светильник ДВО15 WP
ДВО15 WP — встраиваемый потолочный светильник с защитой IP54 для помещений с пылью и брызгами: офисов, коридоров, учебных и технических зон. Корпус встаёт в потолок заподлицо, поэтому в интерьере видно только светящееся поле.
Мощность — от 18 до 65 Вт, световой поток от 1 811 до 8 825 лм, светоотдача до 140 лм/Вт. Цветовая температура 3000 и 4000 К, индекс цветопередачи Ra 80 или 90, косинусная кривая силы света (Д).
Управление — без регулировки, 1–10 В или DALI. В обозначении модели закодированы исполнение, оптика и цветность — точные значения мощности и потока указаны в карточке товара.
Применение — офисы и коридоры, учебные и медицинские помещения, технические зоны, кухни. При подборе уточняем тип потолка, требования к защите и необходимость диммирования.
Модельный ряд
| Модель | Артикул | Мощность, Вт | Поток, лм | лм/Вт | ЦТ, К | CRI | КСС | IP | Управление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВО15-19-344 WP EM1 840 | 1116419344.41 | 18 | 2 200 | 124 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-19-342 WP EM1 840 | 1116419342.41 | 18 | 2 102 | 117 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-19-344 WP EM3 DT 840 | 1116419344.43 | 18 | 2 200 | 124 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-19-342 WP EM3 DT 840 | 1116419342.43 | 18 | 2 102 | 117 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-19-324 WP RD 840 | 1116419324 | 18 | 2 200 | 124 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | DALI |
| ДВО15-19-322 WP RD 840 | 1116419322 | 18 | 2 102 | 118 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | DALI |
| ДВО15-19-304 WP 840 | 1116419304 | 18 | 2 200 | 124 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-19-302 WP 840 | 1116419302 | 18 | 2 102 | 118 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-19-344 WP EM1 940 | 1116819344.41 | 18 | 2 068 | 115 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-19-342 WP EM1 940 | 1116819342.41 | 18 | 1 975 | 110 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-19-304 WP 940 | 1116819304 | 18 | 2 068 | 115 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-19-302 WP 940 | 1116819302 | 18 | 1 975 | 110 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-30-042 WP EM3 840 | 1116430042 | 31 | 3 657 | 118 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-30-042 WP EM3 940 | 1116830042 | 31 | 3 438 | 110 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-30-022 WP RD 840 | 1116430022 | 31 | 3 657 | 118 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | DALI |
| ДВО15-30-004 WP 840 | 1116430004 | 31 | 3 826 | 124 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-30-002 WP 840 | 1116430002 | 31 | 3 657 | 118 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-30-044 WP ЕМ3 DT 840 | 1116430044.43 | 31 | 3 826 | 124 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-30-042 WP ЕМ3 DT 840 | 1116430042.43 | 31 | 3 657 | 118 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-30-024 WP RD 840 | 1116430024 | 31 | 3 826 | 124 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | DALI |
| ДВО15-30-004 WP 940 | 1116830004 | 31 | 3 596 | 115 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-30-002 WP 940 | 1116830002 | 31 | 3 438 | 110 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-38-034 WP NL 840 | 1116438034 | 36 | 4 398 | 124 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-38-032 WP NL 840 | 1116438032 | 36 | 4 204 | 118 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-38-022 WP RD 840 | 1116438022 | 36 | 4 204 | 118 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | DALI |
| ДВО15-38-042 WPC EM3 940 | 1173838042 | 36 | 3 951 | 110 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-38-002 WPC 940 | 1173838002 | 36 | 3 951 | 110 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-38-042 WPC EM3 840 | 1173438042 | 36 | 4 204 | 118 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-38-104 WP ЕМ1 840 | 1116438144 | 36 | 4 398 | 124 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-38-102 WP ЕМ1 840 | 1116438142 | 36 | 4 204 | 118 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-38-104 WP 840 | 1116438104 | 36 | 4 398 | 124 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-38-102 WP 840 | 1116438102 | 36 | 4 204 | 118 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-38-044 WP ЕМ3 DT 840 | 1116438044.43 | 36 | 4 398 | 124 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-38-042 WP ЕМ3 DT 840 | 1116438042.43 | 36 | 4 204 | 118 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-38-002 WP 840 | 1116038002 | 36 | 4 204 | 118 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-38-012 WP RA 840 | 1116438012 | 36 | 4 204 | 118 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | 1-10В |
| ДВО15-38-004 WP EM3 840 | 1116038054 | 36 | 4 398 | 124 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-38-002 WP EM3 840 | 1116038052 | 36 | 4 204 | 118 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-38-024 WP RD 840 | 1116438024 | 36 | 4 398 | 124 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | DALI |
| ДВО15-38-004 WP 840 | 1116438004 | 36 | 4 398 | 124 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-38-002 WPС 840 | 1173438002 | 36 | 4 204 | 118 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-38-004 WPC 840 | 1173438004 | 36 | 4 398 | 124 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-38-144 WP ЕМ1 940 | 1116838144.41 | 36 | 4 134 | 115 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-38-104 WP 940 | 1116838104 | 36 | 4 134 | 115 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-38-142 WP ЕМ1 940 | 1116838142.41 | 36 | 3 951 | 110 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-38-102 WP 940 | 1116838102 | 36 | 3 951 | 110 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-38-044 WP ЕМ3 DT 940 | 1116838044.43 | 36 | 4 134 | 115 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-38-042 WP ЕМ3 DT 940 | 1116838042.43 | 36 | 3 951 | 110 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-38-024 WP RD 940 | 1116838024 | 36 | 4 134 | 115 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP54 | DALI |
| ДВО15-38-022 WP RD 940 | 1116838022 | 36 | 3 951 | 110 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP54 | DALI |
| ДВО15-38-012 WP RA 940 | 1116838012 | 36 | 3 951 | 110 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP54 | 1-10В |
| ДВО15-38-044 WP EM3 940 | 1116838044 | 36 | 4 134 | 115 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-38-004 WP 940 | 1116838004 | 36 | 4 134 | 115 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-38-042 WP EM3 940 | 1116838042 | 36 | 3 951 | 110 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-38-002 WP 940 | 1116838002 | 36 | 3 951 | 110 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-65-002 WP 840 | 1116465002 | 54 | 6 306 | 118 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-65-044 WP ЕМ3 DT 840 | 1116465044.43 | 54 | 6 597 | 124 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-65-042 WP ЕМ3 DT 840 | 1116465042.43 | 54 | 6 306 | 118 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-65-042 WP EM3 940 | 1116865042 | 54 | 5 927 | 110 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-65-044 WP EM3 840 | 1116465044 | 54 | 6 597 | 124 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-65-004 WP 840 | 1116065004 | 54 | 6 597 | 124 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-65-004 WP 940 | 1116865004 | 54 | 6 201 | 115 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
| ДВО15-65-002 WP 940 | 1116865002 | 54 | 5 927 | 110 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP54 | нет |
Отображение 1–12 из 63
-

ДВО15-19-302 WP 840
Цена по запросу В корзину -

ДВО15-19-302 WP 940
Цена по запросу В корзину -

ДВО15-19-304 WP 840
Цена по запросу В корзину -

ДВО15-19-304 WP 940
Цена по запросу В корзину -

ДВО15-19-322 WP RD 840
Цена по запросу В корзину -

ДВО15-19-324 WP RD 840
Цена по запросу В корзину -

ДВО15-19-342 WP EM1 840
Цена по запросу В корзину -

ДВО15-19-342 WP EM1 940
Цена по запросу В корзину -

ДВО15-19-342 WP EM3 DT 840
Цена по запросу В корзину -

ДВО15-19-344 WP EM1 840
Цена по запросу В корзину -

ДВО15-19-344 WP EM1 940
Цена по запросу В корзину -

ДВО15-19-344 WP EM3 DT 840
Цена по запросу В корзину
Отображение 1–12 из 63