OPTIMA ECO LED SCHOOL
Светодиодные светильники OPTIMA ECO LED SCHOOL
OPTIMA ECO LED SCHOOL — специализированная серия встраиваемых светодиодных светильников «Световые Технологии» для школ, детских садов и других образовательных учреждений. Модификация серии OPTIMA ECO LED с повышенными требованиями к качеству света: габаритная яркость опаловых моделей 3400 кд/м², неравномерность распределения яркости не более 2:1. Большинство позиций — с повышенной цветопередачей CRI>90. Прямая замена люминесцентных светильников ЛПО/ЛВО 4×18. Цена по запросу.
Конструкция и оптика
- Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрыт белой порошковой краской.
- Опаловый (OPL) или призматический (PRS) рассеиватель из светостабилизированного пластика, светодиоды SMD.
- Повышенная цветопередача CRI>90 — соответствие санитарным требованиям для учебных помещений.
- Цветовая температура 3000K и 4000K.
- Встраивание в подвесные потолки типа Армстронг с полкой Т-профиля 24 мм либо монтаж на поверхность потолка.
Модификации серии
- HFD — управление по протоколу DALI.
- EM — встроенный блок аварийного питания, автономность 1 час.
- CRI90 — повышенная цветопередача CRI>90.
- GRILIATO — монтаж в потолок «Грильято».
- (28)/(40)/(50) — варианты мощности.
Применение
Учебные классы, аудитории, коридоры и рекреации школ, детские сады, библиотеки, кружковые помещения. Основной размер — 595×595 мм под потолок Армстронг; также 300×300 мм, 1200×300 и 1200×600 мм для протяжённых помещений.
| Модель | Артикул | Мощность, Вт | Поток, лм | лм/Вт | ЦТ, К | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | КСС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 (28) 4000K SCHOOL | 1166001330 | 26 | 3 400 | 131 | 4 000 | 592 | 592 | 50 | 3.22 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 (40) 4000K CRI90 SCHOOL | 1166003460 | 38 | 4 000 | 105 | 4 000 | 592 | 592 | 50 | 3.22 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 3000K CRI90 SCHOOL | 1166002880 | 32 | 3 200 | 100 | 3 000 | 592 | 592 | 50 | 3.22 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K CRI90 SCHOOL | 1166001980 | 32 | 3 600 | 113 | 4 000 | 592 | 592 | 50 | 3.22 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K CRI90 SCHOOL GRILIATO | 1166002270 | 32 | 3 400 | 106 | 4 000 | 590 | 590 | 50 | 3.22 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K SCHOOL GRILIATO | 1166001710 | 32 | 4 000 | 125 | 4 000 | 590 | 590 | 50 | 3.22 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM 3000K CRI90 SCHOOL | 1166002890 | 32 | 3 200 | 100 | 3 000 | 592 | 592 | 50 | 3.82 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM 4000K CRI90 SCHOOL | 1166002060 | 32 | 3 600 | 113 | 4 000 | 592 | 592 | 50 | 3.82 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM 4000K CRI90 SCHOOL GRILIATO | 1166002280 | 32 | 3 400 | 106 | 4 000 | 590 | 590 | 50 | 3.82 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFD 4000K CRI90 SCHOOL | 1166002370 | 32 | 3 400 | 106 | 4 000 | 592 | 592 | 50 | 3.22 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 300 4000K CRI90 SCHOOL | 1166002140 | 18 | 1 800 | 100 | 4 000 | 596 | 296 | 50 | 2.3 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 300 EM 4000K CRI90 SCHOOL | 1166002520 | 18 | 2 000 | 111 | 4 000 | 595 | 295 | 50 | 2.64 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200 (40) 4000K CRI90 SCHOOL | 1166002420 | 40 | 4 000 | 100 | 4 000 | 1196 | 296 | 50 | 4.6 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200 (40) 4000K SCHOOL | 1166002940 | 40 | 4 600 | 115 | 4 000 | 1196 | 296 | 50 | 4.6 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200 (40) EM 4000K CRI90 SCHOOL | 1166002910 | 40 | 4 400 | 110 | 4 000 | 1196 | 296 | 50 | 4.6 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200 4000K CRI90 SCHOOL | 1166002150 | 32 | 3 200 | 100 | 4 000 | 1196 | 296 | 50 | 4.6 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200 EM 4000K CRI90 SCHOOL | 1166002300 | 32 | 3 200 | 100 | 4 000 | 1196 | 296 | 50 | 4.9 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200×600 (50) 4000K CRI90 SCHOOL | 1166002230 | 54 | 6 000 | 111 | 4 000 | 1195 | 595 | 50 | 6.2 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200×600 3000K CRI90 SCHOOL | 1166003010 | 64 | 7 200 | 113 | 3 000 | 1195 | 595 | 50 | 6.2 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200×600 4000K CRI90 SCHOOL | 1166002160 | 64 | 7 200 | 113 | 4 000 | 1195 | 595 | 50 | 6.2 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200×600 4000K SCHOOL | 1166001520 | 64 | 8 000 | 125 | 4 000 | 1195 | 595 | 50 | 6.2 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200×600 EM 4000K CRI90 SCHOOL | 1166002260 | 64 | 7 200 | 113 | 4 000 | 1195 | 595 | 50 | 6.8 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200×600 HFD 4000K CRI90 SCHOOL | 1166002820 | 64 | 7 200 | 113 | 4 000 | 1195 | 595 | 50 | 6.2 | D120 |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K CRI90 SCHOOL | 1138000950 | 32 | 3 400 | 106 | 4 000 | 592 | 592 | 50 | 3.22 | D120 |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 EM 4000K CRI90 SCHOOL | 1138000980 | 32 | 3 400 | 106 | 4 000 | 595 | 592 | 50 | 3.82 | D120 |
| OPTIMA ECO LED SCHOOL (1195×595) 50W OPL 840 WH | 1166003210 | 54 | 6 000 | 111 | 4 000 | 1195 | 595 | 50 | 6.2 | D120 |
| OPTIMA ECO LED SCHOOL (1195×595) 60W OPL 940 WH DALI EM | 1166003360 | 64 | 7 200 | 113 | 4 000 | 1195 | 595 | 50 | 6.8 | D120 |
| OPTIMA ECO LED SCHOOL (595×595) 50W OPL 940 WH | 1166003250 | 50 | 5 000 | 100 | 4 000 | 595 | 595 | 50 | 2.3 | D120 |
| OPTIMA ECO LED SCHOOL (595×595) 50W OPL 940 WH EM | 1166003240 | 50 | 5 000 | 100 | 4 000 | 595 | 595 | 50 | 2.3 | D120 |
Отображение 1–12 из 32
-

OPTIMA ECO LED SCHOOL (1195×595) 50W OPL 840 WH
₽12 198,16 В корзину -

OPTIMA ECO LED SCHOOL (1195×595) 60W OPL 940 WH DALI EM
₽32 426,80 В корзину -

OPTIMA ECO LED SCHOOL (595×595) 50W OPL 940 WH
₽8 369,40 В корзину -

OPTIMA ECO LED SCHOOL (595×595) 50W OPL 940 WH EM
₽15 901,86 В корзину -

OPTIMA.OPL ECO LED 1200 (40) 4000K CRI90 SCHOOL
₽7 249,78 В корзину -

OPTIMA.OPL ECO LED 1200 (40) 4000K SCHOOL
₽7 182,44 В корзину -

OPTIMA.OPL ECO LED 1200 (40) EM 4000K CRI90 SCHOOL
₽14 864,38 В корзину -

OPTIMA.OPL ECO LED 1200 4000K CRI90 SCHOOL
₽7 056,64 В корзину -

OPTIMA.OPL ECO LED 1200 EM 4000K CRI90 SCHOOL
₽14 485,50 В корзину -

OPTIMA.OPL ECO LED 1200×600 (50) 4000K CRI90 SCHOOL
₽15 608,08 В корзину -

OPTIMA.OPL ECO LED 1200×600 3000K CRI90 SCHOOL
₽12 803,48 В корзину -

OPTIMA.OPL ECO LED 1200×600 4000K CRI90 SCHOOL
₽12 803,48 В корзину
Отображение 1–12 из 32