ДПО02 Line 5070

Светильники ДПО02 Line 5070

ДПО02 Line 5070 — серия «светильники» Ардатовского светотехнического завода. Типоразмеры 20–50; мощность 20–50 Вт, световой поток 1 654–5 315 лм. Способ установки — потолочный. Степень защиты IP40, цветовая температура 3000–4000K. Цена по запросу.

Расшифровка модификации

ДПО02-40 — 1 0 1 Line 5070 840 1367440101 1 — 50х75 мм. 0 — базовое исполнение; 2 — RD (драйвер с управлением по протоколу DALI); 4 — EM3 (с блоком аварийного питания на 3 часа УХЛ4). 1 — опаловый. Line 5070 — коммерческое название; RD — драйвер с управлением по протоколу DALI; EM3 — наличие блока аварийного питания, время работы 3 часа; МТ — наличие блока аварийного питания с функцией магнитный тест (УХЛ4); 840 — Ra=80 и T=4000K; 930 — Ra=90 и T=3000K; 940 — Ra=90 и T=4000K.

Номенклатура ДПО02 Line 5070 (54 позиции)
МодельАртикулМощность, ВтПоток, лмлм/ВтЦТ, КCRIКССIPГабариты, ммВес, кг
ДПО02-20-101 Line 5070 8401367420101202 0671034000>80«Д» косинуснаяIP40580×52×751.4
ДПО02-20-101 Line 5070 9301367720101201 654823000>>90«Д» косинуснаяIP40580×52×751.4
ДПО02-20-101 Line 5070 9401367820101201 756874000>>90«Д» косинуснаяIP40580×52×751.4
ДПО02-20-121 Line 5070 RD 8401367420121202 0671034000>80«Д» косинуснаяIP40580×52×751.4
ДПО02-20-121 Line 5070 RD 9301367720121201 654823000>>90«Д» косинуснаяIP40580×52×751.4
ДПО02-20-121 Line 5070 RD 9401367820121201 756874000>>90«Д» косинуснаяIP40580×52×751.4
ДПО02-20-141 Line 5070 EM3 MT 8401367420141.45202 0671034000>80«Д» косинуснаяIP40580×52×751.6
ДПО02-20-141 Line 5070 EM3 MT 9301367720141.45201 654823000>>90«Д» косинуснаяIP40580×52×751.6
ДПО02-20-141 Line 5070 EM3 MT 9401367820141.45201 756874000>>90«Д» косинуснаяIP40580×52×751.6
ДПО02-25-101 Line 5070 8401367425101262 6571024000>80«Д» косинуснаяIP40860×52×752
ДПО02-25-101 Line 5070 9301367725101262 126813000>>90«Д» косинуснаяIP40860×52×752
ДПО02-25-101 Line 5070 9401367825101262 258864000>>90«Д» косинуснаяIP40860×52×752
ДПО02-25-121 Line 5070 RD 8401367425121262 6571024000>80«Д» косинуснаяIP40860×52×752
ДПО02-25-121 Line 5070 RD 9301367725121262 126813000>>90«Д» косинуснаяIP40860×52×752
ДПО02-25-121 Line 5070 RD 9401367825121262 258864000>>90«Д» косинуснаяIP40860×52×752
ДПО02-25-141 Line 5070 EM3 MT 8401367425141.45262 6571024000>80«Д» косинуснаяIP40860×52×752.2
ДПО02-25-141 Line 5070 EM3 MT 9301367725141.45262 126813000>>90«Д» косинуснаяIP40860×52×752.2
ДПО02-25-141 Line 5070 EM3 MT 9401367825141.45262 258864000>>90«Д» косинуснаяIP40860×52×752.2
ДПО02-30-101 Line 5070 8401367430101343 5431044000>80«Д» косинуснаяIP401140×52×752.5
ДПО02-30-101 Line 5070 9301367730101342 835833000>>90«Д» косинуснаяIP401140×52×752.5
ДПО02-30-101 Line 5070 9401367830101343 011884000>>90«Д» косинуснаяIP401140×52×752.5
ДПО02-30-121 Line 5070 RD 8401367430121343 5431044000>80«Д» косинуснаяIP401140×52×752.5
ДПО02-30-121 Line 5070 RD 9301367730121342 835833000>>90«Д» косинуснаяIP401140×52×752.5
ДПО02-30-121 Line 5070 RD 9401367830121343 011884000>>90«Д» косинуснаяIP401140×52×752.5
ДПО02-30-141 Line 5070 EM3 MT 8401367430141.45343 5431044000>80«Д» косинуснаяIP401140×52×752.7
ДПО02-30-141 Line 5070 EM3 MT 9301367730141.45342 835833000>>90«Д» косинуснаяIP401140×52×752.7
ДПО02-30-141 Line 5070 EM3 MT 9401367830141.45343 011884000>>90«Д» косинуснаяIP401140×52×752.7
ДПО02-40-101 Line 5070 8401367440101424 4291054000>80«Д» косинуснаяIP401420×52×753
ДПО02-40-101 Line 5070 9301367740101423 544843000>>90«Д» косинуснаяIP401420×52×753
ДПО02-40-101 Line 5070 9401367840101423 764894000>>90«Д» косинуснаяIP401420×52×753
ДПО02-40-121 Line 5070 RD 8401367440121424 4291054000>80«Д» косинуснаяIP401420×52×753
ДПО02-40-121 Line 5070 RD 9301367740121423 544843000>>90«Д» косинуснаяIP401420×52×753
ДПО02-40-121 Line 5070 RD 9401367840121423 764894000>>90«Д» косинуснаяIP401420×52×753
ДПО02-40-141 Line 5070 EM3 MT 8401367440141.45424 4291054000>80«Д» косинуснаяIP401420×52×753.2
ДПО02-40-141 Line 5070 EM3 MT 9301367740141.45423 544843000>>90«Д» косинуснаяIP401420×52×753.2
ДПО02-40-141 Line 5070 EM3 MT 9401367840141.45423 764894000>>90«Д» косинуснаяIP401420×52×753.2
ДПО02-45-101 Line 5070 8401367445101444 7241074000>80«Д» косинуснаяIP401980×52×754
ДПО02-45-101 Line 5070 9301367745101443 780863000>>90«Д» косинуснаяIP401980×52×754
ДПО02-45-101 Line 5070 9401367845101444 015914000>>90«Д» косинуснаяIP401980×52×754
ДПО02-45-121 Line 5070 RD 8401367445121444 7241074000>80«Д» косинуснаяIP401980×52×754
ДПО02-45-121 Line 5070 RD 9301367745121443 780863000>>90«Д» косинуснаяIP401980×52×754
ДПО02-45-121 Line 5070 RD 9401367845121444 015914000>>90«Д» косинуснаяIP401980×52×754
ДПО02-45-141 Line 5070 EM3 MT 8401367445141.45444 7241074000>80«Д» косинуснаяIP401980×52×754.2
ДПО02-45-141 Line 5070 EM3 MT 9301367745141.45443 780863000>>90«Д» косинуснаяIP401980×52×754.2
ДПО02-45-141 Line 5070 EM3 MT 9401367845141.45444 015914000>>90«Д» косинуснаяIP401980×52×754.2
ДПО02-50-101 Line 5070 8401367450101505 3151064000>80«Д» косинуснаяIP402260×52×754.5
ДПО02-50-101 Line 5070 9301367750101504 252853000>>90«Д» косинуснаяIP402260×52×754.5
ДПО02-50-101 Line 5070 9401367850101504 517904000>>90«Д» косинуснаяIP402260×52×754.5
ДПО02-50-121 Line 5070 RD 8401367450121505 3151064000>80«Д» косинуснаяIP402260×52×754.5
ДПО02-50-121 Line 5070 RD 9301367750121504 252853000>>90«Д» косинуснаяIP402260×52×754.5
ДПО02-50-121 Line 5070 RD 9401367850121504 517904000>>90«Д» косинуснаяIP402260×52×754.5
ДПО02-50-141 Line 5070 EM3 MT 8401367450141.45505 3151064000>80«Д» косинуснаяIP402260×52×754.7
ДПО02-50-141 Line 5070 EM3 MT 9301367750141.45504 252853000>>90«Д» косинуснаяIP402260×52×754.7
ДПО02-50-141 Line 5070 EM3 MT 9401367850141.45504 517904000>>90«Д» косинуснаяIP402260×52×754.7

Отображение 1–12 из 54

Отображение 1–12 из 54