ДПО02 Line Low

Светильники ДПО02 Line Low

ДПО02 Line Low — серия «светильники» Ардатовского светотехнического завода. Типоразмеры 10–40; мощность 11–39 Вт, световой поток 966–4 476 лм. Способ установки — потолочный. Степень защиты IP20, цветовая температура 3000–4000K. Цена по запросу.

Расшифровка модификации

ДПО02-25 — 0 0 1 Line L 840 1224424001 0 — IP20. 0 — базовое исполнение; 2 — RD (драйвер с управлением по протоколу DALI); 4 — EM3 (с блоком аварийного питания на 3 часа УХЛ4); .43 — EM3 DT (с блоком аварийного питания и функцией Telecontrol на 3 часа УХЛ4). 1 — опаловый. Line Low — коммерческое название; EM3 — наличие блока аварийного питания, время работы 3 часа; DT — наличие блока аварийного питания с функцией Telecontrol (УХЛ4); 840 — Ra=80 и T=4000K; 930 — Ra=90 и T=3000K; 940 — Ra=90 и T=4000K.

Номенклатура ДПО02 Line Low (24 позиции)
МодельАртикулМощность, ВтПоток, лмлм/ВтЦТ, КCRIКССIPГабариты, ммВес, кг
Пластина соединительная ДПО02, 1шт1224000002———————154.4×71.2×1.50.12
ДПО02-10-001 Line Low 8401224409001111 050984000>80«Д» косинуснаяIP20567×71×1003
ДПО02-10-001 Line Low 930122470900111966883000>>90«Д» косинуснаяIP20567×71×1003
ДПО02-10-001 Line Low 940122480900111987924000>>90«Д» косинуснаяIP20567×71×1003
ДПО02-20-001 Line Low 8401224419001202 1021044000>80«Д» косинуснаяIP201130×71×1006
ДПО02-20-001 Line Low 9301224719001201 933963000>>90«Д» косинуснаяIP201130×71×1006
ДПО02-20-001 Line Low 9401224819001201 976974000>>90«Д» косинуснаяIP201130×71×1006
ДПО02-20-041 Line Low EM3 8401224419041202 1021044000>80«Д» косинуснаяIP201130×71×1006.3
ДПО02-20-041 Line Low EM3 9301224719041201 933963000>>90«Д» косинуснаяIP201130×71×1006.3
ДПО02-20-041 Line Low EM3 9401224819041201 976974000>>90«Д» косинуснаяIP201130×71×1006.3
ДПО02-25-001 Line Low 8401224424001252 7991144000>80«Д» косинуснаяIP201410×71×1007
ДПО02-25-001 Line Low 9301224724001252 5751033000>>90«Д» косинуснаяIP201410×71×1007
ДПО02-25-001 Line Low 9401224824001252 6311074000>>90«Д» косинуснаяIP201410×71×1007
ДПО02-25-041 Line Low EM3 8401224424041252 7991144000>80«Д» косинуснаяIP201410×71×1007.3
ДПО02-25-041 Line Low EM3 9301224724041252 5751033000>>90«Д» косинуснаяIP201410×71×1007.3
ДПО02-25-041 Line Low EM3 9401224824041252 6311074000>>90«Д» косинуснаяIP201410×71×1007.3
ДПО02-40-001 Line Low 8401224439001394 4761154000>80«Д» косинуснаяIP202254×71×10010
ДПО02-40-001 Line Low 9401224839001394 2071084000>>90«Д» косинуснаяIP202254×71×10010
ДПО02-40-041 Line Low EM3 8401224439041394 4761154000>80«Д» косинуснаяIP202254×71×10010.3
ДПО02-40-041 Line Low EM3 9301224739041394 1171053000>>90«Д» косинуснаяIP202254×71×10010.3
ДПО02-40-041 Line Low EM3 9401224839041394 2071084000>>90«Д» косинуснаяIP202254×71×10010.3
ДПО02-40-041 Line Low EM3 DT 8401224439041.43394 4761154000>80«Д» косинуснаяIP202254×71×10010.3
ДПО02-40-041 Line Low EM3 DT 9301224739041.43394 1171053000>>90«Д» косинуснаяIP202254×71×10010.3
ДПО02-40-041 Line Low EM3 DT 9401224839041.43394 2071084000>>90«Д» косинуснаяIP202254×71×10010.3

Отображение 1–12 из 23

Отображение 1–12 из 23