ДСО18 Profil
Светильники ДСО18 Profil
ДСО18 Profil — серия «светильники» Ардатовского светотехнического завода. Типоразмеры —; мощность 7–23 Вт, световой поток 378–1 374 лм. Способ установки — подвесной, монтажные устройства — трос. Степень защиты IP20, цветовая температура 4000K. Цена по запросу.
Расшифровка модификации
ДСО18-10- — Profil B3H7L50 W 840 1275401001 0 — базовое исполнение; 2 — RD (драйвер с управлением по протоколу DALI); 4 — EM3 (с блоком аварийного питания на 3 часа УХЛ4); .43 — EM3 DT (с блоком аварийного питания и функцией Telecontrol на 3 часа УХЛ4). Profil — коммерческое название; B3 — ширина профиля 36мм; B4 — ширина профиля 35мм; B5 — ширина профиля 49мм; H4 — высота профиля 36мм; H5 — высота профиля 52мм; H7 — высота профиля 67мм; H9 — высота профиля 91мм; L50 — длина профиля 541мм; L100 — длина профиля 1014мм; L150 — длина профиля 1514мм; L180 — длина профиля 1814мм; W — белый (RAL9016); B — чёрный (RAL9005); 840 — Ra=80 и T=4000K; RD — драйвер с управлением по протоколу DALI; EM3 — наличие блока аварийного питания, время работы 3 часа; DT — наличие блока аварийного питания с функцией Telecontrol (УХЛ4).
| Модель | Артикул | Мощность, Вт | Поток, лм | лм/Вт | ЦТ, К | CRI | КСС | IP | Габариты, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДСО18-10 Profil B3H7L50 B 840 | 1275401101 | 7 | 378 | 60 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×36×67 | 0.8 |
| ДСО18-10 Profil B3H7L50 B 840 EM3 DT | 1275401141.43 | 7 | 378 | 60 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×36×67 | 2.53 |
| ДСО18-10 Profil B3H7L50 B 840 RD | 1275401121 | 7 | 378 | 60 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×36×67 | 0.8 |
| ДСО18-10 Profil B3H7L50 W 840 | 1275401001 | 7 | 378 | 60 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×36×67 | 0.8 |
| ДСО18-10 Profil B3H7L50 W 840 EM3 DT | 1275401041.43 | 7 | 378 | 60 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×36×67 | 2.53 |
| ДСО18-10 Profil B3H7L50 W 840 RD | 1275401021 | 7 | 378 | 60 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×36×67 | 0.8 |
| ДСО18-10 Profil B3H9L50 B 840 | 1276401101 | 7 | 396 | 63 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×36×91 | 0.94 |
| ДСО18-10 Profil B3H9L50 B 840 EM3 DT | 1276401141.43 | 7 | 396 | 63 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×36×91 | 2.67 |
| ДСО18-10 Profil B3H9L50 B 840 RD | 1276401121 | 7 | 396 | 63 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×36×91 | 0.94 |
| ДСО18-10 Profil B3H9L50 W 840 | 1276401001 | 7 | 396 | 63 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×36×91 | 0.94 |
| ДСО18-10 Profil B3H9L50 W 840 EM3 DT | 1276401041.43 | 7 | 396 | 63 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×36×91 | 2.67 |
| ДСО18-10 Profil B3H9L50 W 840 RD | 1276401021 | 7 | 396 | 63 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×36×91 | 0.94 |
| ДСО18-10 Profil B4H4L50 B 840 | 1277401101 | 7 | 422 | 67 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×35×36 | 0.66 |
| ДСО18-10 Profil B4H4L50 B 840 EM3 DT | 1277401141.43 | 7 | 422 | 67 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×35×36 | 2.39 |
| ДСО18-10 Profil B4H4L50 B 840 RD | 1277401121 | 7 | 422 | 67 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×35×36 | 0.66 |
| ДСО18-10 Profil B4H4L50 W 840 | 1277401001 | 7 | 422 | 67 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×35×36 | 0.66 |
| ДСО18-10 Profil B4H4L50 W 840 EM3 DT | 1277401041.43 | 7 | 422 | 67 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×35×36 | 2.39 |
| ДСО18-10 Profil B4H4L50 W 840 RD | 1277401021 | 7 | 422 | 67 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×35×36 | 0.66 |
| ДСО18-10 Profil B5H5L50 B 840 | 1278401101 | 7 | 453 | 72 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×49×52 | 0.88 |
| ДСО18-10 Profil B5H5L50 B 840 EM3 DT | 1278401141.43 | 7 | 453 | 72 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×49×52 | 2.61 |
| ДСО18-10 Profil B5H5L50 B 840 RD | 1278401121 | 7 | 453 | 72 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×49×52 | 0.88 |
| ДСО18-10 Profil B5H5L50 W 840 | 1278401001 | 7 | 453 | 72 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×49×52 | 0.88 |
| ДСО18-10 Profil B5H5L50 W 840 EM3 DT | 1278401041.43 | 7 | 453 | 72 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×49×52 | 2.61 |
| ДСО18-10 Profil B5H5L50 W 840 RD | 1278401021 | 7 | 453 | 72 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×49×52 | 0.88 |
| ДСО18-10 Profil B5H7L50 B 840 | 1279401101 | 7 | 431 | 68 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×49×72 | 0.91 |
| ДСО18-10 Profil B5H7L50 B 840 EM3 DT | 1279401141.43 | 7 | 431 | 68 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×49×72 | 2.64 |
| ДСО18-10 Profil B5H7L50 B 840 RD | 1279401121 | 7 | 431 | 68 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×49×72 | 0.91 |
| ДСО18-10 Profil B5H7L50 W 840 | 1279401001 | 7 | 431 | 68 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×49×72 | 0.91 |
| ДСО18-10 Profil B5H7L50 W 840 EM3 DT | 1279401041.43 | 7 | 431 | 68 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×49×72 | 2.64 |
| ДСО18-10 Profil B5H7L50 W 840 RD | 1279401021 | 7 | 431 | 68 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 514×49×72 | 0.91 |
| ДСО18-20 Profil B3H7L100 B 840 | 1275402101 | 13 | 756 | 60 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×36×67 | 1.46 |
| ДСО18-20 Profil B3H7L100 B 840 EM3 DT | 1275402141.43 | 13 | 756 | 60 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×36×67 | 3.19 |
| ДСО18-20 Profil B3H7L100 B 840 RD | 1275402121 | 13 | 756 | 60 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×36×67 | 1.46 |
| ДСО18-20 Profil B3H7L100 W 840 | 1275402001 | 13 | 756 | 60 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×36×67 | 1.46 |
| ДСО18-20 Profil B3H7L100 W 840 EM3 DT | 1275402041.43 | 13 | 756 | 60 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×36×67 | 3.19 |
| ДСО18-20 Profil B3H7L100 W 840 RD | 1275402021 | 13 | 756 | 60 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×36×67 | 1.46 |
| ДСО18-20 Profil B3H9L100 B 840 | 1276402101 | 13 | 793 | 63 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×36×91 | 1.74 |
| ДСО18-20 Profil B3H9L100 B 840 EM3 DT | 1276402141.43 | 13 | 793 | 63 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×36×91 | 3.47 |
| ДСО18-20 Profil B3H9L100 B 840 RD | 1276402121 | 13 | 793 | 63 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×36×91 | 1.74 |
| ДСО18-20 Profil B3H9L100 W 840 | 1276402001 | 13 | 793 | 63 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×36×91 | 1.74 |
| ДСО18-20 Profil B3H9L100 W 840 EM3 DT | 1276402041.43 | 13 | 793 | 63 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×36×91 | 3.47 |
| ДСО18-20 Profil B3H9L100 W 840 RD | 1276402021 | 13 | 793 | 63 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×36×91 | 1.74 |
| ДСО18-20 Profil B4H4L100 B 840 | 1277402101 | 13 | 844 | 67 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×35×36 | 1.01 |
| ДСО18-20 Profil B4H4L100 B 840 EM3 DT | 1277402141.43 | 13 | 844 | 67 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×35×36 | 2.74 |
| ДСО18-20 Profil B4H4L100 B 840 RD | 1277402121 | 13 | 844 | 67 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×35×36 | 1.01 |
| ДСО18-20 Profil B4H4L100 W 840 | 1277402001 | 13 | 844 | 67 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×35×36 | 1.01 |
| ДСО18-20 Profil B4H4L100 W 840 EM3 DT | 1277402041.43 | 13 | 844 | 67 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×35×36 | 2.74 |
| ДСО18-20 Profil B4H4L100 W 840 RD | 1277402021 | 13 | 844 | 67 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×35×36 | 1.01 |
| ДСО18-20 Profil B5H5L100 B 840 | 1278402101 | 13 | 907 | 72 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×49×52 | 1.67 |
| ДСО18-20 Profil B5H5L100 B 840 EM3 DT | 1278402141.43 | 13 | 907 | 72 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×49×52 | 3.4 |
| ДСО18-20 Profil B5H5L100 B 840 RD | 1278402121 | 13 | 907 | 72 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×49×52 | 1.67 |
| ДСО18-20 Profil B5H5L100 W 840 | 1278402001 | 13 | 907 | 72 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×49×52 | 1.67 |
| ДСО18-20 Profil B5H5L100 W 840 EM3 DT | 1278402041.43 | 13 | 907 | 72 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×49×52 | 3.4 |
| ДСО18-20 Profil B5H5L100 W 840 RD | 1278402021 | 13 | 907 | 72 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×49×52 | 1.67 |
| ДСО18-20 Profil B5H7L100 B 840 | 1279402101 | 13 | 863 | 68 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×49×72 | 1.72 |
| ДСО18-20 Profil B5H7L100 B 840 EM3 DT | 1279402141.43 | 13 | 863 | 68 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×49×72 | 3.45 |
| ДСО18-20 Profil B5H7L100 B 840 RD | 1279402121 | 13 | 863 | 68 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×49×72 | 1.72 |
| ДСО18-20 Profil B5H7L100 W 840 | 1279402001 | 13 | 863 | 68 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×49×72 | 1.72 |
| ДСО18-20 Profil B5H7L100 W 840 EM3 DT | 1279402041.43 | 13 | 863 | 68 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×49×72 | 3.45 |
| ДСО18-20 Profil B5H7L100 W 840 RD | 1279402021 | 13 | 863 | 68 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1014×49×72 | 1.72 |
| ДСО18-30 Profil B3H7L150 B 840 | 1275403101 | 19 | 1 134 | 60 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×36×67 | 2.14 |
| ДСО18-30 Profil B3H7L150 B 840 EM3 DT | 1275403141.43 | 19 | 1 134 | 60 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×36×67 | 3.87 |
| ДСО18-30 Profil B3H7L150 B 840 RD | 1275403121 | 19 | 1 134 | 60 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×36×67 | 2.14 |
| ДСО18-30 Profil B3H7L150 W 840 | 1275403001 | 19 | 1 134 | 60 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×36×67 | 2.14 |
| ДСО18-30 Profil B3H7L150 W 840 EM3 DT | 1275403041.43 | 19 | 1 134 | 60 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×36×67 | 3.87 |
| ДСО18-30 Profil B3H7L150 W 840 RD | 1275403021 | 19 | 1 134 | 60 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×36×67 | 2.14 |
| ДСО18-30 Profil B3H9L150 B 840 | 1276403101 | 19 | 1 190 | 63 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×36×91 | 2.56 |
| ДСО18-30 Profil B3H9L150 B 840 EM3 DT | 1276403141.43 | 19 | 1 190 | 63 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×36×91 | 4.29 |
| ДСО18-30 Profil B3H9L150 B 840 RD | 1276403121 | 19 | 1 190 | 63 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×36×91 | 2.56 |
| ДСО18-30 Profil B3H9L150 W 840 | 1276403001 | 19 | 1 190 | 63 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×36×91 | 2.56 |
| ДСО18-30 Profil B3H9L150 W 840 EM3 DT | 1276403041.43 | 19 | 1 190 | 63 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×36×91 | 4.29 |
| ДСО18-30 Profil B3H9L150 W 840 RD | 1276403021 | 19 | 1 190 | 63 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×36×91 | 2.56 |
| ДСО18-30 Profil B4H4L150 B 840 | 1277403101 | 19 | 1 266 | 67 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×35×36 | 1.37 |
| ДСО18-30 Profil B4H4L150 B 840 EM3 DT | 1277403141.43 | 19 | 1 266 | 67 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×35×36 | 3.1 |
| ДСО18-30 Profil B4H4L150 B 840 RD | 1277403121 | 19 | 1 266 | 67 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×35×36 | 1.37 |
| ДСО18-30 Profil B4H4L150 W 840 | 1277403001 | 19 | 1 266 | 67 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×35×36 | 1.37 |
| ДСО18-30 Profil B4H4L150 W 840 EM3 DT | 1277403041.43 | 19 | 1 266 | 67 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×35×36 | 3.1 |
| ДСО18-30 Profil B4H4L150 W 840 RD | 1277403021 | 19 | 1 266 | 67 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×35×36 | 1.37 |
| ДСО18-30 Profil B5H5L150 B 840 | 1278403101 | 19 | 1 360 | 72 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×49×52 | 2.46 |
| ДСО18-30 Profil B5H5L150 B 840 EM3 DT | 1278403141.43 | 19 | 1 360 | 72 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×49×52 | 4.19 |
| ДСО18-30 Profil B5H5L150 B 840 RD | 1278403121 | 19 | 1 360 | 72 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×49×52 | 2.46 |
| ДСО18-30 Profil B5H5L150 W 840 | 1278403001 | 19 | 1 360 | 72 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×49×52 | 2.46 |
| ДСО18-30 Profil B5H5L150 W 840 EM3 DT | 1278403041.43 | 19 | 1 360 | 72 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×49×52 | 4.19 |
| ДСО18-30 Profil B5H5L150 W 840 RD | 1278403021 | 19 | 1 360 | 72 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×49×52 | 2.46 |
| ДСО18-30 Profil B5H7L150 B 840 | 1279403101 | 19 | 1 295 | 68 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×49×72 | 2.53 |
| ДСО18-30 Profil B5H7L150 B 840 EM3 DT | 1279403141.43 | 19 | 1 295 | 68 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×49×72 | 4.26 |
| ДСО18-30 Profil B5H7L150 B 840 RD | 1279403121 | 19 | 1 295 | 68 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×49×72 | 2.53 |
| ДСО18-30 Profil B5H7L150 W 840 | 1279403001 | 19 | 1 295 | 68 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×49×72 | 2.53 |
| ДСО18-30 Profil B5H7L150 W 840 EM3 DT | 1279403041.43 | 19 | 1 295 | 68 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×49×72 | 4.26 |
| ДСО18-30 Profil B5H7L150 W 840 RD | 1279403021 | 19 | 1 295 | 68 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1514×49×72 | 2.53 |
| ДСО18-40 Profil B3H7L180 B 840 | 1275404101 | 19 | 1 145 | 60 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×36×67 | 2.59 |
| ДСО18-40 Profil B3H7L180 B 840 EM3 DT | 1275404141.43 | 19 | 1 145 | 60 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×36×67 | 4.32 |
| ДСО18-40 Profil B3H7L180 B 840 RD | 1275404121 | 19 | 1 145 | 60 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×36×67 | 2.59 |
| ДСО18-40 Profil B3H7L180 W 840 | 1275404001 | 19 | 1 145 | 60 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×36×67 | 2.59 |
| ДСО18-40 Profil B3H7L180 W 840 EM3 DT | 1275404041.43 | 23 | 1 360 | 60 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×36×67 | 4.32 |
| ДСО18-40 Profil B3H7L180 W 840 RD | 1275404021 | 19 | 1 145 | 60 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×36×67 | 2.59 |
| ДСО18-40 Profil B3H9L180 B 840 | 1276404101 | 19 | 1 202 | 63 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×36×91 | 3.15 |
| ДСО18-40 Profil B3H9L180 B 840 EM3 DT | 1276404141.43 | 19 | 1 202 | 63 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×36×91 | 4.88 |
| ДСО18-40 Profil B3H9L180 B 840 RD | 1276404121 | 19 | 1 202 | 63 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×36×91 | 3.15 |
| ДСО18-40 Profil B3H9L180 W 840 | 1276404001 | 19 | 1 202 | 63 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×36×91 | 3.15 |
| ДСО18-40 Profil B3H9L180 W 840 EM3 DT | 1276404041.43 | 19 | 1 202 | 63 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×36×91 | 4.88 |
| ДСО18-40 Profil B3H9L180 W 840 RD | 1276404021 | 19 | 1 202 | 63 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×36×91 | 3.15 |
| ДСО18-40 Profil B4H4L180 B 840 | 1277404101 | 19 | 1 278 | 67 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×35×36 | 1.65 |
| ДСО18-40 Profil B4H4L180 B 840 EM3 DT | 1277404141.43 | 19 | 1 278 | 67 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×35×36 | 3.38 |
| ДСО18-40 Profil B4H4L180 B 840 RD | 1277404121 | 19 | 1 278 | 67 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×35×36 | 1.65 |
| ДСО18-40 Profil B4H4L180 W 840 | 1277404001 | 19 | 1 278 | 67 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×35×36 | 1.65 |
| ДСО18-40 Profil B4H4L180 W 840 EM3 DT | 1277404041.43 | 19 | 1 278 | 67 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×35×36 | 3.38 |
| ДСО18-40 Profil B4H4L180 W 840 RD | 1277404021 | 19 | 1 278 | 67 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×35×36 | 1.65 |
| ДСО18-40 Profil B5H5L180 B 840 | 1278404101 | 19 | 1 374 | 72 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×49×52 | 2.92 |
| ДСО18-40 Profil B5H5L180 B 840 EM3 DT | 1278404141.43 | 19 | 1 374 | 72 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×49×52 | 4.65 |
| ДСО18-40 Profil B5H5L180 B 840 RD | 1278404121 | 19 | 1 374 | 72 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×49×52 | 2.92 |
| ДСО18-40 Profil B5H5L180 W 840 | 1278404001 | 19 | 1 374 | 72 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×49×52 | 2.92 |
| ДСО18-40 Profil B5H5L180 W 840 EM3 DT | 1278404041.43 | 19 | 1 374 | 72 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×49×52 | 4.65 |
| ДСО18-40 Profil B5H5L180 W 840 RD | 1278404021 | 19 | 1 374 | 72 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×49×52 | 2.92 |
| ДСО18-40 Profil B5H7L180 B 840 | 1279404101 | 19 | 1 308 | 68 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×49×72 | 3.01 |
| ДСО18-40 Profil B5H7L180 B 840 EM3 DT | 1279404141.43 | 19 | 1 308 | 68 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×49×72 | 4.74 |
| ДСО18-40 Profil B5H7L180 B 840 RD | 1279404121 | 19 | 1 308 | 68 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×49×72 | 3.01 |
| ДСО18-40 Profil B5H7L180 W 840 | 1279404001 | 19 | 1 308 | 68 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×49×72 | 3.01 |
| ДСО18-40 Profil B5H7L180 W 840 EM3 DT | 1279404041.43 | 19 | 1 308 | 68 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×49×72 | 4.74 |
| ДСО18-40 Profil B5H7L180 W 840 RD | 1279404021 | 19 | 1 308 | 68 | 4000 | >80 | «Д» косинусная | IP20 | 1814×49×72 | 3.01 |
Отображение 1–12 из 160
-

ДБП-12Вт IP65 1200Лм 4000К
Цена по запросу В корзину -

ДБП-12Вт IP65 1200Лм 4000К датчик
Цена по запросу В корзину -

ДБП-12Вт IP65 1200Лм 5000К
Цена по запросу В корзину -

ДБП-12Вт IP65 1200Лм 5000К DC 24-36V, AC24V
Цена по запросу В корзину -

ДБП-12Вт IP65 1200Лм 5000К с датчиком движения
Цена по запросу В корзину -

ДБП-8Вт IP65 900Лм 4000К
Цена по запросу В корзину -

ДБП-8Вт IP65 900Лм 5000К
Цена по запросу В корзину -

ДВО12-19-303 Opal 940
Цена по запросу В корзину -

ДВО12-30-001 Prizma 940
Цена по запросу В корзину -

ДВО12-38-001 Prizma GR 940
Цена по запросу В корзину -

ДВО12-38-003 Opal 940
Цена по запросу В корзину -

ДВО12-38-013 Opal GR RA 840
Цена по запросу В корзину
Отображение 1–12 из 160