ДПО12 Universal
Светодиодный светильник ДПО12 Universal
ДПО12 Universal — светильник с универсальным монтажом: его ставят и встраиваемо в потолок, и накладно на поверхность. Одна серия закрывает офисы, коридоры, учебные и административные помещения с разными типами потолков, а при встраиваемом монтаже корпус встаёт заподлицо — в интерьере видно только светящееся поле.
Мощность — от 18 до 72 Вт, световой поток от 1 902 до 9 462 лм, светоотдача до 133 лм/Вт. Цветовая температура 3000 и 4000 К, индекс цветопередачи Ra 80 или 90 — для помещений, где важна точная передача цвета. Кривая силы света косинусная (Д), степень защиты IP40.
Исполнения различаются оптикой и управлением: матовый рассеиватель Opal, призматический Prizma, вариант RA; управление — без регулировки, 1–10 В или DALI, есть версии с аварийным блоком (EM3) и с датчиком (DT). В обозначении модели закодированы исполнение, оптика и цветность (например, ДПО12-30-041 Universal Prizma EM3 DT 840) — фактическую мощность и поток смотрите в карточке товара.
Применение — офисы и кабинеты, коридоры и холлы, школы и учебные классы, поликлиники, торговые залы. При подборе уточняем тип потолка (минеральная плита, гипсокартон, грильято) — от него зависит способ монтажа, встраиваемый или накладной, — а также нормируемую освещённость и необходимость диммирования.
Модельный ряд
| Модель | Артикул | Мощность, Вт | Поток, лм | лм/Вт | ЦТ, К | CRI | КСС | IP | Управление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДПО12-19-323 Universal Opal RD 940 | 1200819323 | 18 | 2 156 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-19-321 Universal Prizma RD 940 | 1200819321 | 18 | 2 223 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-19-321 Universal Prizma RD 840 | 1200419321 | 18 | 2 366 | 133 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-19-323 Universal Opal RD 840 | 1200419323 | 18 | 2 295 | 129 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-19-343 Universal Opal EM1 940 | 1200819343.41 | 18 | 2 156 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-19-303 Universal Opal 940 | 1200819303 | 18 | 2 156 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-19-341 Universal Prizma EM1 940 | 1200819341.41 | 18 | 2 213 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-19-301 Universal Prizma 940 | 1200819301 | 18 | 2 223 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-19-341 Universal Prizma EM1 840 | 1200419341.41 | 18 | 2 366 | 133 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-19-301 Universal Prizma 840 | 1200419301 | 18 | 2 366 | 133 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-19-343 Universal Opal EM1 840 | 1200419343.41 | 18 | 2 295 | 129 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-19-303 Universal Opal 840 | 1200419303 | 18 | 2 295 | 129 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-19-343 Universal Opal EM1 DT 940 | 1200819343.42 | 18 | 2 156 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-19-341 Universal Prizma EM1 DT 940 | 1200819341.42 | 18 | 2 213 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-19-343 Universal Opal EM1 DT 840 | 1200419343.42 | 18 | 2 295 | 129 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-19-341 Universal Prizma EM1 DT 840 | 1200419341.42 | 18 | 2 366 | 133 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-19-343 Universal Opal EM1 DT 930 | 1200719343.42 | 19 | 2 050 | 110 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-19-343 Universal Opal EM1 930 | 1200719343.41 | 19 | 2 050 | 110 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-19-341 Universal Prizma EM1 DT 930 | 1200719341.42 | 19 | 2 112 | 113 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-19-341 Universal Prizma EM1 930 | 1200719341.41 | 19 | 2 112 | 113 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-19-323 Universal Opal RD 930 | 1200719323 | 19 | 2 050 | 110 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-19-321 Universal Prizma RD 930 | 1200719321 | 19 | 2 112 | 113 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-19-303 Universal Opal 930 | 1200719303 | 19 | 2 050 | 110 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-19-301 Universal Prizma 930 | 1200719301 | 19 | 2 112 | 113 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-25-043 Universal Opal EM3 930 | 1200725043 | 26 | 2 929 | 113 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-25-003 Universal Opal 930 | 1200725003 | 26 | 2 929 | 113 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-25-043 Universal Opal EM3 DT 930 | 1200725043.43 | 26 | 2 929 | 113 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-25-041 Universal Prizma EM3 DT 930 | 1200725041.43 | 26 | 3 017 | 116 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-25-041 Universal Prizma EM3 930 | 1200725041 | 26 | 3 017 | 116 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-25-023 Universal Opal RD 930 | 1200725023 | 26 | 2 929 | 113 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-25-021 Universal Prizma RD 930 | 1200725021 | 26 | 3 017 | 116 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-25-001 Universal Prizma 930 | 1200725001 | 26 | 3 017 | 116 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-25-023 Universal Opal RD 940 | 1200825023 | 27 | 3 234 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-25-021 Universal Prizma RD 940 | 1200825021 | 27 | 3 337 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-25-041 Universal Prizma EM3 940 | 1200825041 | 27 | 3 337 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-25-043 Universal Opal EM3 940 | 1200825043 | 27 | 3 234 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-25-023 Universal Opal RD 840 | 1200425023 | 27 | 3 442 | 129 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-25-021 Universal Prizma RD 840 | 1200425021 | 27 | 3 550 | 133 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-25-041 Universal Prizma EM3 840 | 1200425041 | 27 | 3 550 | 133 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-25-043 Universal Opal EM3 840 | 1200425043 | 27 | 3 442 | 129 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-25-003 Universal Opal 940 | 1200825003 | 27 | 3 234 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-25-001 Universal Prizma 940 | 1200825001 | 27 | 3 337 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-25-001 Universal Prizma 840 | 1200425001 | 27 | 3 550 | 133 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-25-003 Universal Opal 840 | 1200425003 | 27 | 3 442 | 129 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-25-043 Universal Opal EM3 DT 940 | 1200825043.43 | 27 | 3 234 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-25-041 Universal Prizma EM3 DT 940 | 1200825041.43 | 27 | 3 337 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-25-043 Universal Opal EM3 DT 840 | 1200425043.43 | 27 | 3 442 | 129 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-25-041 Universal Prizma EM3 DT 840 | 1200425041.43 | 27 | 3 550 | 133 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-043 Universal Opal EM3 930 | 1200730043 | 31 | 3 514 | 116 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-003 Universal Opal 930 | 1200730003 | 31 | 3 514 | 116 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-143 Universal Opal EM3 DT 930 | 1200730143.43 | 31 | 3 514 | 116 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-143 Universal Opal EM3 930 | 1200730143 | 31 | 3 514 | 116 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-141 Universal Prizma EM3 DT 930 | 1200730141.43 | 31 | 3 620 | 119 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-141 Universal Prizma EM3 930 | 1200730141 | 31 | 3 620 | 119 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-123 Universal Opal RD 930 | 1200730123 | 31 | 3 514 | 116 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-30-121 Universal Prizma RD 930 | 1200730121 | 31 | 3 620 | 119 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-30-103 Universal Opal 930 | 1200730103 | 31 | 3 514 | 116 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-101 Universal Prizma 930 | 1200730101 | 31 | 3 620 | 119 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-043 Universal Opal EM3 DT 930 | 1200730043.43 | 31 | 3 514 | 116 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-041 Universal Prizma EM3 DT 930 | 1200730041.43 | 31 | 3 620 | 119 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-041 Universal Prizma EM3 930 | 1200730041 | 31 | 3 620 | 119 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-023 Universal Opal RD 930 | 1200730023 | 31 | 3 514 | 116 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-30-021 Universal Prizma RD 930 | 1200730021 | 31 | 3 620 | 119 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-30-013 Universal Opal RA 930 | 1200730013 | 31 | 3 514 | 116 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | 1-10В |
| ДПО12-30-011 Universal Prizma RA 930 | 1200730011 | 31 | 3 620 | 119 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | 1-10В |
| ДПО12-30-001 Universal Prizma 930 | 1200730001 | 31 | 3 620 | 119 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-043 Universal Opal EM3 DT 840 | 1200430043.43 | 31 | 3 992 | 129 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-013 Universal Opal RA 840 | 1200430013 | 31 | 3 992 | 129 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | 1-10В |
| ДПО12-30-043 Universal Opal EM3 940 | 1200830043 | 31 | 3 752 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-053 Universal Opal SR 940 | 1200830053 | 31 | 3 461 | 112 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-30-023 Universal Opal RD 940 | 1200830023 | 31 | 3 752 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-30-003 Universal Opal 940 | 1200830003 | 31 | 3 752 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-041 Universal Prizma EM3 940 | 1200830041 | 31 | 3 869 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-021 Universal Prizma RD 940 | 1200830021 | 31 | 3 869 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-30-001 Universal Prizma 940 | 1200830001 | 31 | 3 869 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-041 Universal Prizma EM3 840 | 1200430041 | 31 | 4 116 | 133 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-021 Universal Prizma RD 840 | 1200430021 | 31 | 4 116 | 133 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-30-001 Universal Prizma 840 | 1200430001 | 31 | 4 116 | 133 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-043 Universal Opal EM3 840 | 1200430043 | 31 | 3 992 | 129 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-023 Universal Opal RD 840 | 1200430023 | 31 | 3 992 | 129 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-30-003 Universal Opal 840 | 1200430003 | 31 | 3 992 | 129 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-053 Universal Opal SR 840 | 1200430053 | 31 | 3 992 | 129 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-30-141 Universal Prizma EM3 940 | 1200830141 | 31 | 3 869 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-143 Universal Opal EM3 940 | 1200830143 | 31 | 3 752 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-143 Universal Opal EM3 840 | 1200430143 | 31 | 3 992 | 129 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-141 Universal Prizma EM3 840 | 1200430141 | 31 | 4 116 | 133 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-143 Universal Opal EM3 DT 940 | 1200830143.43 | 31 | 3 752 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-141 Universal Prizma EM3 DT 940 | 1200830141.43 | 31 | 3 869 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-123 Universal Opal RD 940 | 1200830123 | 31 | 3 752 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-30-121 Universal Prizma RD 940 | 1200830121 | 31 | 3 869 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-30-103 Universal Opal 940 | 1200830103 | 31 | 3 752 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-101 Universal Prizma 940 | 1200830101 | 31 | 3 869 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-043 Universal Opal EM3 DT 940 | 1200830043.43 | 31 | 3 752 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-041 Universal Prizma EM3 DT 940 | 1200830041.43 | 31 | 3 869 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-013 Universal Opal RA 940 | 1200830013 | 31 | 3 752 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | 1-10В |
| ДПО12-30-011 Universal Prizma RA 940 | 1200830011 | 31 | 3 869 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | 1-10В |
| ДПО12-30-123 Universal Opal RD 840 | 1200430123 | 31 | 3 992 | 129 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-30-121 Universal Prizma RD 840 | 1200430121 | 31 | 4 116 | 133 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-30-143 Universal Opal EM3 DT 840 | 1200430143.43 | 31 | 3 992 | 129 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-141 Universal Prizma EM3 DT 840 | 1200430141.43 | 31 | 4 116 | 133 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-101 Universal Prizma 840 | 1200430101 | 31 | 4 116 | 133 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-103 Universal Opal 840 | 1200430103 | 31 | 3 992 | 129 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-30-011 Universal Prizma RA 840 | 1200430011 | 31 | 4 116 | 133 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | 1-10В |
| ДПО12-30-041 Universal Prizma EM3 DT 840 | 1200430041.43 | 31 | 4 116 | 133 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-043 Universal Opal EM3 930 | 1200738043 | 35 | 4 100 | 118 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-003 Universal Opal 930 | 1200738003 | 35 | 4 100 | 118 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-143 Universal Opal EM3 DT 930 | 1200738143.43 | 35 | 4 100 | 118 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-143 Universal Opal EM3 930 | 1200738143 | 35 | 4 100 | 118 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-141 Universal Prizma EM3 DT 930 | 1200738141.43 | 35 | 4 223 | 122 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-141 Universal Prizma EM3 930 | 1200738141 | 35 | 4 223 | 122 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-123 Universal Opal RD 930 | 1200738123 | 35 | 4 100 | 118 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-38-121 Universal Prizma RD 930 | 1200738121 | 35 | 4 223 | 122 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-38-103 Universal Opal 930 | 1200738103 | 35 | 4 100 | 118 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-101 Universal Prizma 930 | 1200738101 | 35 | 4 223 | 122 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-043 Universal Opal EM3 DT 930 | 1200738043.43 | 35 | 4 100 | 118 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-041 Universal Prizma EM3 DT 930 | 1200738041.43 | 35 | 4 223 | 122 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-041 Universal Prizma EM3 930 | 1200738041 | 35 | 4 223 | 122 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-033 Universal Opal NL 930 | 1200738033 | 35 | 4 100 | 118 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-031 Universal Prizma NL 930 | 1200738031 | 35 | 4 223 | 122 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-023 Universal Opal RD 930 | 1200738023 | 35 | 4 100 | 118 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-38-021 Universal Prizma RD 930 | 1200738021 | 35 | 4 223 | 122 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-38-013 Universal Opal RA 930 | 1200738013 | 35 | 4 100 | 118 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | 1-10В |
| ДПО12-38-011 Universal Prizma RA 930 | 1200738011 | 35 | 4 223 | 122 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | 1-10В |
| ДПО12-38-001 Universal Prizma 930 | 1200738001 | 35 | 4 223 | 122 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-143 Universal Opal EM3 940 | 1200838143 | 36 | 4 312 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-043 Universal Opal EM3 DT 940 | 1200838043.43 | 36 | 4 312 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-043 Universal Opal EM3 940 | 1200838043 | 36 | 4 312 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-103 Universal Opal 940 | 1200838103 | 36 | 4 312 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-033 Universal Opal NL 940 | 1200838033 | 36 | 4 312 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-023 Universal Opal RD 940 | 1200838023 | 36 | 4 312 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-38-013 Universal Opal RA 940 | 1200838013 | 36 | 4 312 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | 1-10В |
| ДПО12-38-003 Universal Opal 940 | 1200838003 | 36 | 4 312 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-141 Universal Prizma EM3 940 | 1200838141 | 36 | 4 447 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-041 Universal Prizma EM3 DT 940 | 1200838041.43 | 36 | 4 447 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-041 Universal Prizma EM3 940 | 1200838041 | 36 | 4 447 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-101 Universal Prizma 940 | 1200838101 | 36 | 4 447 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-031 Universal Prizma NL 940 | 1200838031 | 36 | 4 447 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-021 Universal Prizma RD 940 | 1200838021 | 36 | 4 447 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-38-011 Universal Prizma RA 940 | 1200838011 | 36 | 4 447 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | 1-10В |
| ДПО12-38-001 Universal Prizma 940 | 1200838001 | 36 | 4 447 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-021 Universal Prizma RD 840 | 1200438021 | 36 | 4 732 | 133 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-38-041 Universal Prizma EM3 DT 840 | 1200438041.43 | 36 | 4 732 | 133 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-041 Universal Prizma EM3 840 | 1200438041 | 36 | 4 732 | 133 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-031 Universal Prizma NL 840 | 1200438031 | 36 | 4 732 | 133 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-011 Universal Prizma RA 840 | 1200438011 | 36 | 4 732 | 133 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | 1-10В |
| ДПО12-38-101 Universal Prizma 840 | 1200438101 | 36 | 4 732 | 133 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-001 Universal Prizma 840 | 1200438001 | 36 | 4 732 | 133 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-023 Universal Opal RD 840 | 1200438023 | 36 | 4 588 | 129 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-38-043 Universal Opal EM3 DT 840 | 1200438043.43 | 36 | 4 588 | 129 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-043 Universal Opal EM3 840 | 1200438043 | 36 | 4 588 | 129 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-033 Universal Opal NL 840 | 1200438033 | 36 | 4 588 | 129 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-013 Universal Opal RA 840 | 1200438013 | 36 | 4 588 | 129 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | 1-10В |
| ДПО12-38-103 Universal Opal 840 | 1200438103 | 36 | 4 588 | 129 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-003 Universal Opal 840 | 1200438003 | 36 | 4 588 | 129 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-143 Universal Opal EM3 840 | 1200438143 | 36 | 4 588 | 129 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-141 Universal Prizma EM3 840 | 1200438141 | 36 | 4 732 | 133 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-143 Universal Opal EM3 DT 940 | 1200838143.43 | 36 | 4 312 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-141 Universal Prizma EM3 DT 940 | 1200838141.43 | 36 | 4 447 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-123 Universal Opal RD 940 | 1200838123 | 36 | 4 312 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-38-121 Universal Prizma RD 940 | 1200838121 | 36 | 4 447 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-38-121 Universal Prizma RD 840 | 1200438121 | 36 | 4 732 | 133 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-38-123 Universal Opal RD 840 | 1200438123 | 36 | 4 588 | 129 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-38-141 Universal Prizma EM3 DT 840 | 1200438141.43 | 36 | 4 732 | 133 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-38-143 Universal Opal EM3 DT 840 | 1200438143.43 | 36 | 4 588 | 129 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-45-043 Universal Opal EM3 930 | 1200745043 | 44 | 5 271 | 119 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-45-003 Universal Opal 930 | 1200745003 | 44 | 5 271 | 119 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-45-043 Universal Opal EM3 DT 930 | 1200745043.43 | 44 | 5 271 | 119 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-45-041 Universal Prizma EM3 DT 930 | 1200745041.43 | 44 | 5 429 | 123 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-45-041 Universal Prizma EM3 930 | 1200745041 | 44 | 5 429 | 123 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-45-023 Universal Opal RD 930 | 1200745023 | 44 | 5 271 | 119 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-45-021 Universal Prizma RD 930 | 1200745021 | 44 | 5 429 | 123 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-45-001 Universal Prizma 930 | 1200745001 | 44 | 5 429 | 123 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-45-023 Universal Opal RD 940 | 1200845023 | 45 | 5 391 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-45-021 Universal Prizma RD 940 | 1200845021 | 45 | 5 559 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-45-021 Universal Prizma RD 840 | 1200445021 | 45 | 5 944 | 133 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-45-023 Universal Opal RD 840 | 1200445023 | 45 | 5 736 | 129 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | DALI |
| ДПО12-45-043 Universal Opal EM3 940 | 1200845043 | 45 | 5 391 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-45-003 Universal Opal 940 | 1200845003 | 45 | 5 391 | 120 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-45-041 Universal Prizma EM3 940 | 1200845041 | 45 | 5 559 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-45-001 Universal Prizma 940 | 1200845001 | 45 | 5 559 | 124 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
| ДПО12-45-001 Universal Prizma 840 | 1200445001 | 45 | 5 944 | 133 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP40 | нет |
