OPTIMA ECO LED
Светодиодные светильники OPTIMA ECO LED
OPTIMA ECO LED — серия встраиваемых светодиодных светильников «Световые Технологии» для офисов, школ, медицинских учреждений и торговых залов. Прямая замена ламповых светильников ЛПО 4×18 и ЛВО 4×18. Две версии рассеивателя: опаловый (OPTIMA.OPL) и призматический (OPTIMA.PRS), а также линейные модели. Универсальный корпус для монтажа в потолки типа Армстронг (полка Т-профиля 15 и 24 мм) и на поверхность потолка. Цена по запросу.
Конструкция и оптика
- Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрыт белой порошковой краской.
- Опаловый (OPL) или призматический (PRS) рассеиватель из светостабилизированного пластика, светодиоды SMD.
- Цветовая температура 3000K, 4000K, 5000K; версии с повышенной цветопередачей CRI>90.
- Габаритная яркость опаловых модификаций — 3400 кд/м², неравномерность яркости не более 2:1 — соответствие требованиям для образовательных учреждений.
Модификации серии
- HFD — управление по протоколу DALI.
- HFR — диммирование 1–10 В.
- EM — встроенный блок аварийного питания, автономность 1 час.
- CRI90 — повышенная цветопередача CRI>90.
- GRILIATO — монтаж в потолок «Грильято».
- (30)/(40)/(50) — варианты мощности.
- MIL — специальное исполнение.
Применение
Офисы и административные здания, школы и детские сады, медицинские учреждения, торговые центры, жилые комплексы. Наиболее востребованный размер — 595×595 мм под потолок Армстронг; линейные модели 1200×100 и 1200×150 мм — для протяжённых помещений и замены ЛПО.
| Модель | Артикул | Мощность, Вт | Поток, лм | лм/Вт | ЦТ, К | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | КСС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 HFD 4000K | 1138000190 | 26 | 3 600 | 138 | 4 000 | 596 | 596 | 50 | 4.2 | D120 |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 EM 5000K | 1138000170 | 26 | 3 600 | 138 | 5 000 | 596 | 596 | 50 | 4.5 | D120 |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 EM 4000K CRI90 | 1138000960 | 26 | 3 200 | 123 | 4 000 | 596 | 596 | 50 | 4.5 | D120 |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 EM 4000K | 1138000060 | 26 | 3 600 | 138 | 4 000 | 596 | 596 | 50 | 4.5 | D120 |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 5000K | 1138000020 | 26 | 3 600 | 138 | 5 000 | 596 | 596 | 50 | 4.2 | D120 |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K GRILIATO | 1138000070 | 26 | 3 600 | 138 | 4 000 | 586 | 586 | 50 | 4 | D120 |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K CRI90 | 1138000940 | 26 | 3 400 | 131 | 4 000 | 596 | 596 | 50 | 3.4 | D120 |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K | 1138000010 | 26 | 3 600 | 138 | 4 000 | 596 | 596 | 50 | 4.2 | D120 |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 3000K | 1138000420 | 26 | 3 600 | 138 | 3 000 | 596 | 596 | 50 | 4.2 | D120 |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 (50) EM 4000K | 1138000770 | 46 | 5 400 | 117 | 4 000 | 595 | 595 | 50 | 4.6 | D120 |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 (50) 4000K | 1138000160 | 46 | 5 400 | 117 | 4 000 | 596 | 596 | 50 | 4.3 | D120 |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 (40) EM 4000K | 1138000660 | 42 | 4 700 | 112 | 4 000 | 596 | 596 | 50 | 4.5 | D120 |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 (40) 5000K | 1138000680 | 38 | 4 800 | 126 | 5 000 | 596 | 596 | 50 | 4.2 | D120 |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 (40) 4000K IP40 | 1138000900 | 38 | 4 600 | 121 | 4 000 | 595 | 595 | 50 | 3.4 | D120 |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 (40) 4000K | 1138000650 | 38 | 4 600 | 121 | 4 000 | 596 | 596 | 50 | 4.2 | D120 |
| OPTIMA.PRS ECO LED 300 EM 4000K | 1138000540 | 18 | 2 100 | 117 | 4 000 | 595 | 295 | 50 | 2.64 | D120 |
| OPTIMA.PRS ECO LED 300 4000K CRI90 | 1138000990 | 18 | 2 000 | 111 | 4 000 | 596 | 296 | 50 | 2.3 | D120 |
| OPTIMA.PRS ECO LED 300 4000K | 1138000080 | 18 | 2 000 | 111 | 4 000 | 596 | 296 | 50 | 2.3 | D120 |
| OPTIMA.PRS ECO LED 1200×600 4000K | 1138000200 | 64 | 7 600 | 119 | 4 000 | 1196 | 596 | 50 | 8.4 | D120 |
| OPTIMA.PRS ECO LED 1200×150 (40) 4000K | 1138001090 | 40 | 4 400 | 110 | 4 000 | 1200 | 150 | 50 | 2.95 | D120 |
| OPTIMA.PRS ECO LED 1200 EM 4000K | 1138000250 | 32 | 3 800 | 119 | 4 000 | 1196 | 296 | 50 | 4.9 | D120 |
| OPTIMA.PRS ECO LED 1200 4000K CRI90 | 1138001010 | 32 | 3 600 | 113 | 4 000 | 1196 | 296 | 50 | 4.6 | D120 |
| OPTIMA.PRS ECO LED 1200 4000K | 1138000050 | 32 | 3 800 | 119 | 4 000 | 1196 | 296 | 50 | 4.6 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFR 4000K | 1166000170 | 26 | 3 400 | 131 | 4 000 | 596 | 596 | 50 | 4.2 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFD EM 4000K CRI90 | 1166002810 | 26 | 3 200 | 123 | 4 000 | 596 | 596 | 50 | 4.5 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFD EM 4000K | 1166000130 | 26 | 3 400 | 131 | 4 000 | 596 | 596 | 50 | 4.5 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFD 4000K GRILIATO | 1166001310 | 26 | 3 400 | 131 | 4 000 | 587 | 587 | 50 | 3.4 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFD 4000K CRI90 | 1166002070 | 26 | 3 200 | 123 | 4 000 | 596 | 596 | 50 | 4.2 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFD 4000K | 1166000090 | 26 | 3 400 | 131 | 4 000 | 596 | 596 | 50 | 4.2 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM 5000K | 1166001410 | 26 | 3 400 | 131 | 5 000 | 596 | 596 | 50 | 4.5 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM 4000K IP40 | 1166001010 | 28 | 3 600 | 129 | 4 000 | 595 | 595 | 50 | 3.72 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM 4000K CRI90 | 1166002050 | 26 | 3 200 | 123 | 4 000 | 596 | 596 | 50 | 4.5 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM 4000K | 1166000040 | 28 | 3 400 | 121 | 4 000 | 592 | 592 | 50 | 3.82 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM 3000K | 1166001390 | 26 | 3 400 | 131 | 3 000 | 596 | 596 | 50 | 4.5 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 5000K | 1166000020 | 26 | 3 400 | 131 | 5 000 | 596 | 596 | 50 | 4.2 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K IP40 | 1166001000 | 26 | 3 400 | 131 | 4 000 | 596 | 596 | 50 | 4.2 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K GRILIATO | 1166000050 | 26 | 3 400 | 131 | 4 000 | 586 | 586 | 50 | 4 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K CRI90 | 1166002030 | 26 | 3 200 | 123 | 4 000 | 596 | 596 | 50 | 4.2 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K | 1166000010 | 26 | 3 400 | 131 | 4 000 | 592 | 592 | 50 | 3.22 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 3000K CRI90 | 1166002340 | 26 | 3 200 | 123 | 3 000 | 596 | 596 | 50 | 4.2 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 3000K | 1166000410 | 28 | 3 400 | 121 | 3 000 | 596 | 596 | 50 | 4.2 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 (50) EM 4000K CRI90 | 1166002350 | 46 | 5 200 | 113 | 4 000 | 596 | 596 | 50 | 4.6 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 (50) EM 4000K | 1166000710 | 46 | 5 200 | 113 | 4 000 | 596 | 596 | 50 | 4.6 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 (50) 4000K IP40 | 1166000600 | 46 | 4 800 | 104 | 4 000 | 596 | 596 | 50 | 4.3 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 (50) 4000K | 1166000540 | 46 | 5 200 | 113 | 4 000 | 596 | 596 | 50 | 4.3 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 (50) 3000K CRI90 | 1166003000 | 46 | 5 200 | 113 | 3 000 | 596 | 596 | 50 | 4.3 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 (50) 3000K | 1166000760 | 46 | 5 200 | 113 | 3 000 | 596 | 596 | 50 | 4.3 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 (40) EM 4000K IP40 | 1166001050 | 42 | 3 600 | 86 | 4 000 | 595 | 595 | 50 | 3.72 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 (40) EM 4000K CRI90 | 1166002870 | 38 | 4 200 | 111 | 4 000 | 596 | 596 | 50 | 4.5 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 (40) 4000K IP40 | 1166001040 | 38 | 4 400 | 116 | 4 000 | 595 | 595 | 50 | 3.4 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 (40) 4000K | 1166000670 | 38 | 4 400 | 116 | 4 000 | 596 | 596 | 50 | 4.2 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 (40) 3000K IP40 | 1166001150 | 38 | 4 000 | 105 | 3 000 | 595 | 595 | 50 | 3.4 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 300 HFD 4000K | 1166000120 | 18 | 2 000 | 111 | 4 000 | 596 | 296 | 50 | 2.3 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 300 EM 4000K CRI90 | 1166002170 | 18 | 2 000 | 111 | 4 000 | 595 | 295 | 50 | 2.64 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 300 EM 4000K | 1166000620 | 18 | 2 000 | 111 | 4 000 | 595 | 295 | 50 | 2.64 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 300 EM 3000K | 1166002510 | 18 | 2 000 | 111 | 3 000 | 595 | 295 | 50 | 2.64 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 300 4000K GRILIATO | 1166001120 | 18 | 2 000 | 111 | 4 000 | 589 | 289 | 50 | 1.8 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 300 4000K CRI90 | 1166002020 | 18 | 2 000 | 111 | 4 000 | 596 | 296 | 50 | 2.3 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 300 4000K | 1166000060 | 18 | 2 000 | 111 | 4 000 | 596 | 296 | 50 | 2.3 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 300 3000K | 1166000380 | 18 | 2 000 | 111 | 3 000 | 596 | 296 | 50 | 2.3 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200×600 HFD EM 4000K | 1166001070 | 64 | 7 600 | 119 | 4 000 | 1195 | 595 | 50 | 6.2 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200×600 HFD 4000K | 1166001060 | 64 | 7 600 | 119 | 4 000 | 1196 | 596 | 50 | 8.4 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200×600 5000K | 1166001690 | 64 | 7 600 | 119 | 5 000 | 1196 | 596 | 50 | 8.4 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200×600 4000K GRILIATO | 1166000160 | 64 | 7 600 | 119 | 4 000 | 1190 | 590 | 50 | 6.2 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200×600 4000K CRI90 | 1166002010 | 64 | 7 200 | 113 | 4 000 | 1196 | 596 | 50 | 8.4 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200×600 4000K | 1166000180 | 64 | 7 600 | 119 | 4 000 | 1196 | 596 | 50 | 8.4 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200×600 (50) 4000K | 1166001930 | 50 | 6 000 | 120 | 4 000 | 1196 | 596 | 50 | 8.4 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200×150 4000K CRI90 | 1166002430 | 18 | 2 000 | 111 | 4 000 | 1196 | 148 | 50 | 2.3 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200×150 4000K | 1166000440 | 18 | 2 000 | 111 | 4 000 | 1196 | 148 | 50 | 2.3 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200×100 4000K | 1166000850 | 18 | 2 000 | 111 | 4 000 | 1197 | 96 | 51 | 2.1 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200 EM 4000K CRI90 | 1166002000 | 32 | 3 600 | 113 | 4 000 | 1196 | 296 | 50 | 4.9 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200 EM 4000K | 1166000190 | 32 | 3 600 | 113 | 4 000 | 1196 | 296 | 50 | 4.9 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200 BL 4000K CRI90 | 1166002980 | 32 | 3 600 | 113 | 4 000 | 1196 | 296 | 50 | 5 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200 5000K | 1166000590 | 32 | 3 600 | 113 | 5 000 | 1196 | 296 | 50 | 4.6 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200 4000K CRI90 | 1166001990 | 32 | 3 600 | 113 | 4 000 | 1196 | 296 | 50 | 4.6 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200 4000K | 1166000030 | 32 | 3 600 | 113 | 4 000 | 1196 | 296 | 50 | 4.6 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200 3000K CRI90 | 1166002930 | 32 | 3 600 | 113 | 3 000 | 1196 | 296 | 50 | 4.6 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200 3000K | 1166000750 | 32 | 3 600 | 113 | 3 000 | 1196 | 296 | 50 | 4.6 | D120 |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200 (50) 3000K CRI90 | 1166003020 | 52 | 5 600 | 108 | 3 000 | 1196 | 296 | 50 | 4.6 | D120 |
| OPTIMA ECO LED (595×595) 50W OPL 940 WH DALI | 1166003600 | 46 | 5 200 | 113 | 4 000 | 596 | 596 | 50 | 4.3 | D120 |
| OPTIMA ECO LED (595×595) 40W PRS 830 WH IP40 | 1138001110 | 46 | 4 600 | 100 | 3 000 | 596 | 596 | 50 | 4.3 | D120 |
| OPTIMA ECO LED (595×180) 20W OPL 940 WH | 1166003780 | 19 | 2 000 | 105 | 4 000 | 595 | 180 | 70 | 2.8 | D120 |
| OPTIMA ECO LED (1195×95) 30W OPL 940 WH | 1166003640 | 30 | 3 200 | 107 | 4 000 | 1197 | 96 | 51 | 2.1 | D120 |
| OPTIMA ECO LED (1195×180) 50W OPL 940 WH DALI | 1166003790 | 50 | 5 400 | 108 | 4 000 | 1196 | 181 | 53 | 4.1 | D120 |
| OPTIMA ECO LED (1195×180) 40W OPL 940 WH | 1166003770 | 42 | 4 400 | 105 | 4 000 | 1196 | 181 | 53 | 4.1 | D120 |
| OPTIMA ECO LED (1195×145) 20W OPL 840 WH MIL | 1166003030 | 18 | 2 000 | 111 | 4 000 | 1196 | 148 | 50 | 2.3 | D120 |
| OPTIMA ECO LED (1195×145) 20W OPL 840 WH EM MIL | 1166003040 | 18 | 2 000 | 111 | 4 000 | 1200 | 150 | 50 | 2.95 | D120 |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 HFR 4000K | 1138000440 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OPTIMA.PRS ECO LED 595 EM 4000K GRILIATO | 1138000090 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OPTIMA.PRS ECO LED 1200×100 B 4000K GRILIATO | 1138000590 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OPTIMA.PRS ECO LED 1200×150 4000K | 1138000210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OPTIMA.PRS ECO LED 1200 HFR 4000K | 1138000430 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 ЕМ 4000K GRILIATO | 1166000560 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFR 4000K GRILIATO | 1166000640 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200 HFR 4000K | 1166000450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OPTIMA.OPL ECO LED 1200 HFD 4000K | 1166000370 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Отображение 1–12 из 100
-

OPTIMA ECO LED (1195×145) 20W OPL 840 WH EM MIL
₽31 809,00 В корзину -

OPTIMA ECO LED (1195×145) 20W OPL 840 WH MIL
₽10 984,00 В корзину -

OPTIMA ECO LED (1195×180) 40W OPL 940 WH
₽8 800,82 В корзину -

OPTIMA ECO LED (1195×180) 50W OPL 940 WH DALI
₽11 291,66 В корзину -

OPTIMA ECO LED (1195×95) 30W OPL 940 WH
₽6 799,86 В корзину -

OPTIMA ECO LED (595×180) 20W OPL 940 WH
₽6 559,36 В корзину -

OPTIMA ECO LED (595×595) 40W PRS 830 WH IP40
₽8 774,92 В корзину -

OPTIMA ECO LED (595×595) 50W OPL 940 WH DALI
₽11 246,52 В корзину -

OPTIMA.OPL ECO LED 1200 (50) 3000K CRI90
₽9 503,08 В корзину -

OPTIMA.OPL ECO LED 1200 3000K
₽8 667,62 В корзину -

OPTIMA.OPL ECO LED 1200 3000K CRI90
₽8 667,62 В корзину -

OPTIMA.OPL ECO LED 1200 4000K
₽8 667,62 В корзину
Отображение 1–12 из 100