ДВО02 Line Low
Встраиваемый потолочный светильник ДВО02 Line Low
ДВО02 Line Low — встраиваемый потолочный светильник, корпус встаёт в потолок заподлицо.
Характеристики: мощность — 11–78 Вт; световой поток 897–8 326 лм; светоотдача 81–107 лм/Вт; цветовая температура 3000, 4000 К; индекс цветопередачи Ra 80, 90; КСС — Д косинусная; степень защиты IP20.
Исполнения различаются мощностью, оптикой и управлением (DALI). В обозначении модели закодированы исполнение, оптика и цветность — точные значения мощности и потока указаны в карточке товара.
Применение — офисы и кабинеты, коридоры и холлы, учебные классы, административные помещения. При подборе уточняем высоту установки, тип КСС и требуемую освещённость.
Модельный ряд
| Модель | Артикул | Мощность, Вт | Поток, лм | лм/Вт | ЦТ, К | CRI | КСС | IP | Управление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВО02-10-041 Line Low EM3 930 | 1223709041 | 11 | 897 | 81 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-10-001 Line Low 930 | 1223709001 | 11 | 897 | 81 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-10-041 Line Low EM3 840 | 1223409041 | 11 | 1 750 | 91 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-10-001 Line Low 840 | 1223409001 | 11 | 1 750 | 91 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-10-041 Line Low EM3 940 | 1223809041 | 11 | 918 | 86 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-10-001 Line Low 940 | 1223809001 | 11 | 918 | 86 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-15-001 Line Low T 930 | 1223716001 | 16 | 23 100 | 89 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-15-001 Line Low T 840 | 1223416001 | 16 | 19 500 | 94 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-15-001 Line Low T 940 | 1223816001 | 16 | 1 465 | 88 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-2х10-001 Line Low X 930 | 1223717001 | 20 | 1 798 | 89 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-2х10-001 Line Low L 930 | 1223718001 | 20 | 1 798 | 89 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-20-041 Line Low EM3 DT 930 | 1223719041.43 | 20 | 1 798 | 89 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-20-041 Line Low EM3 930 | 1223719041 | 20 | 1 798 | 89 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-20-001 Line Low 930 | 1223719001 | 20 | 1 798 | 89 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-2х10-001 Line Low X 840 | 1223417001 | 20 | 1 955 | 96 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-2х10-001 Line Low L 840 | 1223418001 | 20 | 1 955 | 96 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-20-041 Line Low EM3 DT 840 | 1223419041.43 | 20 | 1 955 | 96 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-20-041 Line Low EM3 840 | 1223419041 | 20 | 1 955 | 96 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-20-001 Line Low 840 | 1223419001 | 20 | 1 955 | 96 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-2х10-001 Line Low X 940 | 1223817001 | 20 | 1 837 | 91 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-2х10-001 Line Low L 940 | 1223818001 | 20 | 1 837 | 91 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-20-041 Line Low EM3 DT 940 | 1223819041.43 | 20 | 1 837 | 91 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-20-041 Line Low EM3 940 | 1223819041 | 20 | 1 837 | 91 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-20-001 Line Low 940 | 1223819001 | 20 | 1 837 | 91 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-25-041 Line Low EM3 DT 930 | 1223724041.43 | 25 | 2 394 | 95 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-25-041 Line Low EM3 930 | 1223724041 | 25 | 2 394 | 95 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-25-001 Line Low 930 | 1223724001 | 25 | 2 394 | 95 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-25-041 Line Low EM3 DT 840 | 1223424041.43 | 25 | 2 603 | 106 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-25-041 Line Low EM3 840 | 1223424041 | 25 | 2 603 | 106 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-25-001 Line Low 840 | 1223424001 | 25 | 2 603 | 106 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-25-041 Line Low EM3 DT 940 | 1223824041.43 | 25 | 2 447 | 100 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-25-041 Line Low EM3 940 | 1223824041 | 25 | 2 447 | 100 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-25-001 Line Low 940 | 1223824001 | 25 | 2 447 | 100 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-40-041 Line Low EM3 DT 930 | 1223739041.43 | 39 | 3 829 | 98 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-40-041 Line Low EM3 930 | 1223739041 | 39 | 3 829 | 98 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-40-001 Line Low 930 | 1223739001 | 39 | 3 829 | 98 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-40-041 Line Low EM3 DT 840 | 1223439041.43 | 39 | 4 163 | 107 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-40-041 Line Low EM3 840 | 1223439041 | 39 | 4 163 | 107 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-40-001 Line Low 840 | 1223439001 | 39 | 4 163 | 107 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-40-041 Line Low EM3 DT 940 | 1223839041.43 | 39 | 3 913 | 100 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-40-041 Line Low EM3 940 | 1223839041 | 39 | 3 913 | 100 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-40-001 Line Low 940 | 1223839001 | 39 | 3 913 | 100 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
Отображение 1–12 из 42
-

ДВО02-10-001 Line Low 840
Цена по запросу В корзину -

ДВО02-10-001 Line Low 930
Цена по запросу В корзину -

ДВО02-10-001 Line Low 940
Цена по запросу В корзину -

ДВО02-10-041 Line Low EM3 840
Цена по запросу В корзину -

ДВО02-10-041 Line Low EM3 930
Цена по запросу В корзину -

ДВО02-10-041 Line Low EM3 940
Цена по запросу В корзину -

ДВО02-15-001 Line Low T 840
Цена по запросу В корзину -

ДВО02-15-001 Line Low T 930
Цена по запросу В корзину -

ДВО02-15-001 Line Low T 940
Цена по запросу В корзину -

ДВО02-20-001 Line Low 840
Цена по запросу В корзину -

ДВО02-20-001 Line Low 930
Цена по запросу В корзину -

ДВО02-20-001 Line Low 940
Цена по запросу В корзину
Отображение 1–12 из 42