ДВО02 Line
Светодиодный встраиваемый светильник ДВО02 Line
ДВО02 Line — встраиваемый линейный светильник для офисов, учебных и административных помещений. Корпус встаёт в потолок заподлицо и образует непрерывную световую линию.
Мощность — от 11 до 78 Вт, световой поток от 897 до 8 326 лм, светоотдача до 107 лм/Вт. Цветовая температура 3000 и 4000 К, индекс цветопередачи Ra 80 или 90, косинусная кривая силы света (Д), степень защиты IP20.
Управление — без регулировки или DALI. В обозначении модели закодированы исполнение, оптика и цветность — точные значения мощности и потока указаны в карточке товара.
Применение — офисы и кабинеты, учебные классы, коридоры, переговорные. При подборе уточняем тип потолка, длину световой линии и необходимость диммирования.
Модельный ряд
| Модель | Артикул | Мощность, Вт | Поток, лм | лм/Вт | ЦТ, К | CRI | КСС | IP | Управление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДВО02-20-041 Line EM3 930 | 1223720041 | 20 | 1 798 | 89 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-20-021 Line RD 930 | 1223720021 | 20 | 1 798 | 89 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | DALI |
| ДВО02-20-001 Line 930 | 1223720001 | 20 | 1 798 | 89 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-20-001 Line 840 | 1223420001 | 20 | 1 955 | 96 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-20-021 Line RD 840 | 1223420021 | 20 | 1 955 | 96 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | DALI |
| ДВО02-20-041 Line EM3 840 | 1223420041 | 20 | 1 955 | 96 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-20-021 Line RD 940 | 1223820021 | 20 | 1 837 | 90 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | DALI |
| ДВО02-20-041 Line EM3 940 | 1223820041 | 20 | 1 837 | 90 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-20-001 Line 940 | 1223820001 | 20 | 1 837 | 90 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-30-001 Line T 930 | 1223731001 | 30 | 2 872 | 95 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-30-001 Line T 940 | 1223831001 | 30 | 2 934 | 100 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-30-001 Line T 840 | 1223431001 | 30 | 3 122 | 107 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-40-041 Line EM3 DT 930 | 1223740041.43 | 39 | 3 829 | 98 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-40-041 Line EM3 930 | 1223740041 | 39 | 3 829 | 98 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-40-021 Line RD 930 | 1223740021 | 39 | 3 830 | 98 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | DALI |
| ДВО02-40-001 Line 930 | 1223740001 | 39 | 3 830 | 98 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-2х20-001 Line X 930 | 1223742001 | 39 | 3 829 | 98 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-2х20-001 Line L 930 | 1223741001 | 39 | 3 829 | 98 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-2х20-001 Line X 940 | 1223842001 | 39 | 3 913 | 100 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-40-041 Line EM3 DT 840 | 1223440041.43 | 39 | 4 163 | 107 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-40-001 Line 840 | 1223440001 | 39 | 4 163 | 107 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-2х20-001 Line X 840 | 1223442001 | 39 | 4 163 | 107 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-40-021 Line RD 840 | 1223440021 | 39 | 4 163 | 107 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | DALI |
| ДВО02-40-041 Line EM3 840 | 1223440041 | 39 | 4 163 | 107 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-40-021 Line RD 940 | 1223840021 | 39 | 3 913 | 100 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | DALI |
| ДВО02-40-001 Line 940 | 1223840001 | 39 | 3 913 | 100 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-2х20-001 Line L 940 | 1223841001 | 39 | 3 913 | 100 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-40-041 Line EM3 DT 940 | 1223840041.43 | 39 | 3 913 | 100 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-40-041 Line EM3 940 | 1223840041 | 39 | 3 913 | 100 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-2х20-001 Line L 840 | 1223441001 | 39 | 4 163 | 107 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-50-041 Line EM3 DT 930 | 1223750041.43 | 49 | 4 786 | 97 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-50-041 Line EM3 930 | 1223750041 | 49 | 4 786 | 97 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-50-021 Line RD 930 | 1223750021 | 49 | 4 786 | 97 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | DALI |
| ДВО02-50-001 Line 930 | 1223750001 | 49 | 4 786 | 97 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-50-041 Line EM3 DT 840 | 1223450041.43 | 49 | 5 203 | 106 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-50-001 Line 840 | 1223450001 | 49 | 5 203 | 106 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-50-021 Line RD 840 | 1223450021 | 49 | 5 203 | 106 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | DALI |
| ДВО02-50-041 Line EM3 840 | 1223450041 | 49 | 5 203 | 106 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-50-021 Line RD 940 | 1223850021 | 49 | 4 891 | 99 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | DALI |
| ДВО02-50-041 Line EM3 DT 940 | 1223850041.43 | 49 | 4 891 | 99 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-50-041 Line EM3 940 | 1223850041 | 49 | 4 891 | 99 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-50-001 Line 940 | 1223850001 | 49 | 4 891 | 99 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-80-041 Line EM3 DT 930 | 1223780041.43 | 78 | 7 659 | 98 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-80-041 Line EM3 930 | 1223780041 | 78 | 7 659 | 98 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-80-021 Line RD 930 | 1223780021 | 78 | 7 659 | 98 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | DALI |
| ДВО02-80-001 Line 930 | 1223780001 | 78 | 7 659 | 98 | 3000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-80-001 Line 840 | 1223480001 | 78 | 8 326 | 107 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-80-041 Line EM3 DT 840 | 1223480041.43 | 78 | 8 326 | 107 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-80-021 Line RD 840 | 1223480021 | 78 | 8 326 | 107 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | DALI |
| ДВО02-80-041 Line EM3 840 | 1223480041 | 78 | 8 326 | 107 | 4000 | 80 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-80-021 Line RD 940 | 1223880021 | 78 | 7 826 | 100 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | DALI |
| ДВО02-80-041 Line EM3 DT 940 | 1223880041.43 | 78 | 7 826 | 100 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-80-041 Line EM3 940 | 1223880041 | 78 | 7 826 | 100 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
| ДВО02-80-001 Line 940 | 1223880001 | 78 | 7 826 | 100 | 4000 | >90 | «Д» косинусная | IP20 | нет |
Отображение 1–12 из 54
-

ДВО02-20-001 Line 840
Цена по запросу В корзину -

ДВО02-20-001 Line 930
Цена по запросу В корзину -

ДВО02-20-001 Line 940
Цена по запросу В корзину -

ДВО02-20-021 Line RD 840
Цена по запросу В корзину -

ДВО02-20-021 Line RD 930
Цена по запросу В корзину -

ДВО02-20-021 Line RD 940
Цена по запросу В корзину -

ДВО02-20-041 Line EM3 840
Цена по запросу В корзину -

ДВО02-20-041 Line EM3 930
Цена по запросу В корзину -

ДВО02-20-041 Line EM3 940
Цена по запросу В корзину -

ДВО02-2х20-001 Line L 840
Цена по запросу В корзину -

ДВО02-2х20-001 Line L 930
Цена по запросу В корзину -

ДВО02-2х20-001 Line L 940
Цена по запросу В корзину
Отображение 1–12 из 54