ДБО88 CDR
Светодиодный светильник ДБО88 CDR
ДБО88 CDR — настенно-потолочный светильник круглой формы для общего освещения коридоров, лестничных клеток, холлов, технических и подсобных помещений.
Мощность — 12, 18, 25 и 30 Вт, световой поток от 1 260 до 3 810 лм, светоотдача до 131 лм/Вт. Цветовая температура 3000 и 4000 К, индекс цветопередачи Ra 80 или 90, косинусная кривая силы света (Д). Степень защиты зависит от исполнения — IP40, IP54 или IP65, поэтому серия подходит и для сухих помещений, и для зон с повышенной влажностью и пылью.
Исполнения отличаются рассеивателем, защитой и управлением: базовые модели, версии MW, аварийные EM3 и варианты с DALI. В обозначении модели закодированы исполнение, оптика и цветность — точные значения мощности и светового потока указаны в карточке товара.
Применение — подъезды и лестницы, коридоры офисов и школ, технические помещения, санузлы, подсобные зоны. При подборе уточняем степень защиты под условия помещения, необходимость аварийного режима и управления.
Модельный ряд
| Модель | Артикул | Мощность, Вт | Поток, лм | лм/Вт | ЦТ, К | КСС | Габариты, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДБО88-12-001 CDR 840 | 1140412001 | 12 | 1 260 | 105 | 4000 | — | — | — |
| ДБО88-12-001 CDR 940 | 1140812001 | 12 | 1 320 | 110 | 4000 | — | 250×48 | 0,8 |
| ДБО88-12-031 CDR MW 840 | 1140412031 | 12 | 1 260 | 105 | 4000 | — | — | — |
| ДБО88-12-031 CDR MW 940 | 1140812031 | 12 | 1 320 | 110 | 4000 | — | 250×48 | 0,85 |
| ДБО88-12-041 CDR EM3 840 | 1140412041 | 12 | 1 260 | 105 | 4000 | — | — | — |
| ДБО88-12-041 CDR EM3 940 | 1140812041 | 12 | 1 320 | 110 | 4000 | — | 250×48 | 0,9 |
| ДБО88-12-051 CDR MWR 840 | 1140412051 | 12 | 1 260 | 105 | 4000 | — | 250×48 | 0,85 |
| ДБО88-12-051 CDR MWR 940 | 1140812051 | 12 | 1 320 | 110 | 4000 | — | 250×48 | 0,85 |
| ДБО88-12-061 CDR EM3 MW 840 | 1140412061 | 12 | 1 260 | 105 | 4000 | — | — | — |
| ДБО88-12-061 CDR MW EM3 940 | 1140812061 | 12 | 1 320 | 110 | 4000 | — | 250×48 | 0,95 |
| ДБО88-12-071 CDR EM3 MWR 840 | 1140412071 | 12 | 1 260 | 105 | 4000 | — | — | — |
| ДБО88-18-001 CDR 840 | 1140418001 | 18 | 1 890 | 105 | 4000 | — | — | — |
| ДБО88-18-001 CDR 940 | 1140818001 | 18 | 1 980 | 110 | 4000 | — | 300×48 | 1 |
| ДБО88-18-031 CDR MW 840 | 1140418031 | 18 | 1 890 | 105 | 4000 | — | — | — |
| ДБО88-18-031 CDR MW 940 | 1140818031 | 18 | 1 980 | 110 | 4000 | — | 300×40 | 1,15 |
| ДБО88-18-041 CDR EM3 840 | 1140418041 | 18 | 1 890 | 105 | 4000 | — | 300×40 | 1,25 |
| ДБО88-18-041 CDR EM3 940 | 1140818041 | 18 | 1 980 | 110 | 4000 | — | 300×40 | 1,25 |
| ДБО88-18-051 CDR MWR 840 | 1140418051 | 18 | 1 890 | 105 | 4000 | — | 300×48 | 1,15 |
| ДБО88-18-051 CDR MWR 940 | 1140818051 | 18 | 1 980 | 110 | 4000 | — | 300×48 | 1,15 |
| ДБО88-18-061 CDR EM3 MW 840 | 1140418061 | 18 | 1 890 | 105 | 4000 | — | — | — |
| ДБО88-18-061 CDR MW EM3 940 | 1140818061 | 18 | 1 980 | 110 | 4000 | — | 300×48 | 1,3 |
| ДБО88-18-071 CDR EM3 MWR 840 | 1140418071 | 18 | 1 890 | 105 | 4000 | — | — | — |
| ДБО88-18-101 CDR 840 | 1140418101 | 18 | 2 358 | 131 | 4000 | — | 350×72 | 1,5 |
| ДБО88-18-101 CDR 930 | 1140718101-001 | 18 | 2 169 | 120 | 3000 | — | — | — |
| ДБО88-18-101 CDR 940 | 1140818101 | 18 | 2 044 | 113 | 4000 | — | 350×72 | 1,5 |
| ДБО88-18-121 CDR RD 840 | 1140418121 | 18 | 2 358 | 131 | 4000 | — | 350×72 | 1,5 |
| ДБО88-18-121 CDR RD 930 | 1140718121 | 18 | 2 169 | 120 | 3000 | — | 350×72 | 1,5 |
| ДБО88-18-121 CDR RD 940 | 1140818121 | 18 | 2 044 | 113 | 4000 | — | 350×72 | 1,5 |
| ДБО88-18-131 CDR MW 840 | 1140418131 | 18 | 2 358 | 131 | 4000 | — | 350×72 | 1,6 |
| ДБО88-18-131 CDR MW 930 | 1140718131 | 18 | 2 169 | 120 | 3000 | — | 350×72 | 1,6 |
| ДБО88-18-131 CDR MW 940 | 1140818131 | 18 | 2 044 | 113 | 4000 | — | 350×72 | 1,6 |
| ДБО88-18-141 CDR EM3 840 | 1140418141 | 18 | 2 358 | 131 | 4000 | — | 350×72 | 1,8 |
| ДБО88-18-141 CDR EM3 930 | 1140718141-001 | 18 | 2 169 | 120 | 3000 | — | — | — |
| ДБО88-18-141 CDR EM3 940 | 1140818141 | 18 | 2 044 | 113 | 4000 | — | 350×72 | 1,8 |
| ДБО88-25-001 CDR 840 | 1140425001 | 25 | 2 550 | 102 | 4000 | — | — | — |
| ДБО88-25-001 CDR 940 | 1140825001 | 25 | 2 750 | 110 | 4000 | — | 300×48 | 1,3 |
| ДБО88-25-031 CDR MW 840 | 1140425031 | 25 | 2 550 | 102 | 4000 | — | — | — |
| ДБО88-25-031 CDR MW 940 | 1140825031 | 25 | 2 750 | 110 | 4000 | — | 300×48 | 1,35 |
| ДБО88-25-041 CDR EM3 840 | 1140425041 | 25 | 2 550 | 102 | 4000 | — | 300×48 | 1,4 |
| ДБО88-25-041 CDR EM3 940 | 1140825041 | 25 | 2 750 | 110 | 4000 | — | 300×48 | 1,4 |
| ДБО88-25-051 CDR MWR 840 | 1140425051 | 25 | 2 550 | 102 | 4000 | — | 300×48 | 1,35 |
| ДБО88-25-051 CDR MWR 940 | 1140825051 | 25 | 2 750 | 110 | 4000 | — | 300×48 | 1,35 |
| ДБО88-25-061 CDR EM3 MW 840 | 1140425061 | 25 | 2 550 | 102 | 4000 | — | — | — |
| ДБО88-25-061 CDR MW EM3 940 | 1140825061 | 25 | 2 750 | 110 | 4000 | — | 300×48 | 1,45 |
| ДБО88-25-071 CDR EM3 MWR 840 | 1140425071 | 25 | 2 550 | 102 | 4000 | — | — | — |
| ДБО88-25-101 CDR 840 | 1140425101 | 25 | 3 100 | 124 | 4000 | — | 350×72 | 1,5 |
| ДБО88-25-101 CDR 930 | 1140725101-001 | 25 | 2 861 | 114 | 3000 | — | — | — |
| ДБО88-25-101 CDR 940 | 1140825101 | 25 | 2 696 | 107 | 4000 | — | 350×72 | 1,5 |
| ДБО88-25-121 CDR RD 840 | 1140425121 | 25 | 3 100 | 124 | 4000 | — | 350×72 | 1,5 |
| ДБО88-25-121 CDR RD 930 | 1140725121 | 25 | 2 861 | 114 | 3000 | — | 350×72 | 1,5 |
| ДБО88-25-121 CDR RD 940 | 1140825121 | 25 | 2 696 | 107 | 4000 | — | 350×72 | 1,5 |
| ДБО88-25-131 CDR MW 840 | 1140425131 | 25 | 3 100 | 124 | 4000 | — | 350×72 | 1,6 |
| ДБО88-25-131 CDR MW 930 | 1140725131 | 25 | 2 861 | 114 | 3000 | — | 350×72 | 1,6 |
| ДБО88-25-131 CDR MW 940 | 1140825131 | 25 | 2 696 | 107 | 4000 | — | 350×72 | 1,6 |
| ДБО88-25-141 CDR EM3 840 | 1140425141 | 25 | 3 100 | 124 | 4000 | — | 350×72 | 1,8 |
| ДБО88-25-141 CDR EM3 930 | 1140725141-001 | 25 | 2 861 | 114 | 3000 | — | — | — |
| ДБО88-25-141 CDR EM3 940 | 1140825141 | 25 | 2 696 | 107 | 4000 | — | 350×72 | 1,8 |
| ДБО88-30-101 CDR 840 | 1140430101 | 30 | 3 810 | 127 | 4000 | — | 350×72 | 1,5 |
| ДБО88-30-101 CDR 930 | 1140830101.884 | 30 | 3 519 | 117 | 3000 | — | — | — |
| ДБО88-30-101 CDR 940 | 1140830101 | 30 | 3 316 | 110 | 4000 | — | — | — |
| ДБО88-30-121 CDR RD 840 | 1140430121 | 30 | 3 810 | 127 | 4000 | — | 350×72 | 1,5 |
| ДБО88-30-121 CDR RD 930 | 1140730121 | 30 | 3 519 | 117 | 3000 | — | — | — |
| ДБО88-30-121 CDR RD 940 | 1140830121 | 30 | 3 316 | 110 | 4000 | — | — | — |
Настенно-потолочный светодиодный светильник поставляется под заказ, цена — по запросу.
Отображение 1–12 из 63
-

ДБО88-12-001 CDR 840
Цена по запросу В корзину -

ДБО88-12-001 CDR 940
Цена по запросу В корзину -

ДБО88-12-031 CDR MW 840
Цена по запросу В корзину -

ДБО88-12-031 CDR MW 940
Цена по запросу В корзину -

ДБО88-12-041 CDR EM3 840
Цена по запросу В корзину -

ДБО88-12-041 CDR EM3 940
Цена по запросу В корзину -

ДБО88-12-051 CDR MWR 840
Цена по запросу В корзину -

ДБО88-12-051 CDR MWR 940
Цена по запросу В корзину -

ДБО88-12-061 CDR EM3 MW 840
Цена по запросу В корзину -

ДБО88-12-061 CDR MW EM3 940
Цена по запросу В корзину -

ДБО88-12-071 CDR EM3 MWR 840
Цена по запросу В корзину -

ДБО88-18-001 CDR 840
Цена по запросу В корзину
Отображение 1–12 из 63