ДБО88 CDR

Светодиодный светильник ДБО88 CDR

ДБО88 CDR — настенно-потолочный светильник круглой формы для общего освещения коридоров, лестничных клеток, холлов, технических и подсобных помещений.

Мощность — 12, 18, 25 и 30 Вт, световой поток от 1 260 до 3 810 лм, светоотдача до 131 лм/Вт. Цветовая температура 3000 и 4000 К, индекс цветопередачи Ra 80 или 90, косинусная кривая силы света (Д). Степень защиты зависит от исполнения — IP40, IP54 или IP65, поэтому серия подходит и для сухих помещений, и для зон с повышенной влажностью и пылью.

Исполнения отличаются рассеивателем, защитой и управлением: базовые модели, версии MW, аварийные EM3 и варианты с DALI. В обозначении модели закодированы исполнение, оптика и цветность — точные значения мощности и светового потока указаны в карточке товара.

Применение — подъезды и лестницы, коридоры офисов и школ, технические помещения, санузлы, подсобные зоны. При подборе уточняем степень защиты под условия помещения, необходимость аварийного режима и управления.

Модельный ряд

Модельный ряд: технические характеристики
МодельАртикулМощность, ВтПоток, лмлм/ВтЦТ, ККССГабариты, ммВес, кг
ДБО88-12-001 CDR 8401140412001121 2601054000———
ДБО88-12-001 CDR 9401140812001121 3201104000—250×480,8
ДБО88-12-031 CDR MW 8401140412031121 2601054000———
ДБО88-12-031 CDR MW 9401140812031121 3201104000—250×480,85
ДБО88-12-041 CDR EM3 8401140412041121 2601054000———
ДБО88-12-041 CDR EM3 9401140812041121 3201104000—250×480,9
ДБО88-12-051 CDR MWR 8401140412051121 2601054000—250×480,85
ДБО88-12-051 CDR MWR 9401140812051121 3201104000—250×480,85
ДБО88-12-061 CDR EM3 MW 8401140412061121 2601054000———
ДБО88-12-061 CDR MW EM3 9401140812061121 3201104000—250×480,95
ДБО88-12-071 CDR EM3 MWR 8401140412071121 2601054000———
ДБО88-18-001 CDR 8401140418001181 8901054000———
ДБО88-18-001 CDR 9401140818001181 9801104000—300×481
ДБО88-18-031 CDR MW 8401140418031181 8901054000———
ДБО88-18-031 CDR MW 9401140818031181 9801104000—300×401,15
ДБО88-18-041 CDR EM3 8401140418041181 8901054000—300×401,25
ДБО88-18-041 CDR EM3 9401140818041181 9801104000—300×401,25
ДБО88-18-051 CDR MWR 8401140418051181 8901054000—300×481,15
ДБО88-18-051 CDR MWR 9401140818051181 9801104000—300×481,15
ДБО88-18-061 CDR EM3 MW 8401140418061181 8901054000———
ДБО88-18-061 CDR MW EM3 9401140818061181 9801104000—300×481,3
ДБО88-18-071 CDR EM3 MWR 8401140418071181 8901054000———
ДБО88-18-101 CDR 8401140418101182 3581314000—350×721,5
ДБО88-18-101 CDR 9301140718101-001182 1691203000———
ДБО88-18-101 CDR 9401140818101182 0441134000—350×721,5
ДБО88-18-121 CDR RD 8401140418121182 3581314000—350×721,5
ДБО88-18-121 CDR RD 9301140718121182 1691203000—350×721,5
ДБО88-18-121 CDR RD 9401140818121182 0441134000—350×721,5
ДБО88-18-131 CDR MW 8401140418131182 3581314000—350×721,6
ДБО88-18-131 CDR MW 9301140718131182 1691203000—350×721,6
ДБО88-18-131 CDR MW 9401140818131182 0441134000—350×721,6
ДБО88-18-141 CDR EM3 8401140418141182 3581314000—350×721,8
ДБО88-18-141 CDR EM3 9301140718141-001182 1691203000———
ДБО88-18-141 CDR EM3 9401140818141182 0441134000—350×721,8
ДБО88-25-001 CDR 8401140425001252 5501024000———
ДБО88-25-001 CDR 9401140825001252 7501104000—300×481,3
ДБО88-25-031 CDR MW 8401140425031252 5501024000———
ДБО88-25-031 CDR MW 9401140825031252 7501104000—300×481,35
ДБО88-25-041 CDR EM3 8401140425041252 5501024000—300×481,4
ДБО88-25-041 CDR EM3 9401140825041252 7501104000—300×481,4
ДБО88-25-051 CDR MWR 8401140425051252 5501024000—300×481,35
ДБО88-25-051 CDR MWR 9401140825051252 7501104000—300×481,35
ДБО88-25-061 CDR EM3 MW 8401140425061252 5501024000———
ДБО88-25-061 CDR MW EM3 9401140825061252 7501104000—300×481,45
ДБО88-25-071 CDR EM3 MWR 8401140425071252 5501024000———
ДБО88-25-101 CDR 8401140425101253 1001244000—350×721,5
ДБО88-25-101 CDR 9301140725101-001252 8611143000———
ДБО88-25-101 CDR 9401140825101252 6961074000—350×721,5
ДБО88-25-121 CDR RD 8401140425121253 1001244000—350×721,5
ДБО88-25-121 CDR RD 9301140725121252 8611143000—350×721,5
ДБО88-25-121 CDR RD 9401140825121252 6961074000—350×721,5
ДБО88-25-131 CDR MW 8401140425131253 1001244000—350×721,6
ДБО88-25-131 CDR MW 9301140725131252 8611143000—350×721,6
ДБО88-25-131 CDR MW 9401140825131252 6961074000—350×721,6
ДБО88-25-141 CDR EM3 8401140425141253 1001244000—350×721,8
ДБО88-25-141 CDR EM3 9301140725141-001252 8611143000———
ДБО88-25-141 CDR EM3 9401140825141252 6961074000—350×721,8
ДБО88-30-101 CDR 8401140430101303 8101274000—350×721,5
ДБО88-30-101 CDR 9301140830101.884303 5191173000———
ДБО88-30-101 CDR 9401140830101303 3161104000———
ДБО88-30-121 CDR RD 8401140430121303 8101274000—350×721,5
ДБО88-30-121 CDR RD 9301140730121303 5191173000———
ДБО88-30-121 CDR RD 9401140830121303 3161104000———

Настенно-потолочный светодиодный светильник поставляется под заказ, цена — по запросу.

Отображение 1–12 из 63

Отображение 1–12 из 63