ДБУ49 Wall Line
Уличные светильники ДБУ49 Wall Line
ДБУ49 Wall Line — серия Ардатовского светотехнического завода (АСТЗ): мощность 19–38 Вт, световой поток 2 295–4 853 лм, цветовая температура 3000–5700K, степень защиты IP65. Цена по запросу.
Расшифровка модификации
Расшифровка модификации ДБУ49-20 — 0 0 1 Wall Line 830 1206302001 0 — КСС "Д" (115°/115°); 1 — КСС "Г+Д" (65°/110°); 2 — КСС "К+Г" (50°/88°).
| Модель | Артикул | Мощность, Вт | Поток, лм | лм/Вт | ЦТ, К | CRI | КСС | IP | Габариты, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДБУ49-20-001 Wall Line 830 | 1206302001 | 19 | 2 388 | 125 | 3000 | 80 | Д косинусная | IP65 | 600/73/80 | 2 кг |
| ДБУ49-20-002 Wall Line 840 | 1206402002 | 19 | 2 423 | 127 | 4000 | 80 | Д косинусная | IP65 | 600/73/80 | 3 кг |
| ДБУ49-20-003 Wall Line 757 | 1206602003 | 19 | 2 430 | 127 | 5700 | 70 | Д косинусная | IP65 | 600/73/80 | 2 кг |
| ДБУ49-20-101 Wall Line 830 | 1206302101 | 19 | 2 382 | 125 | 3000 | 80 | «Г+Д» глубокая+косинусная | IP65 | 600/73/80 | 2 кг |
| ДБУ49-20-102 Wall Line 840 | 1206402102 | 19 | 2 405 | 127 | 4000 | 80 | «Г+Д» глубокая+косинусная | IP65 | 600/73/80 | 2 кг |
| ДБУ49-20-103 Wall Line 757 | 1206602103 | 19 | 2 415 | 127 | 5700 | 70 | «Г+Д» глубокая+косинусная | IP65 | 600/73/80 | 2 кг |
| ДБУ49-20-201 Wall Line 830 | 1206302201 | 19 | 2 295 | 126 | 3000 | 80 | «К+Г» концентрированная+глубокая | IP65 | 600/73/80 | 2 кг |
| ДБУ49-20-202 Wall Line 840 | 1206402202 | 19 | 2 366 | 127 | 4000 | 80 | «К+Г» концентрированная+глубокая | IP65 | 600/73/80 | 2 кг |
| ДБУ49-20-203 Wall Line 757 | 1206602203 | 19 | 2 370 | 127 | 5700 | 70 | «К+Г» концентрированная+глубокая | IP65 | 600/73/80 | 2 кг |
| ДБУ49-40-001 Wall Line 830 | 1206304001 | 38 | 4 802 | 126 | 3000 | 80 | Д косинусная | IP65 | 1166/73/80 | 3 кг |
| ДБУ49-40-002 Wall Line 840 | 1206404002 | 38 | 4 847 | 127 | 4000 | 80 | Д косинусная | IP65 | 1166/73/80 | 3 кг |
| ДБУ49-40-003 Wall Line 757 | 1206604003 | 38 | 4 853 | 127 | 5700 | 70 | Д косинусная | IP65 | 1166/73/80 | 3 кг |
| ДБУ49-40-101 Wall Line 830 | 1206304101 | 38 | 4 785 | 126 | 3000 | 80 | «Г+Д» глубокая+косинусная | IP65 | 1166/73/80 | 3 кг |
| ДБУ49-40-102 Wall Line 840 | 1206404102 | 38 | 4 812 | 127 | 4000 | 80 | «Г+Д» глубокая+косинусная | IP65 | 1166/73/80 | 3 кг |
| ДБУ49-40-103 Wall Line 757 | 1206604103 | 38 | 4 820 | 127 | 5700 | 70 | «Г+Д» глубокая+косинусная | IP65 | 1166/73/80 | 3 кг |
| ДБУ49-40-201 Wall Line 830 | 1206304201 | 38 | 4 697 | 126 | 3000 | 80 | «К+Г» концентрированная+глубокая | IP65 | 1166/73/80 | 3 кг |
| ДБУ49-40-202 Wall Line 840 | 1206404202 | 38 | 4 733 | 127 | 4000 | 80 | «К+Г» концентрированная+глубокая | IP65 | 1166/73/80 | 3 кг |
| ДБУ49-40-203 Wall Line 757 | 1206604203 | 38 | 4 742 | 127 | 5700 | 70 | «К+Г» концентрированная+глубокая | IP65 | 1166/73/80 | 3 кг |
Архивные модификации завода (5 шт.) в таблицу не включены.
Отображение 1–12 из 18
-

ДБУ49-20-001 Wall Line 830
Цена по запросу В корзину -

ДБУ49-20-002 Wall Line 840
Цена по запросу В корзину -

ДБУ49-20-003 Wall Line 757
Цена по запросу В корзину -

ДБУ49-20-101 Wall Line 830
Цена по запросу В корзину -

ДБУ49-20-102 Wall Line 840
Цена по запросу В корзину -

ДБУ49-20-103 Wall Line 757
Цена по запросу В корзину -

ДБУ49-20-201 Wall Line 830
Цена по запросу В корзину -

ДБУ49-20-202 Wall Line 840
Цена по запросу В корзину -

ДБУ49-20-203 Wall Line 757
Цена по запросу В корзину -

ДБУ49-40-001 Wall Line 830
Цена по запросу В корзину -

ДБУ49-40-002 Wall Line 840
Цена по запросу В корзину -

ДБУ49-40-003 Wall Line 757
Цена по запросу В корзину
Отображение 1–12 из 18