ДО17 Vulkan
Уличные светильники ДО17 Vulkan
ДО17 Vulkan — серия Ардатовского светотехнического завода (АСТЗ): мощность 100–600 Вт, световой поток 11 455–89 973 лм, цветовая температура 5000–5700K, степень защиты IP66. Цена по запросу.
Расшифровка модификации
Расшифровка модификации ДО17-100 — 0 1 1 Vulcan 750 1317510011 0 — 20°; 1 — 30°; 2 — 40°; 3 — 60°; 4 — 36+80°; 5 — NB-P60.
| Модель | Артикул | Мощность, Вт | Поток, лм | лм/Вт | ЦТ, К | CRI | КСС | IP | Габариты, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДО17-100-011 Vulcan 750 | 1317510011 | 100 | 15 104 | 151 | 5000 | 70 | 20° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-100-011 Vulcan 857 | 1317610011 | 100 | 13 715 | 137 | 5700 | 80 | 20° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-100-111 Vulcan 750 | 1317510111 | 100 | 15 066 | 151 | 5000 | 70 | 30° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-100-111 Vulcan 857 | 1317610111 | 100 | 12 107 | 121 | 5700 | 80 | 30° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-100-211 Vulcan 750 | 1317510211 | 100 | 14 856 | 149 | 5000 | 70 | 40° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-100-211 Vulcan 857 | 1317610211 | 100 | 15 387 | 154 | 5700 | 80 | 40° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-100-311 Vulcan 750 | 1317510311 | 100 | 15 047 | 150 | 5000 | 70 | 60° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-100-311 Vulcan 857 | 1317610311 | 100 | 13 481 | 135 | 5700 | 80 | 60° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-100-411 Vulcan 750 | 1317510411 | 100 | 15 029 | 150 | 5000 | 70 | 36+80° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-100-411 Vulcan 857 | 1317610411 | 100 | 15 023 | 150 | 5700 | 80 | 36+80° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-100-511 Vulcan 750 | 1317510511 | 100 | 13 379 | 134 | 5000 | 70 | NB-P60 | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-100-511 Vulcan 857 | 1317610511 | 100 | 11 455 | 115 | 5700 | 80 | NB-P60 | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-150-011 Vulcan 750 | 1317515011 | 150 | 21 822 | 145 | 5000 | 70 | 20° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-150-011 Vulcan 857 | 1317615011 | 150 | 21 429 | 143 | 5700 | 80 | 20° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-150-111 Vulcan 750 | 1317515111 | 150 | 22 050 | 147 | 5000 | 70 | 30° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-150-111 Vulcan 857 | 1317615111 | 150 | 18 161 | 121 | 5700 | 80 | 30° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-150-211 Vulcan 750 | 1317515211 | 150 | 21 782 | 145 | 5000 | 70 | 40° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-150-211 Vulcan 857 | 1317615211 | 150 | 22 119 | 148 | 5700 | 80 | 40° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-150-311 Vulcan 750 | 1317515311 | 150 | 21 782 | 145 | 5000 | 70 | 60° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-150-311 Vulcan 857 | 1317615311 | 150 | 20 514 | 137 | 5700 | 80 | 60° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-150-411 Vulcan 750 | 1317515411 | 150 | 21 969 | 146 | 5000 | 70 | 36+80° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-150-411 Vulcan 857 | 1317615411 | 150 | 22 452 | 150 | 5700 | 80 | 36+80° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-150-511 Vulcan 750 | 1317515511 | 150 | 19 870 | 132 | 5000 | 70 | NB-P60 | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-150-511 Vulcan 857 | 1317615511 | 150 | 17 703 | 118 | 5700 | 80 | NB-P60 | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-200-011 Vulcan 750 | 1317520011 | 200 | 28 822 | 144 | 5000 | 70 | 20° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-200-011 Vulcan 857 | 1317620011 | 200 | 28 286 | 141 | 5700 | 80 | 20° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-200-111 Vulcan 750 | 1317520111 | 200 | 28 586 | 143 | 5000 | 70 | 30° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-200-111 Vulcan 857 | 1317620111 | 200 | 24 215 | 121 | 5700 | 80 | 30° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-200-211 Vulcan 750 | 1317520211 | 200 | 28 411 | 142 | 5000 | 70 | 40° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-200-211 Vulcan 857 | 1317620211 | 200 | 30 294 | 152 | 5700 | 80 | 40° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-200-311 Vulcan 750 | 1317520311 | 200 | 28 481 | 142 | 5000 | 70 | 60° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-200-311 Vulcan 857 | 1317620311 | 200 | 26 961 | 135 | 5700 | 80 | 60° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-200-411 Vulcan 750 | 1317520411 | 200 | 28 808 | 144 | 5000 | 70 | 36+80° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-200-411 Vulcan 857 | 1317620411 | 200 | 30 046 | 150 | 5700 | 80 | 36+80° | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-200-511 Vulcan 750 | 1317520511 | 200 | 25 980 | 130 | 5000 | 70 | NB-P60 | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-200-511 Vulcan 857 | 1317620511 | 200 | 23 430 | 117 | 5700 | 80 | NB-P60 | IP66 | 444/160/58 | 4.2 кг |
| ДО17-240-011 Vulcan 750 | 1317524011 | 240 | 35 955 | 150 | 5000 | 70 | 20° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-240-011 Vulcan 857 | 1317624011 | 240 | 33 429 | 139 | 5700 | 80 | 20° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-240-111 Vulcan 750 | 1317524111 | 240 | 35 641 | 149 | 5000 | 70 | 30° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-240-111 Vulcan 857 | 1317624111 | 240 | 28 952 | 121 | 5700 | 80 | 30° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-240-211 Vulcan 750 | 1317524211 | 240 | 35 378 | 147 | 5000 | 70 | 40° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-240-211 Vulcan 857 | 1317624211 | 240 | 36 064 | 150 | 5700 | 80 | 40° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-240-311 Vulcan 750 | 1317524311 | 240 | 35 774 | 149 | 5000 | 70 | 60° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-240-311 Vulcan 857 | 1317624311 | 240 | 32 236 | 134 | 5700 | 80 | 60° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-240-411 Vulcan 750 | 1317524411 | 240 | 36 055 | 150 | 5000 | 70 | 36+80° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-240-411 Vulcan 857 | 1317624411 | 240 | 41 357 | 144 | 5700 | 80 | 36+80° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-240-511 Vulcan 750 | 1317524511 | 240 | 32 103 | 134 | 5000 | 70 | NB-P60 | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-240-511 Vulcan 857 | 1317624511 | 240 | 28 637 | 119 | 5700 | 80 | NB-P60 | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-300-011 Vulcan 750 | 1317530011 | 300 | 44 834 | 149 | 5000 | 70 | 20° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-300-011 Vulcan 857 | 1317630011 | 300 | 42 001 | 140 | 5700 | 80 | 20° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-300-111 Vulcan 750 | 1317530111 | 300 | 44 396 | 148 | 5000 | 70 | 30° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-300-111 Vulcan 857 | 1317630111 | 300 | 38 574 | 129 | 5700 | 80 | 30° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-300-211 Vulcan 750 | 1317530211 | 300 | 44 214 | 147 | 5000 | 70 | 40° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-300-211 Vulcan 857 | 1317630211 | 300 | 44 719 | 149 | 5700 | 80 | 40° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-300-311 Vulcan 750 | 1317530311 | 300 | 44 139 | 147 | 5000 | 70 | 60° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-300-311 Vulcan 857 | 1317630311 | 300 | 40 442 | 135 | 5700 | 80 | 60° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-300-411 Vulcan 750 | 1317530411 | 300 | 44 489 | 148 | 5000 | 70 | 36+80° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-300-411 Vulcan 857 | 1317630411 | 300 | 44 574 | 149 | 5700 | 80 | 36+80° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-300-511 Vulcan 750 | 1317530511 | 300 | 39 492 | 132 | 5000 | 70 | NB-P60 | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-300-511 Vulcan 857 | 1317630511 | 300 | 35 406 | 118 | 5700 | 80 | NB-P60 | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-400-011 Vulcan 750 | 1317540011 | 400 | 57 380 | 143 | 5000 | 70 | 20° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-400-011 Vulcan 857 | 1317640011 | 400 | 61 716 | 154 | 5700 | 80 | 20° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-400-111 Vulcan 750 | 1317540111 | 400 | 57 125 | 143 | 5000 | 70 | 30° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-400-111 Vulcan 857 | 1317640111 | 400 | 47 376 | 118 | 5700 | 80 | 30° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-400-211 Vulcan 750 | 1317540211 | 400 | 56 601 | 142 | 5000 | 70 | 40° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-400-211 Vulcan 857 | 1317640211 | 400 | 60 107 | 150 | 5700 | 80 | 40° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-400-311 Vulcan 750 | 1317540311 | 400 | 57 385 | 143 | 5000 | 70 | 60° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-400-311 Vulcan 857 | 1317640311 | 400 | 50 847 | 127 | 5700 | 80 | 60° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-400-411 Vulcan 750 | 1317540411 | 400 | 57 276 | 143 | 5000 | 70 | 36+80° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-400-411 Vulcan 857 | 1317640411 | 400 | 59 432 | 149 | 5700 | 80 | 36+80° | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-400-511 Vulcan 750 | 1317540511 | 400 | 51 110 | 128 | 5000 | 70 | NB-P60 | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-400-511 Vulcan 857 | 1317640511 | 400 | 46 861 | 117 | 5700 | 80 | NB-P60 | IP66 | 444/164/59 | 6.5 кг |
| ДО17-500-011 Vulcan 750 | 1317550011 | 500 | 74 259 | 149 | 5000 | 70 | 20° | IP66 | 444/217/59 | 7.2 кг |
| ДО17-500-011 Vulcan 857 | 1317650011 | 500 | 70 287 | 141 | 5700 | 80 | 20° | IP66 | 444/217/59 | 7.2 кг |
| ДО17-500-111 Vulcan 750 | 1317550111 | 500 | 73 387 | 147 | 5000 | 70 | 30° | IP66 | 444/217/59 | 7.2 кг |
| ДО17-500-111 Vulcan 857 | 1317650111 | 500 | 61 710 | 123 | 5700 | 80 | 30° | IP66 | 444/217/59 | 7.2 кг |
| ДО17-500-211 Vulcan 750 | 1317550211 | 500 | 73 373 | 147 | 5000 | 70 | 40° | IP66 | 444/217/59 | 7.2 кг |
| ДО17-500-211 Vulcan 857 | 1317650211 | 500 | 75 013 | 150 | 5700 | 80 | 40° | IP66 | 444/217/59 | 7.2 кг |
| ДО17-500-311 Vulcan 750 | 1317550311 | 500 | 73 991 | 148 | 5000 | 70 | 60° | IP66 | 444/217/59 | 7.2 кг |
| ДО17-500-311 Vulcan 857 | 1317650311 | 500 | 70 779 | 142 | 5700 | 80 | 60° | IP66 | 444/217/59 | 7.2 кг |
| ДО17-500-411 Vulcan 750 | 1317550411 | 500 | 74 193 | 148 | 5000 | 70 | 36+80° | IP66 | 444/217/59 | 7.2 кг |
| ДО17-500-411 Vulcan 857 | 1317650411 | 500 | 75 115 | 150 | 5700 | 80 | 36+80° | IP66 | 444/217/59 | 7.2 кг |
| ДО17-500-511 Vulcan 750 | 1317550511 | 500 | 66 193 | 132 | 5000 | 70 | NB-P60 | IP66 | 444/217/59 | 7.2 кг |
| ДО17-500-511 Vulcan 857 | 1317650511 | 500 | 58 576 | 117 | 5700 | 80 | NB-P60 | IP66 | 444/217/59 | 7.2 кг |
| ДО17-600-011 Vulcan 750 | 1317560011 | 600 | 88 458 | 147 | 5000 | 70 | 20° | IP66 | 444/217/59 | 12.8 кг |
| ДО17-600-011 Vulcan 857 | 1317660011 | 600 | 84 859 | 141 | 5700 | 80 | 20° | IP66 | 444/217/59 | 12.8 кг |
| ДО17-600-111 Vulcan 750 | 1317560111 | 600 | 87 458 | 146 | 5000 | 70 | 30° | IP66 | 444/217/59 | 12.8 кг |
| ДО17-600-111 Vulcan 857 | 1317660111 | 600 | 79 250 | 132 | 5700 | 80 | 30° | IP66 | 444/217/59 | 12.8 кг |
| ДО17-600-211 Vulcan 750 | 1317560211 | 600 | 86 607 | 144 | 5000 | 70 | 40° | IP66 | 444/217/59 | 12.8 кг |
| ДО17-600-211 Vulcan 857 | 1317660211 | 600 | 88 958 | 148 | 5700 | 80 | 40° | IP66 | 444/217/59 | 12.8 кг |
| ДО17-600-311 Vulcan 750 | 1317560311 | 600 | 87 600 | 146 | 5000 | 70 | 60° | IP66 | 444/217/59 | 12.8 кг |
| ДО17-600-311 Vulcan 857 | 1317660311 | 600 | 81 176 | 135 | 5700 | 80 | 60° | IP66 | 444/217/59 | 12.8 кг |
| ДО17-600-411 Vulcan 750 | 1317560411 | 600 | 88 590 | 148 | 5000 | 70 | 36+80° | IP66 | 444/217/59 | 12.8 кг |
| ДО17-600-411 Vulcan 857 | 1317660411 | 600 | 89 973 | 150 | 5700 | 80 | 36+80° | IP66 | 444/217/59 | 12.8 кг |
| ДО17-600-511 Vulcan 750 | 1317560511 | 600 | 79 410 | 132 | 5000 | 70 | NB-P60 | IP66 | 444/217/59 | 12.8 кг |
| ДО17-600-511 Vulcan 857 | 1317660511 | 600 | 70 291 | 117 | 5700 | 80 | NB-P60 | IP66 | 444/217/59 | 12.8 кг |
Отображение 1–12 из 96
-

ДО17-100-011 Vulcan 750
Цена по запросу В корзину -

ДО17-100-011 Vulcan 857
Цена по запросу В корзину -

ДО17-100-111 Vulcan 750
Цена по запросу В корзину -

ДО17-100-111 Vulcan 857
Цена по запросу В корзину -

ДО17-100-211 Vulcan 750
Цена по запросу В корзину -

ДО17-100-211 Vulcan 857
Цена по запросу В корзину -

ДО17-100-311 Vulcan 750
Цена по запросу В корзину -

ДО17-100-311 Vulcan 857
Цена по запросу В корзину -

ДО17-100-411 Vulcan 750
Цена по запросу В корзину -

ДО17-100-411 Vulcan 857
Цена по запросу В корзину -

ДО17-100-511 Vulcan 750
Цена по запросу В корзину -

ДО17-100-511 Vulcan 857
Цена по запросу В корзину
Отображение 1–12 из 96