FREGAT LED G2
Уличные светильники FREGAT LED G2
FREGAT LED G2 — второе поколение уличных светодиодных светильников «Световые Технологии» для функционального освещения дорог, улиц и территорий жилых комплексов. Мощности от 35 до 140 Вт, десять типоразмеров, широкий выбор оптических систем и модификаций управления. В каталоге — полная номенклатура серии, цена по запросу.
Конструкция и оптика
- Корпус из литого под давлением алюминия, рассеиватель — защитное закалённое стекло.
- Групповая оптика с широким боковым светораспределением: DW1, DW2, DW3, DW4, DW5 — различные КСС для дорог разной категории.
- Цветовые температуры 2700 К, 3000 К, 4000 К, 5000 К; индексы цветопередачи CRI >70 и CRI >80.
- Консольный монтаж на трубу Ø48–60 мм. Опционально доступен поворотный кронштейн RB (0–90°).
- Пылевлагозащита IP66. Рабочая температура от −40 до +40 °C.
Модификации серии
- DALI — управление по протоколу DALI.
- BRZ — PLC-модуль управления системы БРИЗ-ТМ.
- QUL — PLC-модуль управления КУЛОН (Сандракс).
- PLCM — PLC-модуль управления AMBIOT CITY.
- CR — разъём NEMA 7-pin (230В/12В) для контроллеров LoRaWAN / 3G GSM / NB-IoT.
- ASTRODIM — автоматическое диммирование по таймеру восхода и захода солнца.
- CORFUN — «коридорная функция»: два уровня освещённости по внешнему датчику движения.
- SPD10 — грозозащита до 10 кВ; ICLS — комплексная защита (6 кВ, 380В, 3А).
Применение
Автомобильные дороги (от местных до магистральных), улицы, пешеходные зоны, парковки, территории жилых комплексов, промышленных предприятий. Мощности 35–55 Вт — дворы и пешеходные зоны; 60–90 Вт — районные дороги; 100–140 Вт — магистрали и крупные территории.
| Модель | Артикул | Вт | лм | лм/Вт | Оптика | ЦТ | Д×Ш×В, мм | Консоль, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FREGAT LED G2 35W DW1 740 RAL9006 | 1426006080 | 34 Вт | 5 500 лм | 162 | D145/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 35W DW1 740 RAL9006 PLCM | 1426005820 | 36 Вт | 5 800 лм | 161 | D145/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 35W DW1 830 RAL9006 | 1426004630 | 36 Вт | 5 700 лм | 158 | D145/60 | 3000 К | 722×265×91 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 40W DW1 750 RAL9006 | 1426009060 | 40 Вт | 6 000 лм | 150 | D145/60 | 5000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 40W DW1 830 RAL9006 DALI | 1426005310 | 40 Вт | 4 600 лм | 115 | D145/60 | 3000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 55W DW1 730 RAL9006 | 1426004460 | 52 Вт | 7 600 лм | 146 | D145/60 | 3000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 55W DW1 740 RAL9005 | 1426004990 | 52 Вт | 8 400 лм | 162 | D145/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 55W DW1 740 RAL9006 | 1426003490 | 52 Вт | 8 400 лм | 162 | D145/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 55W DW1 750 RAL9006 | 1426004970 | 52 Вт | 8 400 лм | 162 | D145/60 | 5000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 55W DW1 750 RAL9006 СR | 1426004090 | 52 Вт | 8 000 лм | 154 | D145/60 | 5000 К | 660×300×133 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 55W DW1 830 RAL9006 DALI | 1426005320 | 52 Вт | 7 600 лм | 146 | D145/60 | 3000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 55W DW2 730 RAL9006 | 1426004470 | 52 Вт | 7 600 лм | 146 | D145/45 | 3000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 55W DW2 740 RAL9006 | 1426003440 | 52 Вт | 8 400 лм | 162 | D145/45 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 55W DW2 740 RAL9006 CR | 1426004150 | 52 Вт | 8 400 лм | 162 | D145/45 | 4000 К | 660×300×133 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 55W DW3 740 RAL9006 | 1426009330 | 52 Вт | 8 400 лм | 162 | D145/50 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 55W DW4 740 RAL9006 | 1426009360 | 52 Вт | 8 400 лм | 162 | D145/40 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 55W DW5 740 RAL9006 | 1426009380 | 52 Вт | 8 400 лм | 162 | D150/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 60W DW1 730 RAL9006 | 1426006800 | 60 Вт | 9 400 лм | 157 | D145/60 | 3000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 60W DW1 740 RAL9006 | 1426005760 | 60 Вт | 9 400 лм | 157 | D145/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 60W DW1 750 RAL9006 | 1426007570 | 60 Вт | 9 400 лм | 157 | D145/60 | 5000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 60W DW1 827 RAL9006 | 1426004600 | 60 Вт | 7 600 лм | 127 | D145/60 | 2700 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 70W DW1 730 RAL9006 | 1426004480 | 72 Вт | 10 800 лм | 150 | D145/60 | 3000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 70W DW1 730 RAL9006 CR | 1426004860 | 72 Вт | 10 800 лм | 150 | D145/60 | 3000 К | 660×300×133 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 70W DW1 740 RAL9006 | 1426003500 | 72 Вт | 10 800 лм | 150 | D145/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 70W DW1 740 RAL9006 ASTRODIM with swivel bracket | 1426004390 | 72 Вт | 10 800 лм | 150 | D145/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 70W DW1 740 RAL9006 CR | 1426004100 | 72 Вт | 10 800 лм | 150 | D145/60 | 4000 К | 660×300×133 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 70W DW1 740 RAL9006 PLCM | 1426005810 | 70 Вт | 9 800 лм | 140 | D145/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 70W DW1 740 RAL9006 QUL | 1426005890 | 72 Вт | 10 800 лм | 150 | D145/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 70W DW1 750 RAL9006 | 1426005750 | 72 Вт | 10 800 лм | 150 | D145/60 | 5000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 70W DW1 840 RAL9005 | 1426005930 | 72 Вт | 10 800 лм | 150 | D145/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 70W DW2 727 RAL9006 | 1426006230 | 72 Вт | 9 800 лм | 136 | D145/45 | 2700 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 70W DW2 730 RAL9006 | 1426004490 | 72 Вт | 10 800 лм | 150 | D145/45 | 3000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 70W DW2 740 RAL9006 | 1426003450 | 72 Вт | 10 800 лм | 150 | D145/45 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 70W DW2 740 RAL9006 CR | 1426003890 | 72 Вт | 10 800 лм | 150 | D145/45 | 4000 К | 660×300×133 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 70W DW3 740 RAL9006 | 1426009340 | 72 Вт | 10 800 лм | 150 | D145/50 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 70W DW4 740 RAL9006 | 1426008480 | 72 Вт | 10 800 лм | 150 | D145/40 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 70W DW5 740 RAL9006 | 1426009390 | 72 Вт | 10 800 лм | 150 | D150/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 80W DW1 827 RAL9006 | 1426004610 | 72 Вт | 10 800 лм | 150 | D145/60 | 2700 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 90W DW1 730 RAL9006 | 1426005800 | 90 Вт | 14 200 лм | 158 | D145/60 | 3000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 90W DW1 740 RAL9006 | 1426004070 | 90 Вт | 14 600 лм | 162 | D145/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 90W DW1 740 RAL9006 CR | 1426005690 | 90 Вт | 14 600 лм | 162 | D145/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 90W DW1 740 RAL9006 PLCM | 1426006470 | 90 Вт | 14 600 лм | 162 | D145/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 90W DW1 740 RAL9006 QUL | 1426005900 | 90 Вт | 14 600 лм | 162 | D145/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 90W DW1 750 RAL9006 | 1426009730 | 90 Вт | 14 600 лм | 162 | D145/60 | 5000 К | 660×300×95 | None |
| FREGAT LED G2 90W DW1 830 RAL9006 | 1426005420 | 90 Вт | 14 600 лм | 162 | D145/60 | 3000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 90W DW1 850 RAL9006 | 1426006680 | 90 Вт | 14 600 лм | 162 | D145/60 | 5000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 90W DW2 740 RAL9006 | 1426004080 | 90 Вт | 14 600 лм | 162 | D145/45 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 90W DW3 740 RAL9006 | 1426009350 | 90 Вт | 14 600 лм | 162 | D145/50 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 90W DW4 740 RAL9006 | 1426009370 | 90 Вт | 14 600 лм | 162 | D145/40 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 90W DW5 740 RAL9006 | 1426009400 | 90 Вт | 14 600 лм | 162 | D150/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 90W 827 RAL9006 | 1426006070 | 90 Вт | 14 200 лм | 158 | D145/65 | 2700 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 100W DW1 730 RAL9006 | 1426004160 | 100 Вт | 15 600 лм | 156 | D145/60 | 3000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 100W DW1 730 RAL9006 CR | 1426004870 | 100 Вт | 14 800 лм | 148 | D145/60 | 3000 К | 660×300×133 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 100W DW1 740 RAL9005 | 1426004570 | 100 Вт | 16 200 лм | 162 | D145/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 100W DW1 740 RAL9006 | 1426003460 | 100 Вт | 16 200 лм | 162 | D145/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 100W DW1 740 RAL9006 CR | 1426004110 | 100 Вт | 16 200 лм | 162 | D145/60 | 4000 К | 660×300×133 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 100W DW1 740 RAL9006 QUL | 1426004250 | 100 Вт | 16 200 лм | 162 | D145/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 100W DW1 750 RAL9006 | 1426004040 | 100 Вт | 16 200 лм | 162 | D145/60 | 5000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 100W DW1 750 RAL9006 ASTRODIM | 1426004400 | 100 Вт | 16 200 лм | 162 | D145/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 100W DW1 750 RAL9006 CR | 1426004880 | 100 Вт | 16 200 лм | 162 | D145/60 | 5000 К | 660×300×133 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 100W DW1 750 RAL9006 PLCM | 1426005710 | 100 Вт | 16 200 лм | 162 | D145/60 | 5000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 100W DW1 827 RAL9006 | 1426004500 | 100 Вт | 14 800 лм | 148 | D145/60 | 2700 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 100W DW2 727 RAL9006 | 1426006240 | 100 Вт | 15 200 лм | 152 | D145/45 | 2700 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 100W DW2 730 RAL9006 | 1426004510 | 100 Вт | 15 600 лм | 156 | D145/45 | 3000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 100W DW2 740 RAL9006 | 1426003510 | 100 Вт | 16 200 лм | 162 | D145/45 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 100W DW2 740 RAL9006 CR | 1426003900 | 100 Вт | 16 200 лм | 162 | D145/45 | 4000 К | 660×300×133 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 100W DW2 740 RAL9006 PLC QUL | 1426005160 | 100 Вт | 16 200 лм | 162 | D145/45 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 100W DW2 750 RAL9006 CR | 1426003910 | 100 Вт | 16 200 лм | 162 | D145/45 | 5000 К | 660×300×133 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 100W DW3 740 RAL9006 | 1426008340 | 100 Вт | 16 200 лм | 162 | D145/50 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 100W DW4 740 RAL9006 | 1426008350 | 100 Вт | 16 200 лм | 162 | D145/40 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 100W DW5 740 RAL9006 | 1426008360 | 100 Вт | 16 200 лм | 162 | D150/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 120W DW1 730 RAL9006 | 1426004520 | 118 Вт | 17 600 лм | 149 | D145/60 | 3000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 120W DW1 740 RAL9006 | 1426003470 | 118 Вт | 18 600 лм | 158 | D145/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 120W DW1 740 RAL9006 ASTRODIM with swivel bracket | 1426005840 | 118 Вт | 18 600 лм | 158 | D145/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 120W DW1 740 RAL9006 CR | 1426004120 | 118 Вт | 18 600 лм | 158 | D145/60 | 4000 К | 660×300×133 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 120W DW1 740 RAL9006 PLCM | 1426006270 | 118 Вт | 18 600 лм | 158 | D145/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 120W DW1 740 RAL9006 QUL | 1426004270 | 118 Вт | 18 600 лм | 158 | D145/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 120W DW1 750 RAL9006 | 1426004960 | 118 Вт | 18 600 лм | 158 | D145/60 | 5000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 120W DW1 827 RAL9006 | 1426006000 | 118 Вт | 16 800 лм | 142 | D145/60 | 2700 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 120W DW2 727 RAL9006 | 1426006250 | 118 Вт | 17 200 лм | 146 | D145/45 | 2700 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 120W DW2 730 RAL9006 | 1426004530 | 118 Вт | 17 600 лм | 149 | D145/45 | 3000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 120W DW2 740 RAL9006 | 1426003520 | 118 Вт | 18 600 лм | 158 | D145/45 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 120W DW2 740 RAL9006 CR | 1426004130 | 118 Вт | 18 600 лм | 158 | D145/45 | 4000 К | 660×300×133 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 120W DW2 740 RAL9006 QUL | 1426004280 | 118 Вт | 18 600 лм | 158 | D145/45 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 120W DW2 750 RAL9006 | 1426006810 | 118 Вт | 18 600 лм | 158 | D145/45 | 5000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 120W DW3 740 RAL9006 | 1426008370 | 118 Вт | 17 600 лм | 149 | D145/50 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 120W DW4 740 RAL9006 | 1426008380 | 118 Вт | 18 600 лм | 158 | D145/40 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 120W DW5 740 RAL9006 | 1426008390 | 118 Вт | 18 600 лм | 158 | D150/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 140W DW1 730 RAL9006 | 1426004540 | 138 Вт | 19 800 лм | 143 | D145/60 | 3000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 140W DW1 730 RAL9006 CR | 1426004890 | 138 Вт | 19 800 лм | 143 | D145/60 | 3000 К | 660×300×133 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 140W DW1 740 RAL9006 | 1426003480 | 138 Вт | 21 000 лм | 152 | D145/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 140W DW1 740 RAL9006 ASTRODIM | 1426004410 | 138 Вт | 21 000 лм | 152 | D145/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 140W DW1 740 RAL9006 CR | 1426004140 | 138 Вт | 21 000 лм | 152 | D145/60 | 4000 К | 660×300×133 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 140W DW1 740 RAL9006 PLCM | 1426006280 | 138 Вт | 21 000 лм | 152 | D145/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 140W DW1 740 RAL9006 QUL | 1426004290 | 138 Вт | 21 000 лм | 152 | D145/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 140W DW1 750 RAL9006 | 1426004050 | 138 Вт | 21 000 лм | 152 | D145/60 | 5000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 140W DW1 750 RAL9006 CR | 1426004900 | 138 Вт | 21 000 лм | 152 | D145/60 | 5000 К | 660×300×133 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 140W DW1 750 RAL9006 PLCM | 1426005740 | 138 Вт | 21 000 лм | 152 | D145/60 | 5000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 140W DW1 827 RAL9006 | 1426005300 | 138 Вт | 19 000 лм | 138 | D145/60 | 2700 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 140W DW2 730 RAL9006 | 1426004550 | 138 Вт | 19 800 лм | 143 | D145/45 | 3000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 140W DW2 740 RAL9006 | 1426003530 | 138 Вт | 21 000 лм | 152 | D145/45 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 140W DW2 740 RAL9006 CR | 1426003920 | 138 Вт | 21 000 лм | 152 | D145/45 | 4000 К | 660×300×133 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 140W DW2 740 RAL9006 QUL | 1426004300 | 138 Вт | 21 000 лм | 152 | D145/45 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 140W DW2 750 RAL9006 | 1426004980 | 138 Вт | 21 000 лм | 152 | D145/45 | 5000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 140W DW2 750 RAL9006 CR | 1426003930 | 138 Вт | 21 000 лм | 152 | D145/45 | 5000 К | 660×300×133 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 140W DW3 740 RAL9006 | 1426008400 | 138 Вт | 21 000 лм | 152 | D145/50 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 140W DW3 750 RAL9006 CD60 | 1426005430 | 138 Вт | 21 000 лм | 152 | D145/65 | 5000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 140W DW5 740 RAL9006 | 1426008420 | 138 Вт | 21 000 лм | 152 | D150/60 | 4000 К | 660×300×95 | 48-60 |
| FREGAT LED G2 55W DW2 740 RAL9006 BRZ | 1426006290 | — | — | — | — | — | — | — |
| FREGAT LED G2 70W DW1 740 RAL9006 BRZ | 1426005650 | — | — | — | — | — | — | — |
| FREGAT LED G2 70W DW1 750 RAL9006 BRZ | 1426005970 | — | — | — | — | — | — | — |
| FREGAT LED G2 70W DW2 740 RAL9006 NY | 1426008260 | — | — | — | — | — | — | — |
| FREGAT LED G2 80W DW1 730 RAL9006 | 1426006400 | — | — | — | — | — | — | — |
| FREGAT LED G2 90W DW 740 RAL9006 PLCM EXTREME | 1426005620 | — | — | — | — | — | — | — |
| FREGAT LED G2 100W DW1 740 RAL9006 BRZ | 1426005470 | — | — | — | — | — | — | — |
| FREGAT LED G2 100W DW1 740 RAL9006 PLC QUL | 1426005700 | — | — | — | — | — | — | — |
| FREGAT LED G2 100W DW1 750 RAL9006 BRZ | 1426005980 | — | — | — | — | — | — | — |
| FREGAT LED G2 120W DW1 740 RAL9006 BRZ | 1426005480 | — | — | — | — | — | — | — |
| FREGAT LED G2 120W DW2 740 RAL9006 BRZ | 1426006300 | — | — | — | — | — | — | — |
| FREGAT LED G2 120W DW 740 RAL9006 PLCM EXTREME | 1426005630 | — | — | — | — | — | — | — |
| FREGAT LED G2 120W DW 750 RAL9006 PLCM EXTREME | 1426005610 | — | — | — | — | — | — | — |
| FREGAT LED G2 140W DW1 740 RAL9006 BRZ | 1426005490 | — | — | — | — | — | — | — |
| FREGAT LED G2 140W DW1 828 RAL9006 CR | 1426005330 | — | — | — | — | — | — | — |
Отображение 1–12 из 123
-

FREGAT LED G2 100W DW1 730 RAL9006
₽31 610,58 В корзину -

FREGAT LED G2 100W DW1 730 RAL9006 CR
₽39 315,46 В корзину -

FREGAT LED G2 100W DW1 740 RAL9005
₽31 610,58 В корзину -

FREGAT LED G2 100W DW1 740 RAL9006
₽31 610,58 В корзину -

FREGAT LED G2 100W DW1 740 RAL9006 BRZ
₽66 582,00 В корзину -

FREGAT LED G2 100W DW1 740 RAL9006 CR
₽39 315,46 В корзину -

FREGAT LED G2 100W DW1 740 RAL9006 PLC QUL
₽66 582,00 В корзину -

FREGAT LED G2 100W DW1 740 RAL9006 QUL
₽66 582,00 В корзину -

FREGAT LED G2 100W DW1 750 RAL9006
₽31 610,58 В корзину -

FREGAT LED G2 100W DW1 750 RAL9006 ASTRODIM
₽37 728,90 В корзину -

FREGAT LED G2 100W DW1 750 RAL9006 BRZ
₽66 582,00 В корзину -

FREGAT LED G2 100W DW1 750 RAL9006 CR
₽39 315,46 В корзину
Отображение 1–12 из 123