SWIFT LED
Уличные консольные светильники SWIFT LED
SWIFT LED — серия уличных консольных светодиодных светильников «Световые Технологии» для освещения дорог, улиц, парков и городской среды. Корпус из литого под давлением алюминия с порошковой краской, защитное закалённое силикатное стекло, сложная групповая оптика с широким боковым светораспределением. Мощность 40, 60 и 80 Вт (фактическое потребление 40…75 Вт), световой поток 5 600–11 500 лм, световая отдача до 161 лм/Вт. Цена по запросу.
Конструкция и оптика
- Корпус из литого под давлением алюминия, окрашен порошковой краской; детали крепления из нержавеющей стали.
- Безынструментальный доступ к отсеку блока питания.
- Сложная групповая оптика с широким боковым светораспределением; рассеиватель — защитное закалённое силикатное стекло.
- Регулируемый кронштейн: консольное крепление на трубу 48 мм с углами наклона 0°, 5°, 10°, 15°; торшерное — на трубу 60 мм (комплект деталей входит в поставку).
- Габариты зависят от модели: 530×172×84, 561×233×98 или 561×233×131 мм (см. таблицу); установочный диаметр трубы 48–60 мм.
Оптика и характеристики
- DW1–DW5 — тип оптики: DW — широкая боковая, DS — широкая осевая; варианты КСС D145/40, D145/45, D145/50, D145/60, D150/60.
- 40W / 60W / 80W — обозначение мощности (фактическое потребление 40 / 56–60 / 75 Вт).
- 730 / 740 — индекс цветопередачи CRI>70 и цветовая температура 3000K / 4000K.
- RAL9005 / RAL9006 — цвет корпуса: чёрный / серый.
- CR — разъём NEMA 7-pin с универсальным питанием контроллера 230 В / 12 В для LoRaWAN, 3G GSM, NB-IoT.
Модификации управления (доступны под заказ)
- PLCM / QUL / BRZ — PLC-модули систем управления AMBIOT CITY, КУЛОН и БРИЗ-ТМ.
- DALI — управление по протоколу DALI.
- ASTRODIM — автоматическое регулирование яркости по встроенному таймеру (восход/закат).
- CORFUN — коридорная функция с двумя уровнями освещённости по внешнему датчику движения.
- SPD10 / ICLS — модули грозозащиты до 10 кВ и комплексной защиты нагрузки (грозозащита 6 кВ, защита от 380 В, ограничение пускового тока 2,5 А).
Применение
Магистральные и городские дороги, улицы, внутриквартальные проезды, парки, скверы и другие объекты городской среды.
| Модель | Артикул | Обознач. | Потребление, Вт | Поток, лм | лм/Вт | КСС | ЦТ, К | CRI | Цвет | NEMA | Габариты, мм | Труба, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWIFT LED 40W DW4 730 RAL9006 | 1856000720 | 40W | 40 | 5 600 | 140 | D145/40 | 3000 | >70 | RAL9006 | — | 561×233×98 | 48-60 |
| SWIFT LED 40W DW4 740 RAL9006 | 1856000630 | 40W | 40 | 6 200 | 155 | D145/40 | 4000 | >70 | RAL9006 | — | 561×233×98 | 48-60 |
| SWIFT LED 40W DW2 740 RAL9006 | 1856000020 | 40W | 40 | 6 200 | 155 | D145/45 | 4000 | >70 | RAL9006 | — | 561×233×98 | 48-60 |
| SWIFT LED 40W DW3 730 RAL9006 | 1856000690 | 40W | 40 | 5 600 | 140 | D145/50 | 3000 | >70 | RAL9006 | — | 561×233×98 | 48-60 |
| SWIFT LED 40W DW3 740 RAL9006 | 1856000600 | 40W | 40 | 6 200 | 155 | D145/50 | 4000 | >70 | RAL9006 | — | 561×233×98 | 48-60 |
| SWIFT LED 40W DW1 730 RAL9006 | 1856000210 | 40W | 40 | 5 600 | 140 | D145/60 | 3000 | >70 | RAL9006 | — | 561×233×98 | 48-60 |
| SWIFT LED 40W DW1 740 RAL9006 | 1856000060 | 40W | 40 | 6 200 | 155 | D145/60 | 4000 | >70 | RAL9006 | — | 561×233×98 | 48-60 |
| SWIFT LED 40W DW1 740 RAL9005 | 1856000100 | 40W | 40 | 6 200 | 155 | D145/60 | 4000 | >70 | RAL9005 | — | 561×233×98 | 48-60 |
| SWIFT LED 40W DW1 740 RAL9005 CR | 1856000130 | 40W | 40 | 6 200 | 155 | D145/60 | 4000 | >70 | RAL9005 | NEMA 7-pin | 561×233×131 | 48-60 |
| SWIFT LED 40W DW5 730 RAL9006 | 1856000750 | 40W | 40 | 5 600 | 140 | D150/60 | 3000 | >70 | RAL9006 | — | 561×233×98 | 48-60 |
| SWIFT LED 40W DW5 740 RAL9006 | 1856000660 | 40W | 40 | 6 200 | 155 | D150/60 | 4000 | >70 | RAL9006 | — | 561×233×98 | 48-60 |
| SWIFT LED 60W DW4 730 RAL9006 | 1856000730 | 60W | 56 | 8 400 | 150 | D145/40 | 3000 | >70 | RAL9006 | — | 561×233×98 | 48-60 |
| SWIFT LED 60W DW3 730 RAL9006 | 1856000700 | 60W | 56 | 8 400 | 150 | D145/50 | 3000 | >70 | RAL9006 | — | 561×233×98 | 48-60 |
| SWIFT LED 60W DW1 730 RAL9006 | 1856000190 | 60W | 56 | 8 400 | 150 | D145/60 | 3000 | >70 | RAL9006 | — | 561×233×98 | 48-60 |
| SWIFT LED 60W DW1 740 RAL9005 CR | 1856000120 | 60W | 56 | 9 000 | 161 | D145/60 | 4000 | >70 | RAL9005 | NEMA 7-pin | 561×233×131 | 48-60 |
| SWIFT LED 60W DW5 730 RAL9006 | 1856000760 | 60W | 56 | 8 400 | 150 | D150/60 | 3000 | >70 | RAL9006 | — | 561×233×98 | 48-60 |
| SWIFT LED 60W DW4 740 RAL9006 | 1856000640 | 60W | 60 | 9 400 | 157 | D145/40 | 4000 | >70 | RAL9006 | — | 561×233×98 | 48-60 |
| SWIFT LED 60W DW2 740 RAL9006 | 1856000030 | 60W | 60 | 9 400 | 157 | D145/45 | 4000 | >70 | RAL9006 | — | 561×233×98 | 48-60 |
| SWIFT LED 60W DW3 740 RAL9006 | 1856000610 | 60W | 60 | 9 400 | 157 | D145/50 | 4000 | >70 | RAL9006 | — | 561×233×98 | 48-60 |
| SWIFT LED 60W DW1 740 RAL9006 | 1856000010 | 60W | 60 | 9 400 | 157 | D145/60 | 4000 | >70 | RAL9006 | — | 561×233×98 | 48-60 |
| SWIFT LED 60W DW1 740 RAL9005 | 1856000090 | 60W | 60 | 9 400 | 157 | D145/60 | 4000 | >70 | RAL9005 | — | 561×233×98 | 48-60 |
| SWIFT LED 60W DW5 740 RAL9006 | 1856000670 | 60W | 60 | 9 400 | 157 | D150/60 | 4000 | >70 | RAL9006 | — | 561×233×98 | 48-60 |
| SWIFT LED 80W DW4 730 RAL9006 | 1856000740 | 80W | 75 | 11 400 | 152 | D145/40 | 3000 | >70 | RAL9006 | — | 561×233×131 | 48-60 |
| SWIFT LED 80W DW4 740 RAL9006 | 1856000650 | 80W | 75 | 11 500 | 153 | D145/40 | 4000 | >70 | RAL9006 | — | 561×233×131 | 48-60 |
| SWIFT LED 80W DW2 740 RAL9006 | 1856000050 | 80W | 75 | 11 400 | 152 | D145/45 | 4000 | >70 | RAL9006 | — | 561×233×98 | 48-60 |
| SWIFT LED 80W DW3 730 RAL9006 | 1856000710 | 80W | 75 | 11 400 | 152 | D145/50 | 3000 | >70 | RAL9006 | — | 561×233×131 | 48-60 |
| SWIFT LED 80W DW3 740 RAL9006 | 1856000620 | 80W | 75 | 11 400 | 152 | D145/50 | 4000 | >70 | RAL9006 | — | 530×172×84 | 48-60 |
| SWIFT LED 80W DW1 730 RAL9006 | 1856000200 | 80W | 75 | 11 400 | 152 | D145/60 | 3000 | >70 | RAL9006 | — | 561×233×131 | 48-60 |
| SWIFT LED 80W DW1 740 RAL9006 | 1856000040 | 80W | 75 | 11 400 | 152 | D145/60 | 4000 | >70 | RAL9006 | — | 561×233×131 | 48-60 |
| SWIFT LED 80W DW1 740 RAL9005 | 1856000110 | 80W | 75 | 11 400 | 152 | D145/60 | 4000 | >70 | RAL9005 | — | 561×233×131 | 48-60 |
| SWIFT LED 80W DW1 740 RAL9005 CR | 1856000080 | 80W | 75 | 11 400 | 152 | D145/60 | 4000 | >70 | RAL9005 | NEMA 7-pin | 561×233×131 | 48-60 |
| SWIFT LED 80W DW5 730 RAL9006 | 1856000770 | 80W | 75 | 11 400 | 152 | D150/60 | 3000 | >70 | RAL9006 | — | 561×233×131 | 48-60 |
| SWIFT LED 80W DW5 740 RAL9006 | 1856000680 | 80W | 75 | 11 400 | 152 | D150/60 | 4000 | >70 | RAL9006 | — | 561×233×131 | 48-60 |
Отображение 1–12 из 33
-

SWIFT LED 40W DW1 730 RAL9006
₽19 040,20 В корзину -

SWIFT LED 40W DW1 740 RAL9005
₽19 040,20 В корзину -

SWIFT LED 40W DW1 740 RAL9005 CR
₽26 546,02 В корзину -

SWIFT LED 40W DW1 740 RAL9006
₽19 040,20 В корзину -

SWIFT LED 40W DW2 740 RAL9006
₽19 040,20 В корзину -

SWIFT LED 40W DW3 730 RAL9006
₽19 040,20 В корзину -

SWIFT LED 40W DW3 740 RAL9006
₽19 040,20 В корзину -

SWIFT LED 40W DW4 730 RAL9006
₽19 040,20 В корзину -

SWIFT LED 40W DW4 740 RAL9006
₽19 040,20 В корзину -

SWIFT LED 40W DW5 730 RAL9006
₽19 040,20 В корзину -

SWIFT LED 40W DW5 740 RAL9006
₽19 040,20 В корзину -

SWIFT LED 60W DW1 730 RAL9006
₽20 139,10 В корзину
Отображение 1–12 из 33