SWIFT LED

Уличные консольные светильники SWIFT LED

SWIFT LED — серия уличных консольных светодиодных светильников «Световые Технологии» для освещения дорог, улиц, парков и городской среды. Корпус из литого под давлением алюминия с порошковой краской, защитное закалённое силикатное стекло, сложная групповая оптика с широким боковым светораспределением. Мощность 40, 60 и 80 Вт (фактическое потребление 40…75 Вт), световой поток 5 600–11 500 лм, световая отдача до 161 лм/Вт. Цена по запросу.

Конструкция и оптика

  • Корпус из литого под давлением алюминия, окрашен порошковой краской; детали крепления из нержавеющей стали.
  • Безынструментальный доступ к отсеку блока питания.
  • Сложная групповая оптика с широким боковым светораспределением; рассеиватель — защитное закалённое силикатное стекло.
  • Регулируемый кронштейн: консольное крепление на трубу 48 мм с углами наклона 0°, 5°, 10°, 15°; торшерное — на трубу 60 мм (комплект деталей входит в поставку).
  • Габариты зависят от модели: 530×172×84, 561×233×98 или 561×233×131 мм (см. таблицу); установочный диаметр трубы 48–60 мм.

Оптика и характеристики

  • DW1–DW5 — тип оптики: DW — широкая боковая, DS — широкая осевая; варианты КСС D145/40, D145/45, D145/50, D145/60, D150/60.
  • 40W / 60W / 80W — обозначение мощности (фактическое потребление 40 / 56–60 / 75 Вт).
  • 730 / 740 — индекс цветопередачи CRI>70 и цветовая температура 3000K / 4000K.
  • RAL9005 / RAL9006 — цвет корпуса: чёрный / серый.
  • CR — разъём NEMA 7-pin с универсальным питанием контроллера 230 В / 12 В для LoRaWAN, 3G GSM, NB-IoT.

Модификации управления (доступны под заказ)

  • PLCM / QUL / BRZ — PLC-модули систем управления AMBIOT CITY, КУЛОН и БРИЗ-ТМ.
  • DALI — управление по протоколу DALI.
  • ASTRODIM — автоматическое регулирование яркости по встроенному таймеру (восход/закат).
  • CORFUN — коридорная функция с двумя уровнями освещённости по внешнему датчику движения.
  • SPD10 / ICLS — модули грозозащиты до 10 кВ и комплексной защиты нагрузки (грозозащита 6 кВ, защита от 380 В, ограничение пускового тока 2,5 А).

Применение

Магистральные и городские дороги, улицы, внутриквартальные проезды, парки, скверы и другие объекты городской среды.

Номенклатура светильников SWIFT LED (33 позиции)
МодельАртикулОбознач.Потребление, ВтПоток, лмлм/ВтКССЦТ, КCRIЦветNEMAГабариты, ммТруба, мм
SWIFT LED 40W DW4 730 RAL9006185600072040W405 600140D145/403000>70RAL9006—561×233×9848-60
SWIFT LED 40W DW4 740 RAL9006185600063040W406 200155D145/404000>70RAL9006—561×233×9848-60
SWIFT LED 40W DW2 740 RAL9006185600002040W406 200155D145/454000>70RAL9006—561×233×9848-60
SWIFT LED 40W DW3 730 RAL9006185600069040W405 600140D145/503000>70RAL9006—561×233×9848-60
SWIFT LED 40W DW3 740 RAL9006185600060040W406 200155D145/504000>70RAL9006—561×233×9848-60
SWIFT LED 40W DW1 730 RAL9006185600021040W405 600140D145/603000>70RAL9006—561×233×9848-60
SWIFT LED 40W DW1 740 RAL9006185600006040W406 200155D145/604000>70RAL9006—561×233×9848-60
SWIFT LED 40W DW1 740 RAL9005185600010040W406 200155D145/604000>70RAL9005—561×233×9848-60
SWIFT LED 40W DW1 740 RAL9005 CR185600013040W406 200155D145/604000>70RAL9005NEMA 7-pin561×233×13148-60
SWIFT LED 40W DW5 730 RAL9006185600075040W405 600140D150/603000>70RAL9006—561×233×9848-60
SWIFT LED 40W DW5 740 RAL9006185600066040W406 200155D150/604000>70RAL9006—561×233×9848-60
SWIFT LED 60W DW4 730 RAL9006185600073060W568 400150D145/403000>70RAL9006—561×233×9848-60
SWIFT LED 60W DW3 730 RAL9006185600070060W568 400150D145/503000>70RAL9006—561×233×9848-60
SWIFT LED 60W DW1 730 RAL9006185600019060W568 400150D145/603000>70RAL9006—561×233×9848-60
SWIFT LED 60W DW1 740 RAL9005 CR185600012060W569 000161D145/604000>70RAL9005NEMA 7-pin561×233×13148-60
SWIFT LED 60W DW5 730 RAL9006185600076060W568 400150D150/603000>70RAL9006—561×233×9848-60
SWIFT LED 60W DW4 740 RAL9006185600064060W609 400157D145/404000>70RAL9006—561×233×9848-60
SWIFT LED 60W DW2 740 RAL9006185600003060W609 400157D145/454000>70RAL9006—561×233×9848-60
SWIFT LED 60W DW3 740 RAL9006185600061060W609 400157D145/504000>70RAL9006—561×233×9848-60
SWIFT LED 60W DW1 740 RAL9006185600001060W609 400157D145/604000>70RAL9006—561×233×9848-60
SWIFT LED 60W DW1 740 RAL9005185600009060W609 400157D145/604000>70RAL9005—561×233×9848-60
SWIFT LED 60W DW5 740 RAL9006185600067060W609 400157D150/604000>70RAL9006—561×233×9848-60
SWIFT LED 80W DW4 730 RAL9006185600074080W7511 400152D145/403000>70RAL9006—561×233×13148-60
SWIFT LED 80W DW4 740 RAL9006185600065080W7511 500153D145/404000>70RAL9006—561×233×13148-60
SWIFT LED 80W DW2 740 RAL9006185600005080W7511 400152D145/454000>70RAL9006—561×233×9848-60
SWIFT LED 80W DW3 730 RAL9006185600071080W7511 400152D145/503000>70RAL9006—561×233×13148-60
SWIFT LED 80W DW3 740 RAL9006185600062080W7511 400152D145/504000>70RAL9006—530×172×8448-60
SWIFT LED 80W DW1 730 RAL9006185600020080W7511 400152D145/603000>70RAL9006—561×233×13148-60
SWIFT LED 80W DW1 740 RAL9006185600004080W7511 400152D145/604000>70RAL9006—561×233×13148-60
SWIFT LED 80W DW1 740 RAL9005185600011080W7511 400152D145/604000>70RAL9005—561×233×13148-60
SWIFT LED 80W DW1 740 RAL9005 CR185600008080W7511 400152D145/604000>70RAL9005NEMA 7-pin561×233×13148-60
SWIFT LED 80W DW5 730 RAL9006185600077080W7511 400152D150/603000>70RAL9006—561×233×13148-60
SWIFT LED 80W DW5 740 RAL9006185600068080W7511 400152D150/604000>70RAL9006—561×233×13148-60

Отображение 1–12 из 33

Отображение 1–12 из 33