Кронштейны К2К
Кронштейн К2К — двухрожковый консольный для опор освещения
К2К — двухрожковый консольный кронштейн серии 1 (радиусный) для установки консольных и подвесных светильников на опоры освещения. Кронштейны К1К–К4К применяются для функционального освещения улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения, а также дворов, набережных, парков, скверов и площадей. Ниже — типоразмеры серии, посадочные места и расшифровка обозначения. Цена по запросу.
Расшифровка обозначения
На примере К2К-1,0-1,5-К80-0,048:
- К2К — тип: К — кронштейн радиусный (КГ — безрадиусный, сварной), цифра — число рожков: 1 — однорожковый, 2 — двухрожковый, 3 — трёхрожковый, 4 — четырёхрожковый.
- К в конце типа — способ крепежа: К — консольный, Т — прожекторный, П — приставной, Н — настенный.
- 1,0 — высота, м. 1,5 — вылет, м.
- К80 — посадочное место: К — опорное кольцо (К80, К110, К165), О — обечайка (О145, О180, О230, О285).
- 0,048 — диаметр трубы, м (48 мм; также 57 и 60 мм).
- ц — покрытие горячим цинкованием, п — полимерно-порошковое покрытие.
Посадочные места
Тип «К» — кронштейны с опорным кольцом, предназначены для установки на гранёные, круглоконические и трубчатые опоры типов ОП1 и ОП2. Тип «О» — кронштейны с обечайкой, предназначены для трубчатых опор, кроме ОП1 и ОП2. В соответствии с размером верхней части опоры выбирается конкретное посадочное место кронштейна.
- С опорным кольцом: К80/48, К110/48, К110/76, К165/108.
- С обечайкой: О145, О180, О230, О285.
- Стандартное посадочное место под консольные светильники — Ø48 мм; наклон посадочного места к горизонту для консольных кронштейнов 15°, для торшерных 90°, для прожекторных 0°.
Конструкция и покрытие
- Радиусные кронштейны (К) — основная стойка изготовлена гибкой с определённым радиусом; безрадиусные (КГ) — сварной вариант.
- Расчётная температура района эксплуатации в стандартном исполнении не ниже −45 °С.
- Защита от коррозии — горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89. Покрытие функциональное; для получения равномерного однотонного цвета дополнительно наносится полимерно-порошковое покрытие.
- Углы между посадочными местами в плане — от 0° до 180°, указываются только для многорожковых кронштейнов: для К2К — 0° и 15–180°.
Применение
Кронштейны К2К устанавливаются на опоры освещения — гранёные, круглоконические и трубчатые. Применяются для освещения автомобильных дорог, внутриквартальных улиц, дворов, набережных, парков и скверов, площадей и территорий предприятий. Кронштейны серии 1 совместимы с консольными и подвесными светильниками с посадочным местом Ø48 мм.
Типоразмеры
| Модель | Вариант обозначения | Артикул | Тип | Рожков | H, м | Вылет B, м | Ø трубы, мм | Посадочное место | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К2К-1,0-1,0-К80-0,048-(0) | К2К-1,0-1,0-0,075-0,048-0 | В00004040 | Сварной | 2 | 1 | 1 | 48 | К80/48 | 12 |
| К2К-1,0-1,0-К110/48-0,048-(0) | — | 00-003455 | Сварной | 2 | 1 | 1 | 48 | К110/48 | 12 |
| К2К-1,0-1,0-К110/76-0,048-(0) | — | 00-003456 | Сварной | 2 | 1 | 1 | 48 | К110/76 | 14 |
| К2К-1,0-1,0-К165/108-0,048-(0) | — | 00-003459 | Сварной | 2 | 1 | 1 | 48 | К165/108 | 15 |
| К2К-1,0-1,5-К80-0,048-(0) | К2К-1,0-1,5-0,075-0,048-0 | 00-003483 | Сварной | 2 | 1 | 1,5 | 48 | К80/48 | 16 |
| К2К-1,0-1,5-К110/48-0,048-(0) | — | В00005175 | Сварной | 2 | 1 | 1,5 | 48 | К110/48 | 16 |
| К2К-1,0-1,5-К110/76-0,048-(0) | — | 00-003476 | Сварной | 2 | 1 | 1,5 | 48 | К110/76 | 18 |
| К2К-1,0-1,5-К165/108-0,048-(0) | — | 00-003480 | Сварной | 2 | 1 | 1,5 | 48 | К165/108 | 19 |
| К2К-1,0-2,0-К80-0,048-(0) | К2К-1,0-2,0-0,075-0,048-0 | В00001357 | Сварной | 2 | 1 | 2 | 48 | К80/48 | 19 |
| К2К-1,0-2,0-К110/76-0,048-(0) | — | 00-003492 | Сварной | 2 | 1 | 2 | 48 | К110/76 | 21 |
| К2К-1,0-2,0-К165/108-0,048-(0) | — | 00-003494 | Сварной | 2 | 1 | 2 | 48 | К165/108 | 22 |
| К2К-1,5-1,5-К80-0,048-(0) | К2К-1,5-1,5-0,075-0,048-0 | В00001002 | Сварной | 2 | 1,5 | 1,5 | 48 | К80/48 | 20 |
| К2К-1,5-1,5-К110/48-0,048-(0) | — | 00-003496 | Сварной | 2 | 1,5 | 1,5 | 48 | К110/48 | 20 |
| К2К-1,5-1,5-К110/76-0,048-(0) | — | 00-003497 | Сварной | 2 | 1,5 | 1,5 | 48 | К110/76 | 22 |
| К2К-1,5-1,5-К165/108-0,048-(0) | — | 00-003499 | Сварной | 2 | 1,5 | 1,5 | 48 | К165/108 | 23 |
| К2К-1,5-2,0-К80-0,048-(0) | К2К-1,5-2,0-0,075-0,048-0 | 00-003506 | Сварной | 2 | 1,5 | 2 | 48 | К80/48 | 23 |
| К2К-1,5-2,0-К110/48-0,048-(0) | — | В00005145 | Сварной | 2 | 1,5 | 2 | 48 | К110/48 | 23 |
| К2К-1,5-2,0-К110/76-0,048-(0) | — | 00-003504 | Сварной | 2 | 1,5 | 2 | 48 | К110/76 | 25 |
| К2К-1,5-2,0-К165/108-0,048-(0) | — | В00005079 | Сварной | 2 | 1,5 | 2 | 48 | К165/108 | 26 |
| К2К-1,5-2,5-К80-0,048-(0) | К2К-1,5-2,5-0,075-0,048-0 | 00-003518 | Сварной | 2 | 1,5 | 2,5 | 48 | К80/48 | 26 |
| К2К-1,5-2,5-К110/48-0,048-(0) | — | 00-003512 | Сварной | 2 | 1,5 | 2,5 | 48 | К110/48 | 26 |
| К2К-1,5-2,5-К110/76-0,048-(0) | — | 00-003513 | Сварной | 2 | 1,5 | 2,5 | 48 | К110/76 | 28 |
| К2К-1,5-2,5-К165/108-0,048-(0) | — | 00-003516 | Сварной | 2 | 1,5 | 2,5 | 48 | К165/108 | 29 |
| К2К-2,0-2,0-К80-0,048-(0) | К2К-2,0-2,0-0,075-0,048-0 | В00002268 | Сварной | 2 | 2 | 2 | 48 | К80/48 | 25 |
| К2К-2,0-2,0-К110/48-0,048-(0) | — | В00000581 | Сварной | 2 | 2 | 2 | 48 | К110/48 | 25 |
| К2К-2,0-2,0-К110/76-0,048-(0) | — | 00-003519 | Сварной | 2 | 2 | 2 | 48 | К110/76 | 27 |
| К2К-2,0-2,0-К165/108-0,048-(0) | — | 00-003521 | Сварной | 2 | 2 | 2 | 48 | К165/108 | 28 |
| К2К-2,0-2,5-К80-0,057-(0) | К2К-2,0-2,5-0,075-0,06-0 | 00-003532 | Сварной | 2 | 2 | 2,5 | 57 | К80/48 | 35 |
| К2К-2,0-2,5-К110/48-0,057-(0) | — | 00-003526 | Сварной | 2 | 2 | 2,5 | 57 | К110/48 | 35 |
| К2К-2,0-2,5-К110/76-0,057-(0) | — | 00-003527 | Сварной | 2 | 2 | 2,5 | 57 | К110/76 | 37 |
| К2К-2,0-2,5-К165/108-0,057-(0) | — | 00-003530 | Сварной | 2 | 2 | 2,5 | 57 | К165/108 | 38 |
| К2К-2,5-2,5-К80-0,057-(0) | К2К-2,5-2,5-0,075-0,06-0 | 00-003544 | Сварной | 2 | 2,5 | 2,5 | 57 | К80/48 | 40 |
| К2К-2,5-2,5-К110/48-0,057-(0) | — | 00-003539 | Сварной | 2 | 2,5 | 2,5 | 57 | К110/48 | 40 |
| К2К-2,5-2,5-К110/76-0,057-(0) | — | 00-003540 | Сварной | 2 | 2,5 | 2,5 | 57 | К110/76 | 42 |
| К2К-2,5-2,5-К165/108-0,057-(0) | — | 00-003543 | Сварной | 2 | 2,5 | 2,5 | 57 | К165/108 | 43 |
| К2К-0,5-0,5-К80-0,048-(15-180) | К2К-0,5-0,5-0,075-0,048-(15-180) | В00003431 | Разборный | 2 | 0,5 | 0,5 | 48 | К80/48 | 11 |
| К2К-0,5-0,5-К110/48-0,048-(15-180) | — | 00-003452 | Разборный | 2 | 0,5 | 0,5 | 48 | К110/48 | 11 |
| К2К-0,5-0,5-К110/76-0,048-(15-180) | — | 00-003453 | Разборный | 2 | 0,5 | 0,5 | 48 | К110/76 | 13 |
| К2К-0,5-0,5-К165/108-0,048-(15-180) | — | 00-003454 | Разборный | 2 | 0,5 | 0,5 | 48 | К165/108 | 14 |
| К2К-0,7-1,0-К80-0,048-(15-180) | — | В00004093 | Разборный | 2 | 0,5 | 1 | 48 | К80/48 | 14 |
| К2К-0,7-1,0-К110/48-0,048-(15-180) | — | 00-003486 | Разборный | 2 | 0,5 | 1 | 48 | К110/48 | 14 |
| К2К-0,7-1,0-К110/76-0,048-(15-180) | — | 00-003487 | Разборный | 2 | 0,5 | 1 | 48 | К110/76 | 16 |
| К2К-0,7-1,0-К165/108-0,048-(15-180) | — | 00-003490 | Разборный | 2 | 0,5 | 1 | 48 | К165/108 | 17 |
| К2К-1,0-1,0-К80-0,048-(15-180) | К2К-1,0-1,0-0,075-0,048-(15-180) | В00002500 | Разборный | 2 | 1 | 1 | 48 | К80/48 | 18 |
| К2К-1,0-1,0-К110/48-0,048-(15-180) | — | В00004488 | Разборный | 2 | 1 | 1 | 48 | К110/48 | 18 |
| К2К-1,0-1,0-К110/76-0,048-(15-180) | — | 00-003457 | Разборный | 2 | 1 | 1 | 48 | К110/76 | 20 |
| К2К-1,0-1,0-К165/108-0,048-(15-180) | — | 00-003460 | Разборный | 2 | 1 | 1 | 48 | К165/108 | 21 |
| К2К-1,0-1,5-К80-0,048-(15-180) | К2К-1,0-1,5-0,075-0,048-(15-180) | В00003706 | Разборный | 2 | 1 | 1,5 | 48 | К80/48 | 21 |
| К2К-1,0-1,5-К110/48-0,048-(15-180) | — | В00004487 | Разборный | 2 | 1 | 1,5 | 48 | К110/48 | 21 |
| К2К-1,0-1,5-К110/76-0,048-(15-180) | — | 00-003478 | Разборный | 2 | 1 | 1,5 | 48 | К110/76 | 23 |
| К2К-1,0-1,5-К165/108-0,048-(15-180) | — | В00003053 | Разборный | 2 | 1 | 1,5 | 48 | К165/108 | 24 |
| К2К-1,0-2,0-К80-0,048-(15-180) | К2К-1,0-2,0-0,075-0,048-(15-180) | В00004162 | Разборный | 2 | 1 | 2 | 48 | К80/48 | 24 |
| К2К-1,0-2,0-К110/48-0,048-(15-180) | — | В00004409 | Разборный | 2 | 1 | 2 | 48 | К110/48 | 24 |
| К2К-1,0-2,0-К110/76-0,048-(15-180) | — | 00-003493 | Разборный | 2 | 1 | 2 | 48 | К110/76 | 26 |
| К2К-1,0-2,0-К165/108-0,048-(15-180) | — | 00-003495 | Разборный | 2 | 1 | 2 | 48 | К165/108 | 27 |
| К2К-1,5-1,5-К80-0,048-(15-180) | К2К-1,5-1,5-0,075-0,048-(15-180) | В00002499 | Разборный | 2 | 1,5 | 1,5 | 48 | К80/48 | 24 |
| К2К-1,5-1,5-К110/48-0,048-(15-180) | — | В00003175 | Разборный | 2 | 1,5 | 1,5 | 48 | К110/48 | 24 |
| К2К-1,5-1,5-К110/76-0,048-(15-180) | — | 00-003498 | Разборный | 2 | 1,5 | 1,5 | 48 | К110/76 | 26 |
| К2К-1,5-1,5-К165/108-0,048-(15-180) | — | 00-003500 | Разборный | 2 | 1,5 | 1,5 | 48 | К165/108 | 27 |
| К2К-1,5-2,0-К80-0,048-(15-180) | К2К-1,5-2,0-0,075-0,048-(15-180) | В00003085 | Разборный | 2 | 1,5 | 2 | 48 | К80/48 | 27 |
| К2К-1,5-2,0-К110/48-0,048-(15-180) | — | В00006267 | Разборный | 2 | 1,5 | 2 | 48 | К110/48 | 27 |
| К2К-1,5-2,0-К110/76-0,048-(15-180) | — | 00-003505 | Разборный | 2 | 1,5 | 2 | 48 | К110/76 | 29 |
| К2К-1,5-2,0-К165/108-0,048-(15-180) | — | В00006265 | Разборный | 2 | 1,5 | 2 | 48 | К165/108 | 30 |
| К2К-1,5-2,5-К80-0,048-(15-180) | К2К-1,5-2,5-0,075-0,048-(15-180) | В00002716 | Разборный | 2 | 1,5 | 2,5 | 48 | К80/48 | 30 |
| К2К-1,5-2,5-К110/48-0,048-(15-180) | — | 00-003514 | Разборный | 2 | 1,5 | 2,5 | 48 | К110/48 | 30 |
| К2К-1,5-2,5-К110/76-0,048-(15-180) | — | 00-003515 | Разборный | 2 | 1,5 | 2,5 | 48 | К110/76 | 32 |
| К2К-1,5-2,5-К165/108-0,048-(15-180) | — | 00-003517 | Разборный | 2 | 1,5 | 2,5 | 48 | К165/108 | 33 |
| К2К-2,0-2,0-К80-0,048-(15-180) | К2К-2,0-2,0-0,075-0,048-(15-180) | В00002513 | Разборный | 2 | 2 | 2 | 48 | К80/48 | 31 |
| К2К-2,0-2,0-К110/48-0,048-(15-180) | — | В00002938 | Разборный | 2 | 2 | 2 | 48 | К110/48 | 31 |
| К2К-2,0-2,0-К110/76-0,048-(15-180) | — | 00-003520 | Разборный | 2 | 2 | 2 | 48 | К110/76 | 33 |
| К2К-2,0-2,0-К165/108-0,048-(15-180) | — | 00-003522 | Разборный | 2 | 2 | 2 | 48 | К165/108 | 34 |
| К2К-2,0-2,5-К80-0,057-(15-180) | К2К-2,0-2,5-0,075-0,06-(15-180) | 00-003533 | Разборный | 2 | 2 | 2,5 | 57 | К80/48 | 40 |
| К2К-2,0-2,5-К110/48-0,057-(15-180) | — | 00-003528 | Разборный | 2 | 2 | 2,5 | 57 | К110/48 | 40 |
| К2К-2,0-2,5-К110/76-0,057-(15-180) | — | 00-003529 | Разборный | 2 | 2 | 2,5 | 57 | К110/76 | 42 |
| К2К-2,0-2,5-К165/108-0,057-(15-180) | — | 00-003531 | Разборный | 2 | 2 | 2,5 | 57 | К165/108 | 43 |
| К2К-2,5-2,5-К80-0,057-(15-180) | К2К-2,5-2,5-0,075-0,06-(15-180) | В00004959 | Разборный | 2 | 2,5 | 2,5 | 57 | К80/48 | 45 |
| К2К-2,5-2,5-К110/48-0,057-(15-180) | — | 00-003541 | Разборный | 2 | 2,5 | 2,5 | 57 | К110/48 | 45 |
| К2К-2,5-2,5-К110/76-0,057-(15-180) | — | 00-003542 | Разборный | 2 | 2,5 | 2,5 | 57 | К110/76 | 47 |
| К2К-2,5-2,5-К165/108-0,057-(15-180) | — | В00008421 | Разборный | 2 | 2,5 | 2,5 | 57 | К165/108 | 48 |
| К2К-1,0-1,0-О145-0,048-(0) | К2К-1,0-1,0-0,145-0,048-(0-180) | 00-003463 | Сварной | 2 | 1000 | 1000 | 48 | О145 | 16 |
| К2К-1,0-1,0-О180-0,048-(0) | К2К-1,0-1,0-0,18-0,048-(0-180) | 00-003466 | Сварной | 2 | 1000 | 1000 | 48 | О180 | 17 |
| К2К-1,0-1,0-О230-0,048-(0) | К2К-1,0-1,0-0,23-0,048-(0-180) | 00-003469 | Сварной | 2 | 1000 | 1000 | 48 | О230 | 18 |
| К2К-1,0-1,0-О285-0,048-(0) | К2К-1,0-1,0-0,285-0,048-(0-180) | 00-003472 | Сварной | 2 | 1000 | 1000 | 48 | О285 | 20 |
| К2К-1,0-1,5-О145-0,048-(0) | К2К-1,0-1,5-0,145-0,048-(0-180) | В00008370 | Сварной | 2 | 1000 | 1500 | 48 | О145 | 19 |
| К2К-1,0-1,5-О180-0,048-(0) | К2К-1,0-1,5-0,18-0,048-(0-180) | В00005100 | Сварной | 2 | 1000 | 1500 | 48 | О180 | 20 |
| К2К-1,0-1,5-О230-0,048-(0) | К2К-1,0-1,5-0,23-0,048-(0-180) | 00-003485 | Сварной | 2 | 1000 | 1500 | 48 | О230 | 21 |
| К2К-1,0-1,5-О285-0,048-(0) | К2К-1,0-1,5-0,285-0,048-(0-180) | 00-003489 | Сварной | 2 | 1000 | 1500 | 48 | О285 | 23 |
| К2К-1,5-1,5-О145-0,048-(0) | К2К-1,5-1,5-0,145-0,048-(0-180) | 00-003501 | Сварной | 2 | 1500 | 1500 | 48 | О145 | 23 |
| К2К-1,5-1,5-О180-0,048-(0) | К2К-1,5-1,5-0,18-0,048-(0-180) | В00006228 | Сварной | 2 | 1500 | 1500 | 48 | О180 | 24 |
| К2К-1,5-1,5-О230-0,048-(0) | К2К-1,5-1,5-0,23-0,048-(0-180) | В00002746 | Сварной | 2 | 1500 | 1500 | 48 | О230 | 25 |
| К2К-1,5-1,5-О285-0,048-(0) | К2К-1,5-1,5-0,285-0,048-(0-180) | 00-003502 | Сварной | 2 | 1500 | 1500 | 48 | О285 | 27 |
| К2К-1,5-2,0-О145-0,048-(0) | К2К-1,5-2,0-0,145-0,048-(0-180) | 00-003507 | Сварной | 2 | 1500 | 2000 | 48 | О145 | 26 |
| К2К-1,5-2,0-О180-0,048-(0) | К2К-1,5-2,0-0,18-0,048-(0-180) | В00008344 | Сварной | 2 | 1500 | 2000 | 48 | О180 | 27 |
| К2К-1,5-2,0-О230-0,048-(0) | К2К-1,5-2,0-0,23-0,048-(0-180) | В00008345 | Сварной | 2 | 1500 | 2000 | 48 | О230 | 28 |
| К2К-1,5-2,0-О285-0,048-(0) | К2К-1,5-2,0-0,285-0,048-(0-180) | 00-003510 | Сварной | 2 | 1500 | 2000 | 48 | О285 | 30 |
| К2К-2,0-2,0-О145-0,048-(0) | К2К-2,0-2,0-0,145-0,048-(0-180) | 00-003523 | Сварной | 2 | 2000 | 2000 | 48 | О145 | 30 |
| К2К-2,0-2,0-О180-0,048-(0) | К2К-2,0-2,0-0,18-0,048-(0-180) | В00001215 | Сварной | 2 | 2000 | 2000 | 48 | О180 | 31 |
| К2К-2,0-2,0-О230-0,048-(0) | К2К-2,0-2,0-0,23-0,048-(0-180) | В00000520 | Сварной | 2 | 2000 | 2000 | 48 | О230 | 32 |
| К2К-2,0-2,0-О285-0,048-(0) | К2К-2,0-2,0-0,285-0,048-(0-180) | 00-003525 | Сварной | 2 | 2000 | 2000 | 48 | О285 | 34 |
| К2К-2,0-2,5-О145-0,057-(0) | К2К-2,0-2,5-0,145-0,06-(0-180) | В00007139 | Сварной | 2 | 2000 | 2500 | 57 | О145 | 40 |
| К2К-2,0-2,5-О180-0,057-(0) | К2К-2,0-2,5-0,18-0,06-(0-180) | 00-003534 | Сварной | 2 | 2000 | 2500 | 57 | О180 | 41 |
| К2К-2,0-2,5-О230-0,057-(0) | К2К-2,0-2,5-0,23-0,06-(0-180) | 00-003536 | Сварной | 2 | 2000 | 2500 | 57 | О230 | 42 |
| К2К-2,0-2,5-О285-0,057-(0) | К2К-2,0-2,5-0,285-0,06-(0-180) | 00-003537 | Сварной | 2 | 2000 | 2500 | 57 | О285 | 44 |
| К2К-2,5-2,5-О180-0,057-(0) | К2К-2,5-2,5-0,18-0,06-(0-180) | В00008161 | Сварной | 2 | 2500 | 2500 | 57 | О180 | 45 |
| К2К-2,5-2,5-О230-0,057-(0) | К2К-2,5-2,5-0,23-0,06-(0-180) | В00002285 | Сварной | 2 | 2500 | 2500 | 57 | О230 | 47 |
| К2К-2,5-2,5-О285-0,057-(0) | К2К-2,5-2,5-0,285-0,06-(0-180) | 00-003546 | Сварной | 2 | 2500 | 2500 | 57 | О285 | 48 |
| К2К-1,0-1,0-О145-0,048-(15-180) | — | В00004828 | Разборный | 2 | 1000 | 1000 | 48 | О145 | 20 |
| К2К-1,0-1,0-О180-0,048-(15-180) | — | В00004428 | Разборный | 2 | 1000 | 1000 | 48 | О180 | 21 |
| К2К-1,0-1,0-О230-0,048-(15-180) | — | В00005384 | Разборный | 2 | 1000 | 1000 | 48 | О230 | 22 |
| К2К-1,0-1,0-О285-0,048-(15-180) | — | 00-003474 | Разборный | 2 | 1000 | 1000 | 48 | О285 | 24 |
| К2К-1,0-1,5-О145-0,048-(15-180) | — | В00006825 | Разборный | 2 | 1000 | 1500 | 48 | О145 | 23 |
| К2К-1,0-1,5-О180-0,048-(15-180) | — | В00003228 | Разборный | 2 | 1000 | 1500 | 48 | О180 | 24 |
| К2К-1,0-1,5-О230-0,048-(15-180) | — | 00-003488 | Разборный | 2 | 1000 | 1500 | 48 | О230 | 25 |
| К2К-1,0-1,5-О285-0,048-(15-180) | — | 00-003491 | Разборный | 2 | 1000 | 1500 | 48 | О285 | 27 |
| К2К-1,5-1,5-О145-0,048-(15-180) | — | В00004388 | Разборный | 2 | 1500 | 1500 | 48 | О145 | 26 |
| К2К-1,5-1,5-О180-0,048-(15-180) | — | В00008424 | Разборный | 2 | 1500 | 1500 | 48 | О180 | 27 |
| К2К-1,5-1,5-О230-0,048-(15-180) | — | В00005325 | Разборный | 2 | 1500 | 1500 | 48 | О230 | 28 |
| К2К-1,5-1,5-О285-0,048-(15-180) | — | 00-003503 | Разборный | 2 | 1500 | 1500 | 48 | О285 | 30 |
| К2К-1,5-2,0-О145-0,048-(15-180) | — | 00-003508 | Разборный | 2 | 1500 | 2000 | 48 | О145 | 29 |
| К2К-1,5-2,0-О180-0,048-(15-180) | — | 00-003509 | Разборный | 2 | 1500 | 2000 | 48 | О180 | 30 |
| К2К-1,5-2,0-О230-0,048-(15-180) | — | В00008141 | Разборный | 2 | 1500 | 2000 | 48 | О230 | 31 |
| К2К-1,5-2,0-О285-0,048-(15-180) | — | 00-003511 | Разборный | 2 | 1500 | 2000 | 48 | О285 | 33 |
| К2К-2,0-2,0-О145-0,048-(15-180) | — | 00-003524 | Разборный | 2 | 2000 | 2000 | 48 | О145 | 33 |
| К2К-2,0-2,0-О180-0,048-(15-180) | — | В00003149 | Разборный | 2 | 2000 | 2000 | 48 | О180 | 34 |
| К2К-2,0-2,0-О230-0,048-(15-180) | — | В00003184 | Разборный | 2 | 2000 | 2000 | 48 | О230 | 35 |
| К2К-2,0-2,0-О285-0,048-(15-180) | — | В00004664 | Разборный | 2 | 2000 | 2000 | 48 | О285 | 37 |
| К2К-2,0-2,5-О145-0,057-(15-180) | — | В00006320 | Разборный | 2 | 2000 | 2500 | 57 | О145 | 43 |
| К2К-2,0-2,5-О180-0,057-(15-180) | — | 00-003535 | Разборный | 2 | 2000 | 2500 | 57 | О180 | 43 |
| К2К-2,0-2,5-О230-0,057-(15-180) | — | В00008274 | Разборный | 2 | 2000 | 2500 | 57 | О230 | 45 |
| К2К-2,0-2,5-О285-0,057-(15-180) | — | 00-003538 | Разборный | 2 | 2000 | 2500 | 57 | О285 | 46 |
| К2К-2,5-2,5-О180-0,057-(15-180) | — | В00004564 | Разборный | 2 | 2500 | 2500 | 57 | О180 | 48 |
| К2К-2,5-2,5-О230-0,057-(15-180) | — | 00-003545 | Разборный | 2 | 2500 | 2500 | 57 | О230 | 50 |
| К2К-2,5-2,5-О285-0,057-(15-180) | — | 00-003547 | Разборный | 2 | 2500 | 2500 | 57 | О285 | 51 |
Отображение 1–12 из 108
-

Кронштейн К2К-0,5-0,5-0,075-0,048-(15-180)
Цена по запросу В корзину -

Кронштейн К2К-0,5-0,5-К110/48-0,048-(15-180)
Цена по запросу В корзину -

Кронштейн К2К-0,5-0,5-К110/76-0,048-(15-180)
Цена по запросу В корзину -

Кронштейн К2К-0,5-0,5-К165/108-0,048-(15-180)
Цена по запросу В корзину -

Кронштейн К2К-0,5-1,0-0,075-0,048-(15-180)
Цена по запросу В корзину -

Кронштейн К2К-0,5-1,5-0,075-0,048-(15-180)
Цена по запросу В корзину -

Кронштейн К2К-0,7-1,0-К110/48-0,048-(15-180)
Цена по запросу В корзину -

Кронштейн К2К-0,7-1,0-К110/76-0,048-(15-180)
Цена по запросу В корзину -

Кронштейн К2К-0,7-1,0-К165/108-0,048-(15-180)
Цена по запросу В корзину -

Кронштейн К2К-0,7-1,0-К80-0,048-(15-180)
Цена по запросу В корзину -

Кронштейн К2К-1,0-1,0-0,075-0,048-(15-180)
Цена по запросу В корзину -

Кронштейн К2К-1,0-1,0-0,075-0,048-0
Цена по запросу В корзину
Отображение 1–12 из 108